Sıra No | TAŞINMAZ NO | BULUNDUĞU YER | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m2) | BĞMZ BÖLÜM ARSA PAYI | MÜLKİYET TÜRÜ | BLOK NO | KAT NO | BĞMZ BÖLÜM DAİRE NO |
DAİRE ALANI (m2) | KONUT FİİLİ DURUM |
TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALENİN | |
TARİHİ | SAATİ | |||||||||||||||
1 | 51010118319 | Tepe Mahallesi | 89 | 219 | 5.531,62 | 43/2130 | Kat Mülkiyeti | B | 1 | 4 | 127,00 | Dolu | 150.000,00 | 15.000,00 | 08.03.2021 | 10:00 |
2 | 51010100028 | Yenice Mahallesi | 166 | 47 | 378,70 | 5/16 | Kat Mülkiyeti | -- | Zemin | 2 | 135,00 | Dolu | 130.000,00 | 13.000,00 | 08.03.2021 | 10:10 |
3 | 51010100029 | Yenice Mahallesi | 166 | 47 | 378,70 | 5/16 | Kat Mülkiyeti | -- | 1 | 3 | 135,00 | Dolu | 140.000,00 | 14.000,00 | 08.03.2021 | 10:20 |
4 | 51010111876 | Yenice Mahallesi | 688 | 15 | 308,65 | 3/36 | Kat İrtifakı | -- | 1 | 1 | 115,00 | Dolu | 150.000,00 | 15.000,00 | 08.03.2021 | 10:30 |
5 | 51010111877 | Yenice Mahallesi | 688 | 15 | 308,65 | 3/36 | Kat İrtifakı | -- | 1 | 2 | 110,00 | Dolu | 130.000,00 | 13.000,00 | 08.03.2021 | 10:40 |
Sıra No | TAŞINMAZ NO | BULUNDUĞU YER | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m2) | BĞMZ BÖLÜM ARSA PAYI | MÜLKİYET TÜRÜ | BLOK NO | KAT NO | BĞMZ BÖLÜM DAİRE NO |
DÜKKÂN ALANI (m2) | DÜKKÂN FİİLİ DURUM |
TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALENİN | |
TARİHİ | SAATİ | |||||||||||||||
1 | 51010110238 | Şahinali Mahallesi | 679 | 121 | 1.921,23 | 1/42 | Kat İrtifakı | A | Zemin | 31 | 82,56 | Boş | 990.720,00 | 99.072,00 | 08.03.2021 | 10:50 |
2 | 51010110237 | Şahinali Mahallesi | 679 | 121 | 1.921,23 | 1/42 | Kat İrtifakı | A | Zemin | 32 | 82,13 | Dolu | 985.560,00 | 98.556,00 | 08.03.2021 | 11:00 |
3 | 51010110236 | Şahinali Mahallesi | 679 | 121 | 1.921,23 | 1/42 | Kat İrtifakı | A | Zemin | 33 | 86,45 | Dolu | 1.037,400,00 | 103,740,00 | 08.03.2021 | 11:10 |
4 | 51010110235 | Şahinali Mahallesi | 679 | 121 | 1.921,23 | 1/42 | Kat İrtifakı | A | Zemin | 34 | 81.70 | Dolu | 980.400,00 | 98.040,00 | 08.03.2021 | 11:20 |
5 | 51010110232 | Şahinali Mahallesi | 679 | 121 | 1.921,23 | 1/42 | Kat İrtifakı | A | Zemin | 37 | 78.69 | Dolu | 944.280,00 | 94.428,00 | 08.03.2021 | 11:30 |
6 | 51010110229 | Şahinali Mahallesi | 679 | 121 | 1.921,23 | 1/42 | Kat İrtifakı | A | Zemin | 40 | 114,81 | Dolu | 1.017,000,00 | 101,700,00 | 08.03.2021 | 11:40 |
Sıra No | TAŞINMAZ NO | BULUNDUĞU YER | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m2) | HAZİNE HİSSESİ | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALENİN | |
TARİHİ | SAATİ | |||||||||||
1 | 51010100151 | Sarıköprü Mahallesi | 2215 | 8 | 1.190,23 | 739,43 | Arsa | Konut Alanı | 629.000,00 | 157.250,00 | 08.03.2021 | 11:50 |
2 | 51010116414 | Gümüşler Kasabası (Eski) | 104 | 4 | 823,89 | 644,01 | Arsa | Konut Alanı | 96.610,00 | 24.152,50 | 08.03.2021 | 12:00 |
3 | 51010118591 | Fertek Mahallesi | 435 | 1 | 800,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 160.000,00 | 40.000,00 | 08.03.2021 | 13:00 |
4 | 51010118599 | Fertek Mahallesi | 441 | 1 | 1.000,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 200.000,00 | 50.000,00 | 08.03.2021 | 13:10 |
5 | 51010118587 | Fertek Mahallesi | 457 | 2 | 500,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 125.000,00 | 31.250,00 | 08.03.2021 | 13:20 |
6 | 51010118921 | Fertek Mahallesi | 500 | 4 | 500,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 112.500,00 | 28.125,00 | 08.03.2021 | 13:30 |
7 | 51010118927 | Fertek Mahallesi | 503 | 9 | 689,30 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 162.000,00 | 40.500,00 | 08.03.2021 | 13:40 |
8 | 51010118941 | Fertek Mahallesi | 505 | 3 | 578,40 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 136.000,00 | 34.000,00 | 08.03.2021 | 13:50 |
9 | 51010118942 | Fertek Mahallesi | 505 | 11 | 730,34 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 183.000,00 | 45.750,00 | 08.03.2021 | 14:00 |
10 | 51010118948 | Fertek Mahallesi | 512 | 10 | 574,07 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 172.500,00 | 43.125,00 | 08.03.2021 | 14:10 |
11 | 51010118970 | Fertek Mahallesi | 529 | 12 | 789,72 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 237.000,00 | 59.250,00 | 08.03.2021 | 14:20 |
12 | 51010115687 | Aktaş Kasabası | 281 | 146 | 8.361,51 | Tam | Taşlık | Konut Alanı | 711.000,00 | 177.750,00 | 08.03.2021 | 14:30 |
13 | 51010112875 | Aktaş Kasabası | 281 | 3 | 1.853,99 | Tam | Arsa | Sanayi Alanı | 185.500,00 | 46.375,00 | 08.03.2021 | 14:40 |
14 | 51010112876 | Aktaş Kasabası | 281 | 4 | 1.517,51 | Tam | Arsa | Sanayi Alanı | 152.000,00 | 38.000,00 | 08.03.2021 | 14:50 |
15 | 51010112906 | Küçükköy Köyü | -- | 340 | 26.741,29 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 562.000,00 | 140.500,00 | 08.03.2021 | 15:00 |
16 | 51010102189 | Elmalı Köyü | 163 | 85 | 339.966,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 850.000,00 | 212.500,00 | 08.03.2021 | 15:10 |
17 | 51010102145 | Elmalı Köyü | 264 | 3 | 7.500,00 | Tam | Kıraç Tarla | İmarsız | 75.000,00 | 18.750,00 | 08.03.2021 | 15:20 |
18 | 51010102157 | Elmalı Köyü | 266 | 26 | 2.208,13 | Tam | Kıraç Tarla | İmarsız | 11.100,00 | 2.775,00 | 08.03.2021 | 15:30 |
19 | 51010107926 | Hançerli Köyü | 186 | 4 | 18.249,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 730.000,00 | 182.500,00 | 08.03.2021 | 15:40 |
20 | 51010105902 | Koyunlu Köyü | 121 | 1 | 8.001,60 | Tam | Arsa | Küçük San. Al. | 932.500,00 | 233.125,00 | 08.03.2021 | 15:50 |
21 | 51010105903 | Koyunlu Köyü | 122 | 1 | 6.596,84 | Tam | Arsa | Küçük San. Al. | 769.000,00 | 192.250,00 | 08.03.2021 | 16:00 |
22 | 51010105759 | Koyunlu Köyü | -- | 1272 | 7.260,00 | Tam | Tarla | İmarsız | 131.000,00 | 32.750,00 | 09.03.2021 | 10:00 |
23 | 51010105760 | Koyunlu Köyü | -- | 1273 | 8.920,00 | Tam | Tarla | İmarsız | 161.000,00 | 40.250,00 | 09.03.2021 | 10:10 |
24 | 51010105762 | Koyunlu Köyü | -- | 1290 | 47.740,00 | Tam | Tarla | İmarsız | 860.000,00 | 215.000,00 | 09.03.2021 | 10:20 |
25 | 51010105764 | Koyunlu Köyü | -- | 1296 | 22.200,00 | Tam | Tarla | İmarsız | 400.000,00 | 100.000,00 | 09.03.2021 | 10:30 |
26 | 51010105765 | Koyunlu Köyü | -- | 1297 | 37.620,00 | Tam | Tarla | İmarsız | 678.000,00 | 169.500,00 | 09.03.2021 | 10:40 |
27 | 51010105766 | Koyunlu Köyü | -- | 1298 | 22.000,00 | Tam | Tarla | İmarsız | 396.000,00 | 99.000,00 | 09.03.2021 | 10:50 |
28 | 51010105767 | Koyunlu Köyü | -- | 1299 | 14.820,00 | Tam | Tarla | İmarsız | 334.000,00 | 83.500,00 | 09.03.2021 | 11:00 |
29 | 51010105768 | Koyunlu Köyü | -- | 1300 | 52.166,16 | Tam | Tarla | İmarsız | 966.000,00 | 241.500,00 | 09.03.2021 | 11:10 |
30 | 51010112681 | Koyunlu Köyü | -- | 4213 | 30.850,80 | Tam | Tarla | İmarsız | 648.000,00 | 162.000,00 | 09.03.2021 | 11:20 |
31 | 51010115841 | Koyunlu Köyü | -- | 4262 | 2.858,27 | Tam | Arsa | Konut + Yol | 329.000,00 | 82.250,00 | 09.03.2021 | 11:30 |
32 | 51010106117 | Koyunlu Köyü | 178 | 1 | 608,37 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 79.500,00 | 19.875,00 | 09.03.2021 | 11:40 |
33 | 51010106118 | Koyunlu Köyü | 178 | 2 | 583,38 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 76.000,00 | 19.000,00 | 09.03.2021 | 11:50 |
34 | 51010106119 | Koyunlu Köyü | 178 | 3 | 587,28 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 76.500,00 | 19.125,00 | 09.03.2021 | 12:00 |
35 | 51010106120 | Koyunlu Köyü | 178 | 4 | 588,98 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 77.000,00 | 19.250,00 | 09.03.2021 | 13:00 |
36 | 51010106121 | Koyunlu Köyü | 178 | 5 | 590,67 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 77.000,00 | 19.250,00 | 09.03.2021 | 13:10 |
37 | 51010106122 | Koyunlu Köyü | 178 | 6 | 592,37 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 77.500,00 | 19.375,00 | 09.03.2021 | 13:20 |
38 | 51010106123 | Koyunlu Köyü | 178 | 7 | 594,06 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 77.500,00 | 19.375,00 | 09.03.2021 | 13:30 |
39 | 51010106124 | Koyunlu Köyü | 178 | 8 | 595,76 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 77.500,00 | 19.375,00 | 09.03.2021 | 13:40 |
40 | 51010106125 | Koyunlu Köyü | 178 | 9 | 598,05 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 78.000,00 | 19.500,00 | 09.03.2021 | 13:50 |
41 | 51010106127 | Koyunlu Köyü | 178 | 11 | 613,40 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 80.000,00 | 20.000,00 | 09.03.2021 | 14:00 |
42 | 51010106128 | Koyunlu Köyü | 178 | 12 | 612,75 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 80.000,00 | 20.000,00 | 09.03.2021 | 14:10 |
43 | 51010106129 | Koyunlu Köyü | 178 | 13 | 612,10 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 80.000,00 | 20.000,00 | 09.03.2021 | 14:20 |
44 | 51010106130 | Koyunlu Köyü | 178 | 14 | 611,45 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 79.500,00 | 19.875,00 | 09.03.2021 | 14:30 |
45 | 51010106131 | Koyunlu Köyü | 178 | 15 | 610,80 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 79.500,00 | 19.875,00 | 09.03.2021 | 14:40 |
46 | 51010106132 | Koyunlu Köyü | 178 | 16 | 610,15 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 79.500,00 | 19.875,00 | 09.03.2021 | 14:50 |
47 | 51010111242 | Edikli Kasabası | -- | 15364 | 2.000,00 | 1.400,00 | Taşlık Arazi | Konut + Yol | 23.450,00 | 5.862,50 | 09.03.2021 | 15:00 |
48 | 51010111469 | Edikli Kasabası | -- | 15375 | 2.000,00 | Tam | Hali Arazi | Konut + Yol | 33.500,00 | 8.375,00 | 09.03.2021 | 15:10 |
49 | 51010113330 | Edikli Kasabası | -- | 15439 | 1.246,16 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 20.900,00 | 5.225,00 | 09.03.2021 | 15:20 |
50 | 51010113635 | Edikli Kasabası | -- | 15479 | 593,18 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 9.950,00 | 2.487,50 | 09.03.2021 | 15:30 |
51 | 51010113636 | Edikli Kasabası | -- | 15480 | 504,22 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 8.450,00 | 2.112,50 | 09.03.2021 | 15:40 |
52 |
51010117805 | Edikli Kasabası | -- | 16424 | 2.309,36 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 38.700,00 | 9.675,00 | 09.03.2021 | 15:50 |
53 | 51010117764 | Edikli Kasabası | 440 | 5 | 1.123,55 | 523,55 | Arsa | Konut Alanı | 8.800,00 | 2.200,00 | 09.03.2021 | 16:00 |
54 | 51010117765 | Edikli Kasabası | 440 | 6 | 1.396,18 | 796,18 | Arsa | Konut Alanı | 13.350,00 | 3.337,50 | 10.03.2021 | 10:00 |
55 | 51010117766 | Edikli Kasabası | 440 | 7 | 1.312,32 | 712,32 | Arsa | Konut Alanı | 11.950,00 | 2.987,50 | 10.03.2021 | 10:10 |
56 | 51010117820 | Edikli Kasabası | 442 | 5 | 836,64 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 14.050,00 | 3.512,50 | 10.03.2021 | 10:20 |
57 | 51010117832 | Edikli Kasabası | 444 | 5 | 1.133,88 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 19.000,00 | 4.750,00 | 10.03.2021 | 10:30 |
58 | 51010117842 | Edikli Kasabası | 446 | 1 | 650,94 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 10.950,00 | 2.737,50 | 10.03.2021 | 10:40 |
59 | 51010117843 | Edikli Kasabası | 446 | 2 | 802,10 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 13.450,00 | 3.362,50 | 10.03.2021 | 10:50 |
60 | 51010117844 | Edikli Kasabası | 446 | 3 | 720,37 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 12.100,00 | 3.025,50 | 10.03.2021 | 11:00 |
61 | 51010117845 | Edikli Kasabası | 446 | 4 | 726,33 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 12.200,00 | 3.050,00 | 10.03.2021 | 11:10 |
62 | 51010117846 | Edikli Kasabası | 446 | 5 | 726,33 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 12.200,00 | 3.050,00 | 10.03.2021 | 11:20 |
63 | 51010117847 | Edikli Kasabası | 446 | 6 | 732,30 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 12.300,00 | 3.075,00 | 10.03.2021 | 11:30 |
64 | 51010117942 | Edikli Kasabası | 461 | 2 | 660,71 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 11.100,00 | 2.775,00 | 10.03.2021 | 11:40 |
65 | 51010117943 | Edikli Kasabası | 461 | 3 | 675,32 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 11.350,00 | 2.837,50 | 10.03.2021 | 11:50 |
66 | 51010117944 | Edikli Kasabası | 461 | 4 | 660,72 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 11.100,00 | 2.775,00 | 10.03.2021 | 12:00 |
67 | 51010117958 | Edikli Kasabası | 465 | 2 | 925,94 | 878,58 | Arsa | Konut Alanı | 14.750,00 | 3.687,50 | 10.03.2021 | 13:00 |
68 | 51010117963 | Edikli Kasabası | 465 | 7 | 597,76 | 321,75 | Arsa | Konut Alanı | 5.400,00 | 1.350,00 | 10.03.2021 | 13:10 |
69 | 51010118637 | Edikli Kasabası | 467 | 1 | 2.000,00 | 1.400,00 | Arsa | Konut Alanı | 23.450,00 | 5.862,00 | 10.03.2021 | 13:20 |
70 | 51010119026 | Edikli Kasabası | -- | 16470 | 347,99 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 5.850,00 | 1.462,50 | 10.03.2021 | 13:30 |
71 | 51010119027 | Edikli Kasabası | -- | 16471 | 418,70 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 7.050,00 | 1.762,50 | 10.03.2021 | 13:40 |
72 | 51010119028 | Edikli Kasabası | -- | 16472 | 457,28 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 7.700,00 | 1.925,00 | 10.03.2021 | 13:50 |
73 | 51010119031 | Edikli Kasabası | 471 | 1 | 803,34 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 13.500,00 | 3.375,00 | 10.03.2021 | 14:00 |
74 | 51010119032 | Edikli Kasabası | 471 | 2 | 803,35 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 13.500,00 | 3.375,00 | 10.03.2021 | 14:10 |
75 | 51010119033 | Edikli Kasabası | 471 | 3 | 803,40 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 13.500,00 | 3.375,00 | 10.03.2021 | 14:20 |
76 | 51010119034 | Edikli Kasabası | 471 | 4 | 803,40 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 13.500,00 | 3.375,00 | 10.03.2021 | 14:30 |
77 | 51010119035 | Edikli Kasabası | 471 | 5 | 803,34 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 13.500,00 | 3.375,00 | 10.03.2021 | 14:40 |
78 | 51010119036 | Edikli Kasabası | 471 | 6 | 803,34 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 13.500,00 | 3.375,00 | 10.03.2021 | 14:50 |
79 | 51010119040 | Edikli Kasabası | -- | 16480 | 331,17 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 5.550,00 | 1.387,50 | 10.03.2021 | 15:00 |
80 | 51010119042 | Edikli Kasabası | -- | 16482 | 528,72 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 8.900,00 | 2.225,00 | 10.03.2021 | 15:10 |
81 | 51010119043 | Edikli Kasabası | -- | 16483 | 307,45 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 5.150,00 | 1.287,50 | 10.03.2021 | 15:20 |
82 | 510101190445 | Edikli Kasabası | -- | 16485 | 434,58 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 7.300,00 | 1.825,00 | 10.03.2021 | 15:30 |
83 | 51010119046 | Edikli Kasabası | -- | 16486 | 538,99 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 9.050,00 | 2.262,50 | 10.03.2021 | 15:40 |
84 | 510101190485 | Edikli Kasabası | -- | 16488 | 481,12 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 8.100,00 | 2.025,00 | 10.03.2021 | 15:50 |
85 | 510101190495 | Edikli Kasabası | -- | 16489 | 198,39 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 3.350,00 | 837,50 | 10.03.2021 | 16:00 |
86 | 510101190515 | Edikli Kasabası | -- | 16491 | 379,45 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 6.400,00 | 1.600,00 | 11.03.2021 | 10:00 |
87 | 510101190525 | Edikli Kasabası | -- | 16492 | 291,48 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 4.900,00 | 1.225,00 | 11.03.2021 | 10:10 |
88 | 510101190555 | Edikli Kasabası | -- | 16495 | 732,51 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 12.300,00 | 3.075,00 | 11.03.2021 | 10:20 |
89 | 510101190585 | Edikli Kasabası | 472 | 3 | 1.000,01 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 16.800,00 | 4.200,00 | 11.03.2021 | 10:30 |
90 | 510101190605 | Edikli Kasabası | -- | 16498 | 602,82 | 461,11 | Arsa | Konut Alanı | 7.750,00 | 1.937,50 | 11.03.2021 | 10:40 |
91 | 510101190615 | Edikli Kasabası | -- | 16499 | 1.000,09 | 765,00 | Arsa | Konut Alanı | 12.850,00 | 3.212,50 | 11.03.2021 | 10:50 |
92 | 510101190625 | Edikli Kasabası | -- | 16500 | 798,89 | 611,09 | Arsa | Konut Alanı | 10.250,00 | 2.562,50 | 11.03.2021 | 11:00 |
93 | 510101190635 | Edikli Kasabası | -- | 16502 | 460,24 | 418,83 | Arsa | Konut Alanı | 7.050,00 | 1.762,50 | 11.03.2021 | 11:10 |
94 | 510101190685 | Edikli Kasabası | -- | 16507 | 539,81 | 448,40 | Arsa | Konut Alanı | 7.550,00 | 1.887,50 | 11.03.2021 | 11:20 |
95 | 51010112574 | Konaklı Kasabası | - | 3189 | 4.602,05 | 4.002,05 | Arsa | Konut Alanı | 85.000,00 | 21.250,00 | 11.03.2021 | 11:30 |
96 | 51010112577 | Konaklı Kasabası | - | 3192 | 7.914,24 | 7.314,24 | Arsa | Konut Alanı | 154.000,00 | 38.500,00 | 11.03.2021 | 11:40 |
97 | 51010112587 | Konaklı Kasabası | - | 3202 | 821,95 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 20.000,00 | 5.000,00 | 11.03.2021 | 11:50 |
98 | 51010113171 | Konaklı Kasabası | - | 3277 | 298,49 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 8.000,00 | 2.000,00 | 11.03.2021 | 12:00 |
99 | 51010113176 | Konaklı Kasabası | - | 3282 | 1.407,14 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 40.000,00 | 10.000,00 | 11.03.2021 | 13:00 |
100 | 51010115706 | Konaklı Kasabası | - | 3333 | 5.075,45 | 4.475,45 | Arsa | Konut Alanı | 94.000,00 | 23.500,00 | 11.03.2021 | 13:10 |
101 | 51010113783 | Konaklı Kasabası | - | 3350 | 874,94 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 23.000,00 | 5.750,00 | 11.03.2021 | 13:20 |
102 | 51010105288 | Konaklı Kasabası | - | 3423 | 708,21 | Tam | Arsa | Konut + Ticari | 36.000,00 | 9.000,00 | 11.03.2021 | 13:30 |
103 | 51010119298 | Konaklı Kasabası | - | 3424 | 312,02 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 16.000,00 | 4.000,00 | 11.03.2021 | 13:40 |
104 | 51010105437 | Konaklı Kasabası | 105 | 1 | 1.043,47 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 22.500,00 | 5.625,00 | 11.03.2021 | 13:50 |
105 | 51010105442 | Konaklı Kasabası | 105 | 6 | 1.037,12 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 22.500,00 | 5.625,00 | 11.03.2021 | 14:00 |
106 | 51010105443 | Konaklı Kasabası | 105 | 7 | 1.324,34 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 28.500,00 | 7.125,00 | 11.03.2021 | 14:10 |
107 | 51010105444 | Konaklı Kasabası | 105 | 8 | 1.071,64 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 23.000,00 | 5.750,00 | 11.03.2021 | 14:20 |
108 | 51010105445 | Konaklı Kasabası | 105 | 9 | 1.064,62 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 23.000,00 | 5.750,00 | 11.03.2021 | 14:30 |
109 | 51010105446 | Konaklı Kasabası | 105 | 10 | 1.057,57 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 23.000,00 | 5.750,00 | 11.03.2021 | 14:40 |
110 | 51010105447 | Konaklı Kasabası | 105 | 11 | 1.050,52 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 23.000,00 | 5.750,00 | 11.03.2021 | 14:50 |
111 | 51010105455 | Konaklı Kasabası | 107 | 7 | 1.097,02 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 23.500,00 | 5.875,00 | 11.03.2021 | 15:00 |
112 | 51010100365 | Çayırlı Köyü | 104 | 8 | 564,63 | 452,17 | Arsa | Konut Alanı | 9.250,00 | 2.312,50 | 11.03.2021 | 15:10 |
113 | 51010100395 | Çayırlı Köyü | 128 | 2 | 792,97 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 117.000,00 | 29.250,00 | 11.03.2021 | 15:20 |
114 | 51010100405 | Çayırlı Köyü | 131 | 2 | 721,24 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 15.000,00 | 3.750,00 | 11.03.2021 | 15:30 |
115 | 51010100408 | Çayırlı Köyü | 131 | 5 | 611,27 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 12.500,00 | 3.125,00 | 11.03.2021 | 15:40 |
116 | 51010100410 | Çayırlı Köyü | 131 | 7 | 610,28 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 12.500,00 | 3.125,00 | 11.03.2021 | 15:50 |
117 | 51010100411 | Çayırlı Köyü | 131 | 8 | 611,11 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 12.500,00 | 3.125,00 | 11.03.2021 | 16:00 |
118 | 51010100412 | Çayırlı Köyü | 131 | 9 | 611,95 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 12.500,00 | 3.125,00 | 12.03.2021 | 10:00 |
119 | 51010100413 | Çayırlı Köyü | 131 | 10 | 612,79 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 12.500,00 | 3.125,00 | 12.03.2021 | 10:10 |
120 | 51010100453 | Çayırlı Köyü | 139 | 11 | 540,37 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 48.848,80 | 12.212,20 | 12.03.2021 | 10:20 |
121 | 51010118977 | Çayırlı Köyü | 159 | 29 | 2.399,11 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 48.000,00 | 12.000,00 | 12.03.2021 | 10:30 |
122 | 51010114705 | Çayırlı Köyü | 273 | 31 | 7.786,93 | Tam | Tarla | İmarsız | 27.500,00 | 6.875,00 | 12.03.2021 | 10:40 |
123 | 51010115523 | Aşlama Köyü | 337 | 12 | 13.194,46 | Tam | Tarla | İmarsız | 132.000,00 | 33.000,00 | 12.03.2021 | 10:50 |
124 | 51010115430 | Aşlama Köyü | 340 | 9 | 3.330,71 | Tam | Tarla | İmarsız | 33.500,00 | 8.375,00 | 12.03.2021 | 11:00 |
125 | 51010115487 | Aşlama Köyü | 421 | 7 | 1.296,43 | Tam | Tarla | İmarsız | 7.250,00 | 1.812,50 | 12.03.2021 | 11:10 |
126 | 51010112042 | Kiledere Kasabası | 266 | 7 | 1.070,03 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 16.100,00 | 4.025,00 | 12.03.2021 | 11:20 |
127 | 51010112043 | Kiledere Kasabası | 266 | 8 | 835,30 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 12.600,00 | 3.150,00 | 12.03.2021 | 11:30 |
128 | 51010112044 | Kiledere Kasabası | 266 | 9 | 835,30 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 12.600,00 | 3.150,00 | 12.03.2021 | 11:40 |
129 | 51010112045 | Kiledere Kasabası | 266 | 10 | 901,62 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 13.600,00 | 3.400,00 | 12.03.2021 | 11:50 |
130 | 51010112054 | Kiledere Kasabası | 267 | 7 | 963,51 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 14.500,00 | 3.625,00 | 12.03.2021 | 12:00 |
131 | 51010112073 | Kiledere Kasabası | 270 | 5 | 1.148,72 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 17.300,00 | 4.325,00 | 12.03.2021 | 13:00 |
132 | 51010113425 | Kiledere Kasabası | 279 | 1 | 1.200,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 18.000,00 | 4.500,00 | 12.03.2021 | 13:10 |
133 | 51010113424 | Kiledere Kasabası | 279 | 2 | 1.100,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 16.500,00 | 4.125,00 | 12.03.2021 | 13:20 |
134 | 51010113423 | Kiledere Kasabası | 279 | 3 | 1.200,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 18.000,00 | 4.500,00 | 12.03.2021 | 13:30 |
135 | 51010113422 | Kiledere Kasabası | 279 | 4 | 1.196,40 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 18.000,00 | 4.500,00 | 12.03.2021 | 13:40 |
136 | 51010113421 | Kiledere Kasabası | 279 | 5 | 1.106,03 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 16.600,00 | 4.150,00 | 12.03.2021 | 13:50 |
137 | 51010113420 | Kiledere Kasabası | 279 | 6 | 1.526,68 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 23.000,00 | 5.750,00 | 12.03.2021 | 14:00 |
138 | 51010113419 | Kiledere Kasabası | 279 | 7 | 1.158,26 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 17.500,00 | 4.375,00 | 12.03.2021 | 14:10 |
139 | 51010113418 | Kiledere Kasabası | 279 | 8 | 1.261,43 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 19.000,00 | 4.750,00 | 12.03.2021 | 14:20 |
140 | 51010113415 | Kiledere Kasabası | 280 | 3 | 1.025,58 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 15.400,00 | 3.850,00 | 12.03.2021 | 14:30 |
141 | 51010113414 | Kiledere Kasabası | 280 | 4 | 1.329,22 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 20.000,00 | 5.000,00 | 12.03.2021 | 14:40 |
142 | 51010113413 | Kiledere Kasabası | 280 | 5 | 1.027,54 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 15.500,00 | 3.875,00 | 12.03.2021 | 14:50 |
143 | 51010113412 | Kiledere Kasabası | 280 | 6 | 1.049,77 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 15.800,00 | 3.950,00 | 12.03.2021 | 15:00 |
