Merkez | 28 Ekim Pazartesi | 29 Ekim Salı | 30 Ekim Çarşamba | 31 Ekim Perşembe | 01 Kasım Cuma |
---|---|---|---|---|---|
Samsun | |||||
AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
10 20 | 10 19 | 12 19 | 13 17 | 12 18 | |
19_MAYIS | |||||
AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
9 17 | 10 18 | 12 17 | 12 17 | 11 17 | |
Alaçam | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
10 19 | 11 19 | 12 17 | 11 17 | 9 17 | |
Asarcık | |||||
PUS | PUS | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
3 16 | 6 15 | 8 14 | 9 13 | 7 14 | |
Ayvacık | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
8 19 | 8 18 | 10 18 | 13 17 | 13 18 | |
Bafra | |||||
AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
6 16 | 6 16 | 11 15 | 10 16 | 10 16 | |
Canik | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
9 17 | 10 17 | 13 17 | 13 16 | 12 17 | |
Çarşamba | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
5 19 | 6 19 | 10 19 | 12 17 | 12 19 | |
Havza | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
4 18 | 4 17 | 6 15 | 6 16 | 5 15 | |
Kavak | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
5 16 | 6 15 | 9 14 | 9 13 | 7 14 | |
Ladik | |||||
PUS | PUS | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
2 15 | 5 14 | 5 13 | 5 13 | 5 13 | |
Ladik K.M. | |||||
PUS | PUS | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
2 10 | 5 9 | 3 7 | 4 7 | 3 8 | |
Salıpazarı | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
7 18 | 9 18 | 10 19 | 12 17 | 12 18 | |
Tekkeköy | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
7 19 | 8 19 | 11 19 | 13 17 | 12 18 | |
Terme | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
6 18 | 6 19 | 9 19 | 10 18 | 11 18 | |
Vezirköprü | |||||
AZ BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
7 19 | 8 19 | 8 17 | 10 18 | 8 18 | |
Yakakent | |||||
AZ BULUTLU | ÇOK BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
11 19 | 12 19 | 13 18 | 13 17 | 10 18 |
Yerel
Yayınlanma: 28 Ekim 2024 - 09:13
28 Ekim Samsun Hava Durumu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 28 Ekim Pazartesi günü Samsun genelinde yer yer sağanak yağışlı olacak. Samsun merkez ve ilçelerde hava durumu şöyle;
Yerel
28 Ekim 2024 - 09:13
# samsun hava durumu# samsun hava durumu 30 günlük# samsun hava durumu 15 günlük# samsun hava durumu 5 günlük# samsun hava durumu 10 günlük
İlginizi Çekebilir