İLAN
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nden
Sıra No | İli | İlçesi | Mahallesi | Mevkii | Taşınmaz Cinsi | Ada No | Parsel No | Tapu Alanı (m²) | DSİ Hisse | DSİ Alan (m²) | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Usulü | İhale Tarihi | İhale Saati | Açıklama | |
1 | Samsun | Ladik | Akyar | Çiğdemlik | Kanal | 1582 | 852,31 | Tam | 852,31 | 47.000,00 | 1.410,00 | Açık Teklif | 12.11.2024 | 09:00 | |||
2 | Samsun | Ladik | Akyar | Cevizdibi | Kanal | 1595 | 2.065,00 | Tam | 2.065,00 | 114.000,00 | 3.420,00 | Açık Teklif | 12.11.2024 | 09:30 | |||
3 | Samsun | Ladik | Akyar | Çakıl | Kanal | 1616 | 1.611,83 | Tam | 1.611,83 | 89.000,00 | 2.670,00 | Açık Teklif | 12.11.2024 | 10:00 | |||
4 | Samsun | Ladik | Akyar | Çakıl | Kanal | 1618 | 233,13 | Tam | 233,13 | 13.000,00 | 390,00 | Açık Teklif | 12.11.2024 | 10:30 | |||
5 | Samsun | Ladik | Akyar | Çiğdemlik | Tarla | 1642 | 628,80 | Tam | 628,80 | 35.000,00 | 1.050,00 | Açık Teklif | 12.11.2024 | 11:00 | |||
6 | Samsun | Ladik | Akyar | Çakıl | Kanal | 1645 | 597,57 | (10/15) | 398,38 | 22.000,00 | 660,00 | Açık Teklif | 12.11.2024 | 11.30 | |||
7 | Samsun | Ladik | Akyar | Çiğdemlik | Tarla | 1665 | 1.544,59 | Tam | 1.544,59 | 85.000,00 | 2.550,00 | Açık Teklif | 12.11.2024 | 14:00 | |||
8 | Samsun | Ladik | Akyar | Cevizdibi | Tarla | 1668 | 447,28 | Tam | 447,28 | 25.000,00 | 750,00 | Açık Teklif | 12.11.2024 | 14:30 | |||
9 | Samsun | Ladik | Akyar | Çiğdemlik | Tarla | 1672 | 341,93 | Tam | 341,93 | 19.000,00 | 570,00 | Açık Teklif | 12.11.2024 | 15:00 | |||
10 | Samsun | Ladik | Akyar | Köyiçi | Tarla | 1675 | 239,88 | Tam | 239,88 | 13.000,00 | 390,00 | Açık Teklif | 12.11.2024 | 15:30 | |||
11 | Samsun | Ladik | Akyar | Çiğdemlik | Tarla | 1678 | 250,07 | Tam | 250,07 | 14.000,00 | 420,00 | Açık Teklif | 12.11.2024 | 16:00 | |||
12 | Samsun | Ladik | Akyar | Köyiçi | Ev ve Samanlık | 1681 | 664,04 | Tam | 664,04 | 37.000,00 | 1.110,00 | Açık Teklif | 12.11.2024 | 16:30 | |||
13 | Samsun | Ladik | Akyar | Cevizdibi | Tarla | 1690 | 3.974,53 | Tam | 3.974,53 | 219.000,00 | 6.570,00 | Açık Teklif | 13.11.2024 | 09:00 | |||
14 | Samsun | Ladik | Akyar | Köyiçi | Bahçe | 1704 | 624,08 | Tam | 624,08 | 34.000,00 | 1.020,00 | Açık Teklif | 13.11.2024 | 09:30 | |||
15 | Samsun | Ladik | Akyar | Köyiçi | Kargir Ev | 1741 | 1.842,24 | Tam | 1.842,24 | 101.000,00 | 3.030,00 | Açık Teklif | 13.11.2024 | 10:00 | |||
16 | Samsun | Ladik | Akyar | Köyiçi | Bahçe | 1744 | 440,28 | Tam | 440,28 | 24.000,00 | 720,00 | Açık Teklif | 13.11.2024 | 10:30 | |||
17 | Samsun | Ladik | Akyar | Köyiçi | Kanal | 1765 | 114,44 | Tam | 114,44 | 6.000,00 | 180,00 | Açık Teklif | 13.11.2024 | 11:00 | |||
18 | Samsun | Ladik | Akyar | Köyiçi | Kanal | 1766 | 86,03 | Tam | 86,03 | 5.000,00 | 150,00 | Açık Teklif | 13.11.2024 | 11:30 | |||
19 | Samsun | Ladik | Akyar | Köyiçi | Tarla | 1793 | 158,96 | Tam | 158,96 | 9.000,00 | 270,00 | Açık Teklif | 13.11.2024 | 14:00 | |||
20 | Samsun | Ladik | Akyar | Köyiçi | Tarla | 1796 | 114,60 | Tam | 114,60 | 6.000,00 | 180,00 | Açık Teklif | 13.11.2024 | 14:30 | |||
21 | Samsun | Ladik | Akyar | Köyiçi | Arsa | 1803 | 58,33 | Tam | 58,33 | 3.000,00 | 90,00 | Açık Teklif | 13.11.2024 | 15:00 | |||
22 | Samsun | Ladik | Akyar | Köyiçi | Arsa | 1804 | 368,81 | Tam | 368,81 | 20.000,00 | 600,00 | Açık Teklif | 13.11.2024 | 15:30 | |||
23 | Samsun | Ladik | Akyar | Çakıl | Tarla | 1826 | 414,59 | 45/48 | 388,68 | 21.000,00 | 630,00 | Açık Teklif | 13.11.2024 | 16:00 | |||
24 | Samsun | Ladik | Akyar | Çakıl | Tarla | 1831 | 754,37 | Tam | 754,37 | 41.000,00 | 1.230,00 | Açık Teklif | 13.11.2024 | 16:30 | |||
25 | Samsun | Ladik | Akyar | Köyiçi | Tarla | 1836 | 26,92 | 505/532 | 25,55 | 1.000,00 | 30,00 | Açık Teklif | 14.11.2024 | 09:00 | |||
26 | Samsun | Ladik | Akyar | Köyiçi | Kanal | 1854 | 109,39 | Tam | 109,39 | 6.000,00 | 180,00 | Açık Teklif | 14.11.2024 | 09:30 | |||
27 | Samsun | Ladik | Akyar | İnboynu | Tarla | 1861 | 129,72 | 29/32 | 117,56 | 6.000,00 | 180,00 | Açık Teklif | 14.11.2024 | 10:00 | |||
28 | Samsun | Ladik | Akyar | Göncütarlası | Tarla | 1863 | 1.812,83 | 29/32 | 1.642,88 | 90.000,00 | 2.700,00 | Açık Teklif | 14.11.2024 | 10:30 | |||
29 | Samsun | Ladik | Akyar | Çakıl | Tarla | 2201 | 802,55 | Tam | 802,55 | 44.000,00 | 1.320,00 | Açık Teklif | 14.11.2024 | 11:00 | |||
30 | Samsun | Ladik | Akyar | Cevizdibi | Kanal | 2238 | 474,70 | Tam | 474,70 | 26.000,00 | 780,00 | Açık Teklif | 14.11.2024 | 11:30 | |||
31 | Samsun | Ladik | Akyar | Çakıl | Kanal | 2263 | 96,23 | Tam | 96,23 | 5.000,00 | 150,00 | Açık Teklif | 14.11.2024 | 14:00 | |||
32 | Samsun | Ladik | Kabacagöz | Çal | Tarla | 155 | 36 | 1.940,90 | Tam | 1.940,90 | 107.000,00 | 3.210,00 | Açık Teklif | 14.11.2024 | 14:30 | ||
33 | Samsun | Ladik | Kabacagöz | Çal | Tarla | 155 | 51 | 6.232,52 | Tam | 6.232,52 | 343.000,00 | 10.290,00 | Açık Teklif | 14.11.2024 | 15:00 | ||
34 | Samsun | Vezirköprü | Özkuruçay | Hayat Yanı | Tarla | 1011 | 700,00 | Tam | 700,00 | 18.000,00 | 540,00 | Açık Teklif | 14.11.2024 | 15:30 | |||
35 | Samsun | Vezirköprü | Özkuruçay | Hayat Yanı | Tarla | 1012 | 950,00 | Tam | 950,00 | 24.000,00 | 720,00 | Açık Teklif | 14.11.2024 | 16:00 | |||
36 | Samsun | Vezirköprü | Özkuruçay | Hayat Yanı | Tarla | 1013 | 1.150,00 | Tam | 1.150,00 | 29.000,00 | 870,00 | Açık Teklif | 14.11.2024 | 16:30 | |||
37 | Samsun | Vezirköprü | Özkuruçay | Hayat Yanı | Tarla | 1014 | 3.550,00 | Tam | 3.550,00 | 89.000,00 | 2.670,00 | Açık Teklif | 15.11.2024 | 09:00 | |||
38 | Samsun | Vezirköprü | Özkuruçay | Hayat Yanı | Tarla | 1015 | 1.250,00 | Tam | 1.250,00 | 31.000,00 | 930,00 | Açık Teklif | 15.11.2024 | 09:30 | |||
39 | Samsun | Vezirköprü | Özkuruçay | Hayat Yanı | Tarla | 1016 | 2.325,00 | Tam | 2.325,00 | 58.000,00 | 1.740,00 | Açık Teklif | 15.11.2024 | 10:00 | |||
40 | Samsun | Vezirköprü | Özkuruçay | Hayat Yanı | Tarla | 1017 | 1.425,00 | Tam | 1.425,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | Açık Teklif | 15.11.2024 | 10:30 | |||
41 | Samsun | Vezirköprü | Özkuruçay | Hayat Yanı | Tarla | 1018 | 2.625,00 | Tam | 2.625,00 | 66.000,00 | 1.980,00 | Açık Teklif | 15.11.2024 | 11:00 |
- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre DSİ 7. (Samsun) Bölge Müdürlüğü'nde yapılacaktır. (Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:148, İlkadım / SAMSUN)
- Taşınmazlara ait her türlü bilgi, belge ile şartname, Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden (Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü) veya https://bolge07.dsi.gov.tr sitesinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
- İhale, en yüksek teklifi veren istekliye yapılacaktır. İhaleye ait vergi, resim, harç, KDV gibi tüm giderler alıcıya aittir.
- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Ayrıca Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir.
- Geçici teminatlar, Ziraat Bankası Samsun Şubesinde açılmış bulunan DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nün 7420106444 vergi nolu TR65 0001 0002 2213 4884 3351 62 İban nolu hesabına yatırılacaktır. İhalenin üzerinde kaldığı isteklilerin geçici teminatları satış bedelinin ödenmesinden sonra, üzerinde ihale kalmayan isteklilere ait teminatlar ise ihale sonrası 10 (on) gün içinde ilgilisine iade edilecektir. İhale üzerinde kalan istekli tarafından yükümlülükleri yerine getirilmediği takdirde geçici teminat iade edilmeksizin DSİ'ye gelir
- Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
- Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalelerde, isteklilerin ilanda belirtilen saate kadar teklif zarflarını DSİ 7. Bölge Müdürlüğü (Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü) İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, Teklif Mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı, açık adresi ve teklifin hangi taşınmazın satış ihalesine ait olduğu yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İsteklilerin İhaleye Katılabilmesi İçin;
- Gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunması,
- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu veya banka teminat mektubu, ikametgah adresi, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile birlikte ihale saatine kadar DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda toplanacak olan Komisyona müracaat etmeleri,
‐ Yasal Yerleşim Yeri sahibi olmaları ve Gerçek veya Tüzel Kişilerin tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
‐ Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
‐ İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
‐ Tüzel Kişilerin ise ayrıca, Tüzel kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname ve tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri resmi bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair (ihale yılı içinde alınmış olarak) belge getirmeleri,
‐ Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge vermeleri,
‐ İhaleye ortak girişim halinde başvuracak ortaklıkların ise noterlikçe onaylı ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi ile başvuruda bulunmaları, ortaklık namına teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletname ile başvurmaları gerekmektedir.
Basın No: ILN02103428