KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAK
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Samsun İl Sınırları Dahilindeki Yollarda Meydana Gelen Sel Hasarının Onarım İşlerinin Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2023/974939 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Esenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48 55200 ATAKUM/SAMSUN |
c) Telefon ve faks numarası | : | 3623118000 - 3623118012 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Samsun İl Sınırları Dahilindeki Yollarda Meydana Gelen Sel Hasarının Onarım İşlerinin Yapılması İşi |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | KGM/2200-Ö HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE YARMA KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI (BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) 2500 M3..... Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Samsun İl Sınırları Dahilindeki Yollarda |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 12.10.2023 - 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Esenevler Mah. Alaçam Cad. No:48 55200 Atakum SAMSUN |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Resmi Gazetede 11.06.2011 tarih ve 27961 sayı ile yayınlanan yapım islerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer iş grupları tebliğde yer alan (A)/V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE YARMA KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI (BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 0,5521% | 0,8281% | 0,34 |
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE OCAK ARİYETİ KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI (BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 0,7083% | 1,0624% | 0,44 |
DOLGUYA GELEN HER CİNS VE KLASTAKİ KAZI MALZEMESİNİN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI (BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 0,1372% | 0,2057% | 0,09 |
HER TÜRLÜ İNŞAATTA KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 25/30 HAZIR BETON HARCI İLE )(BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 0,8573% | 1,286% | 0,54 |
HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA HENDEĞİ) (C 30/37HAZIR BETON HARCI İLE) (BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 0,8618% | 1,2927% | 0,54 |
BACA KAPAĞI TİPİ PREKAST ELEMANLARIN İMALİ VE YERİNE KONULMASI (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 0,1705% | 0,2557% | 0,11 |
PREFABRİK DRENAJ BACASI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 0,2874% | 0,4311% | 0,18 |
OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT (HAZIR BETON HARCI İLE)(BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 7,9641% | 11,9461% | 4,98 |
OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU (BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 0,9911% | 1,4867% | 0,62 |
PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI(BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 0,1262% | 0,1894% | 0,08 |
PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ (BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 0,284% | 0,426% | 0,18 |
MENFEZLERDE 6 M VE DAHA KÜÇÜK GÖZ AÇIKLIKLARI İÇİN DÖŞEME, KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELER (KOMPOZİT MENFEZLER HARİÇ)(BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 0,9072% | 1,3608% | 0,57 |
FONTTAN; IZGARA,KAPAK,GARGUY YAPILMASI (BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 0,404% | 0,606% | 0,25 |
İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN İNCE VE KALIN HER EBAT VE ÇAPTAKİ NERVÜRLÜ DEMİR TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 17,5437% | 26,3156% | 10,96 |
SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINA, BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KIRMATAŞ TABAKASI SERİLMESİ VE DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ YANLARINDA KIRMATAŞ DOLGU YAPILMASI (BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 10,2746% | 15,4119% | 6,42 |
Ø200 MM'LİK TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 0,1584% | 0,2376% | 0,1 |
PREFABRİK BETON PARKE İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM KALINLIKTA) (BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 5,3515% | 8,0272% | 3,34 |
PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (0,15X0,30) (BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 1,4901% | 2,2352% | 0,93 |
HER TÜRLÜ İNŞAATTA KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)(BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 23,012% | 34,518% | 14,38 |
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ KURUDA VEYA SUDA HER CİNS SANAT YAPISI TEMELİNİN KAZILMASI (MAKİNE İLE)(BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 3,8161% | 5,7241% | 2,39 |
Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)(BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 0,1964% | 0,2947% | 0,12 |
Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) (BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 2,2025% | 3,3038% | 1,38 |
Elektrostatik Boyalı Galvanizli Kafes Tel Paneli Yapılması ve Yerine Konulması(100 cm X200 cm) (BİRİM FİYAT TARİFLERİNDE BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE) | 1,7035% | 2,5552% | 1,06 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
- 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir.Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.
Basın No: ILN01893764