Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Çarşamba’da oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için 2026 imsakiye saatleri netleşti. İlk gün imsak vakti 05:51 olarak belirlenirken, akşam ezanı 18:18’de okunacak. Ramazan ayı boyunca imsak vakitleri her gün birkaç dakika erkene çekilirken, iftar saatleri ise kademeli olarak ileriye doğru değişecek. Vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini günlük olarak takip ederek ibadetlerini yerine getirebilecek.
Çarşamba 2026 Ramazan imsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Şubat 2026 Perşembe | 05:51 | 07:16 | 12:52 | 15:48 | 18:18 | 19:38 |
| 2 | 20 Şubat 2026 Cuma | 05:49 | 07:14 | 12:52 | 15:49 | 18:19 | 19:39 |
| 3 | 21 Şubat 2026 Cumartesi | 05:48 | 07:13 | 12:52 | 15:50 | 18:21 | 19:40 |
| 4 | 22 Şubat 2026 Pazar | 05:47 | 07:12 | 12:52 | 15:51 | 18:22 | 19:41 |
| 5 | 23 Şubat 2026 Pazartesi | 05:45 | 07:10 | 12:52 | 15:52 | 18:23 | 19:42 |
| 6 | 24 Şubat 2026 Salı | 05:44 | 07:09 | 12:51 | 15:53 | 18:24 | 19:44 |
| 7 | 25 Şubat 2026 Çarşamba | 05:42 | 07:07 | 12:51 | 15:54 | 18:25 | 19:45 |
| 8 | 26 Şubat 2026 Perşembe | 05:41 | 07:06 | 12:51 | 15:54 | 18:26 | 19:46 |
| 9 | 27 Şubat 2026 Cuma | 05:40 | 07:04 | 12:51 | 15:55 | 18:28 | 19:47 |
| 10 | 28 Şubat 2026 Cumartesi | 05:38 | 07:03 | 12:51 | 15:56 | 18:29 | 19:48 |
| 11 | 01 Mart 2026 Pazar | 05:37 | 07:01 | 12:51 | 15:57 | 18:30 | 19:49 |
| 12 | 02 Mart 2026 Pazartesi | 05:35 | 07:00 | 12:50 | 15:58 | 18:31 | 19:50 |
| 13 | 03 Mart 2026 Salı | 05:33 | 06:58 | 12:50 | 15:58 | 18:32 | 19:51 |
| 14 | 04 Mart 2026 Çarşamba | 05:32 | 06:56 | 12:50 | 15:59 | 18:33 | 19:53 |
| 15 | 05 Mart 2026 Perşembe | 05:30 | 06:55 | 12:50 | 16:00 | 18:35 | 19:54 |
| 16 | 06 Mart 2026 Cuma | 05:29 | 06:53 | 12:49 | 16:01 | 18:36 | 19:55 |
| 17 | 07 Mart 2026 Cumartesi | 05:27 | 06:52 | 12:49 | 16:01 | 18:37 | 19:56 |
| 18 | 08 Mart 2026 Pazar | 05:25 | 06:50 | 12:49 | 16:02 | 18:38 | 19:57 |
| 19 | 09 Mart 2026 Pazartesi | 05:24 | 06:48 | 12:49 | 16:03 | 18:39 | 19:58 |
| 20 | 10 Mart 2026 Salı | 05:22 | 06:47 | 12:48 | 16:03 | 18:40 | 20:00 |
| 21 | 11 Mart 2026 Çarşamba | 05:20 | 06:45 | 12:48 | 16:04 | 18:41 | 20:01 |
| 22 | 12 Mart 2026 Perşembe | 05:19 | 06:43 | 12:48 | 16:05 | 18:43 | 20:02 |
| 23 | 13 Mart 2026 Cuma | 05:17 | 06:42 | 12:48 | 16:05 | 18:44 | 20:03 |
| 24 | 14 Mart 2026 Cumartesi | 05:15 | 06:40 | 12:47 | 16:06 | 18:45 | 20:04 |
| 25 | 15 Mart 2026 Pazar | 05:14 | 06:39 | 12:47 | 16:07 | 18:46 | 20:05 |
| 26 | 16 Mart 2026 Pazartesi | 05:12 | 06:37 | 12:47 | 16:07 | 18:47 | 20:07 |
| 27 | 17 Mart 2026 Salı | 05:10 | 06:35 | 12:47 | 16:08 | 18:48 | 20:08 |
| 28 | 18 Mart 2026 Çarşamba | 05:08 | 06:34 | 12:46 | 16:08 | 18:49 | 20:09 |
| 29 | 19 Mart 2026 Perşembe | 05:06 | 06:32 | 12:46 | 16:09 | 18:50 | 20:10 |
Kaynak: HABER MERKEZİ


