Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Temmuz Pazar günü Samsun’da ölçülen en düşük sıcaklıkları değerlendirdi. Sıcaklık değerlerine göre Samsun'da serinlemek isteyenler derecesi düşük bu yerleri ziyaret etmek istiyor. Samsun’un en soğuk ilçesi 13,5 derece ile Ladik olurken, bu bölgeyi takip eden bölgeler, 15,1 derece ile Samsun Radar Sahası, 15,9 derece ile Salıpazarı Düzdağ Yaylaköy oldu.
Samsun’da gerçekleşen diğer en düşük sıcaklıklar ise şu şekilde;
| Samsun, Kavak, KAVAK/MAHMUTBEYLİ | 16,7 |
| Samsun, Yakakent, YAKAKENT/KARAABA KÖYÜ | 16,9 |
| Samsun, Havza, HAVZA/YEŞİLALAN KÖYÜ | 16,9 |
| Samsun, Kavak, KAVAK/DORUK KÖYÜ | 17,0 |
| Samsun, Asarcık, ASARCIK | 17,5 |
| Samsun, Çarşamba, ÇARŞAMBA/EĞRİDERE KÖYÜ | 17,7 |
| Samsun, Vezirköprü, VEZİRKÖPRÜ/GÖLKÖY ORMAN SAHASI | 17,8 |
| Samsun, Ladik, LADİK | 18,0 |
| Samsun, Canik, CANİK/DÜZÖREN KÖYÜ | 18,0 |
| Samsun, Kavak, KAVAK | 18,4 |
| Samsun, Canik, CANİK/KAŞYAYLA KÖYÜ | 19,4 |
| Samsun, Havza, HAVZA | 20,1 |
| Samsun, Vezirköprü, VEZİRKÖPRÜ | 20,3 |
| Samsun, Bafra, BAFRA ORMAN SAHASI | 20,7 |
Samsun’da ölçülen en yüksek sıcaklıkların başında 34,6 derece ile Vezirköprü gelirken, 32 derece ile Çarşamba Çakmak Barajı geliyor. En sıcak diğer ilçeler ise şu şekilde;
| Samsun, Çarşamba, ÇARŞAMBA | 31,6 |
| Samsun, Tekkeköy, TEKKEKÖY/KARADENİZ ARŞ. (TAGEM) | 31,6 |
| Samsun, Havza, HAVZA | 31,3 |
| Samsun, Terme, TERME/KOZLUK BELDESİ | 31,2 |
| Samsun, Bafra, BAFRA/TOPRAK SU ARŞ.(TAGEM) | 31,1 |
| Samsun, Yakakent, YAKAKENT | 31,0 |
| Samsun, Salıpazarı, SALIPAZARI | 30,7 |
| Samsun, Bafra, BAFRA ORMAN SAHASI | 30,6 |
| Samsun, Alaçam, ALAÇAM | 30,6 |
Samsun'da yarın hava kaç derece olacak?
14 Temmuz Pazartesi günü beklenen en düşük sıcaklık 21 derece olacakken en yüksek sıcaklık 30 derece olacak.




