LADİK BELEDİYESİ İHALE İLANI
2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 25.08.2026 tarihinde Ladik Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda tabloda bulunan taşınmazların belirtilen saatlere uygun şekilde başlayarak ihale edilmesine karar verilmiştir. İsteklilerden aranacak belgeler: Geçici teminat mektubu, nüfus cüzdanı fotokopisi, kanuni ikametgâh adresi, imza beyannamesi, belediyemizden alınacak olan borcu yoktur yazısı, adres beyanıdır.Gerekli bilgileri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alabilirler.
SATIŞ İHALE TABLOSU
| MAHALLE | ADA PARSEL | ALANI M2 | CİNSİ | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE SAATİ |
| BOLAT | 106/182 | 596,96 | ARAZİ | 210.000,00 TL | 6.300,00 TL | 14:00 |
| BÜYÜKKIZOĞLU | 107/29 | 7.326,74 | ARAZİ | 2.100.000,00 TL | 63.000,00 TL | 14:15 |
| KARAABDAL | 101/11 | 1.189,38 | ARAZİ | 195.000,00 TL | 5.850,00 TL | 14:30 |
| KARAABDAL | 113/21 | 323,43 | ARAZİ | 70.000,00 TL | 2.100,00 TL | 14:45 |
| ALIÇLI | 140/17 | 4.931,35 | ARAZİ | 800.000,00 TL | 24.000,00 TL | 15:00 |
| KARAABDAL | 110/41 | 1.249,62 | AHIR | 195.000,00 TL | 5.850,00 TL | 15:15 |
| KARAABDAL | 118/2 | 220,83 | ARSA | 200.000.00 TL | 6.000,00 TL | 15:30 |
| KARAABDAL | 119/1 | 438,49 | ARSA | 425.000,00 TL | 12.750,00 TL | 15:45 |
| KARAABDAL | 127/1 | 92,11 | ARSA | 95.000,00 TL | 2.850,00 TL | 16:00 |
| KARAABDAL | 140/1 | 571,62 | BAHÇE | 1.150.000,00 TL | 34.500,00 TL | 16:15 |
| KIZILSİNİ | 393/4 | 672,07 | ARSA | 1.450.000,00 TL | 43.500,00 TL | 16:30 |
#ilangovtr
Basın No ILN02523126