Ladik Belediyesi Kira İhalesi

 

2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 24/10/2024 Perşembe günü mahallelerin alfabetik sırasına göre Ladik Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda saat 09.00’ da başlayarak 17.00’ ye kadar ihale edilmesine, ihale tamamlanmadığı takdirde ihalenin 25/10/2024 Cuma günü saat 09.00’ da başlayarak saat 13.00’e kadar devam etmesine.
İsteklilerden aranacak belgeler: Geçici teminat mektubu, nüfus cüzdanı fotokopisi, kanuni ikametgah adresi, belediyemizden alınacak olan borcu yoktur yazısı. Gerekli bilgileri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alabilirler.

MAHALLESİ ADA/PARSEL NİTELİĞİ ALANI M² Muhammen Bedel Geçici Teminatı
AŞAĞIGÖLYAZI 1603 TARLA 1.325,70 2.386.26 80,00
AŞAĞIGÖLYAZI 1200 TARLA 9.000,00 16.200,00 486,00
AŞAĞIGÖLYAZI 1219 TARLA 3.400,00 6.120,00 185,00
AŞAĞIGÖLYAZI 1734 TARLA 347,00 624,600 20,00
AŞAĞIGÖLYAZI 1736 TARLA 1.617,66 2.912,00 100,00
AKTAŞ 334 TARLA 2.000,00 3.600,00 110,00
ALAYURT 406 TARLA 1.700,00 3.060,00 100,00
BAŞLAMIŞ 624 TARLA 4.000,00 7.200,00 220,00
BAŞLAMIŞ 625 TARLA 2.200,00 3.960,00 120,00
BAŞLAMIŞ 658 TARLA 2.800,00 5.040,00 160,00
BAŞLAMIŞ 292 TARLA 9.850,00 17.730,00 540,00
BAŞLAMIŞ 317 TARLA 8.700,00 15.660,00 470,00
BAŞLAMIŞ 351 TARLA 3.000,00 5.400,00 170,00
BÜYÜKALAN 116/2 TARLA 8.128.01 11.880.00 360.00
BÜYÜKALAN 106/72 TARLA 1.429,34 2.573,00 80,00
ÇADIRKAYA 1502,1503,1504,1505,1506 TARLA 6.569,79 11.826,00 360,00
ÇAKIRGÜMÜŞ 110/189 TARLA 5.203,79 9.367,00 290,00
ÇAKIRGÜMÜŞ 110/100 TARLA 6.551,18 11.792,00 360,00
ÇAKIRGÜMÜŞ 110/112 TARLA 6.444,24 11.600,00 350,00
ÇAKIRGÜMÜŞ 110/226 TARLA 4.055,40 7.300,00 220,00
ÇAKIRGÜMÜŞ 110/243 TARLA 2.559,65 4.607,00 140,00
ÇAKIRGÜMÜŞ 126/2 TARLA 8.512,74 15.323,00 460,00
DELİAHMETOĞLU 728 TARLA 5.507,00 9.913,00 300,00
GÜNKORU 163/41 TARLA 587,00 1.057,00 40,00
GÜNKORU 116/1 TARLA 2.462,00 4.432,00 140,00
GÜNKORU 116/2 BAHÇE 1.031,00 1.856,00 60,00
GÜNKORU 114/1 TARLA 818,00 1.472,40 50,00
GÜNKORU 116/3 TARLA 931,00 1.675,80 55,00
GÜNKORU 114/2 TARLA 818,00 1.472,40 45,00
GÜNKORU 163/42 TARLA 489,00 881,00 30,00
GÜRÜN 109/45 TARLA 6.492,99 11.690,00 360,00
GÜRÜN 113 TARLA 3.000,00 5.400,00 170,00
GÜRÜN 1 TARLA 4.700,00 8.460,00 260,00
HAMAMAYAĞI 317 TARLA 2.500,00 4.500,00 135,00
HASIRCI 102/8 TARLA 6.890,12 12.403,00 380,00
İSASOFTA 113/19 TARLA 1.700,00 3.060,00 100,00
İSASOFTA 114/42 TARLA 7.593,00 13.668,00 420,00
İSASOFTA 112/19 TARLA 3.704,00 6.670, 00 210,00
KABACAGÖZ 104/7 TARLA 6.034,89 10.863,00 330,00
KARAABDAL 101/11 TARLA 1.189,38 2.141,00 70,00
KARAABDAL 110/41 TARLA 1.249,00 2.250,200 70,00
KARAABDAL 113/21 TARLA 323,43 585,00 20,00
KIRANBOĞAZ 1098 TARLA 4.621,00 8.318,00 250,00
KIRANBOĞAZ 379 TARLA 2.450,00 4.410,00 140,00
KUYUCAK 365 TARLA 7.800,00 14.040,00 430,00
KÜPECİK 715 TARLA 1.000,00 1.800,00 55,00
NUSRATLI 118/74 TARLA 5.700,00 10.260,00 310,00
NUSRATLI 105/47 TARLA 2.000,00 3.600,00 110,00
SARIGAZEL 331 TARLA 5.550,00 9.990,00 300,00
SARIGAZEL 450 TARLA 3.995,23 7.192,00 220,00
SOĞANLI 102/15 TARLA 1.200,00 2.160,00 65,00
SOĞANLI 102/27 TARLA 1.360,00 2.448,00 75,00
TEBEROĞLU 408 TARLA 6.237,00 11.227,00 340,00
TEBEROĞLU 42 TARLA 3.900,00 7.020,00 220,00
YUVACIK 110/1 TARLA 8.239,01 14.831,00 450,00
TATLICAK 1433 TARLA 1.465,01 2.638,00 80,00
TATLICAK 1435 TARLA 1.419,86 2.556,00 80,00
TATLICAK 1436 TARLA 4.590,66 8.264,00 250,00
TATLICAK 1438 TARLA 2.924,84 5.265,00 160,00
TATLICAK 1441 TARLA 1.304,86 2.349,00 75,00
TATLICAK 241 TARLA 5.300,00 9.540,00 290,00
TATLICAK 359 TARLA 1.386,00 2.495,00 80,00
TATLICAK 823 TARLA 1.100,00 1.980,00 60,00
TATLICAK 564 TARLA 6.000,00 10.800,00 325,00

2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 25/10/2024 Cuma günü tablodaki sıraya göre Encümen ve Meclis Toplantı Salonunda saat 14.00’ da başlayarak tabloda belirtilen saatlerde ihale edilmesine karar verilmiştir.

MAHALLESİ ADA/PARSEL NİTELİĞİ ALANI M² Muhammen Bedel Geçici Teminatı İHALE
SAATİ
KÜPECİK 0/193 ARSA 6.950.00 45.000.00 1.350.00 14:00
BÜYÜKALAN 119/2 ARSA 537,30 45.000.00 1.350.00 14:30
BAHŞİ 42/5 (Yahya Kemal Beyatlı Sokak İŞYERİ 9.00 2.500.00 2.700.00 15:00
KOĞA 75/99 (Derya Sokak) İŞYERİ 15.87 3.000.00 3.240.00 15:30


 

#ilangovtr Basın No ILN02101558