Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son 100 deprem verisine göre Türkiye’nin farklı bölgelerinde küçük ölçekli sarsıntılar kaydedildi. Verilere göre depremler Kahramanmaraş (Göksun), Elazığ (Merkez ve Keban), Malatya (Yeşilyurt), Antalya açıkları (Akdeniz), Tekirdağ açıkları (Marmara Denizi), Manisa (Şehzadeler, Demirci, Akhisar), Balıkesir (Sındırgı), Kayseri (Pınarbaşı), Denizli (Sarayköy), Muğla (Gökova Körfezi), Ankara (Çubuk), Van (Tuşba) ve Erzincan (Kemah) çevresinde gerçekleşti.
DÜŞÜK BÜYÜKLÜKTE SARSINTILAR KAYDEDİLDİ
Kayıtlarda yer alan depremlerin büyüklüklerinin 1.0 ile 1.9 arasında değiştiği, derinliklerinin ise yaklaşık 5 ila 13 kilometre aralığında olduğu görüldü. Listede en yüksek büyüklük olarak 1.9 değerine ulaşan depremler Antalya açıkları (Akdeniz) ve Elazığ Merkez’de kaydedildi.
MARMARA VE EGE’DE DE HAREKETLİLİK
Marmara Denizi açıkları ile Ege Denizi Gökova Körfezi çevresinde de düşük şiddetli depremler meydana geldi. Kayıtlara göre bu sarsıntılar 1.4–1.5 büyüklüğü seviyelerinde gerçekleşti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 17:49:54 | 37.93556 | 36.48139 | 7.11 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-06-26 17:44:01 | 38.78667 | 39.02472 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Elazığ) | |
| 2026-06-26 17:35:17 | 36.33556 | 31.29083 | 7.54 | ML | 1.9 | Akdeniz - [48.92 km] Manavgat (Antalya) | |
| 2026-06-26 17:20:30 | 38.29 | 38.23389 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-06-26 17:11:20 | 38.79667 | 39.02472 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Elazığ) | |
| 2026-06-26 16:57:18 | 39.72667 | 39.15806 | 7.24 | ML | 1.4 | Kemah (Erzincan) | |
| 2026-06-26 16:56:51 | 40.80222 | 27.44 | 7.0 | ML | 1.5 | Marmara Denizi - [04.40 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | |
| 2026-06-26 16:38:13 | 38.62278 | 27.58944 | 7.0 | ML | 1.4 | Şehzadeler (Manisa) | |
| 2026-06-26 16:33:22 | 39.00167 | 28.70861 | 6.96 | ML | 1.1 | Demirci (Manisa) | |
| 2026-06-26 16:16:34 | 38.77667 | 39.01806 | 7.0 | ML | 1.9 | Merkez (Elazığ) | |
| 2026-06-26 16:04:52 | 39.10167 | 27.90694 | 7.0 | ML | 1.4 | Akhisar (Manisa) | |
| 2026-06-26 16:03:50 | 39.17917 | 28.08861 | 5.12 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-26 15:35:22 | 38.81611 | 36.41778 | 13.53 | ML | 1.1 | Pınarbaşı (Kayseri) | |
| 2026-06-26 15:20:52 | 37.92528 | 28.93667 | 7.0 | ML | 1.7 | Sarayköy (Denizli) | |
| 2026-06-26 14:58:18 | 38.87833 | 39.07194 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Elazığ) | |
| 2026-06-26 14:51:53 | 36.89833 | 27.6425 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.48 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-06-26 14:23:36 | 38.40833 | 39.09278 | 7.0 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-06-26 13:52:40 | 40.16444 | 32.94417 | 7.13 | ML | 1.4 | Çubuk (Ankara) | |
| 2026-06-26 13:52:29 | 38.75417 | 43.51083 | 7.0 | ML | 1.8 | Tuşba (Van) | |
| 2026-06-26 12:48:54 | 38.70944 | 38.87417 | 7.0 | ML | 1.0 | Keban (Elazığ) |





