Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak takip ediliyor. Akşam saatlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt ararken, deprem verileri 21 Nisan 2026 itibarıyla güncellendi.
AFAD ve Kandilli son depremleri duyurdu
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, 21 Nisan 2026 tarihinde Türkiye ve çevresinde çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. Son verilerde özellikle Manisa, Kahramanmaraş, Hatay ve Akdeniz bölgesindeki hareketlilik dikkat çekti. Yapılan ölçümlere göre saat 17:42'de Manisa Kırkağaç'ta 1.0, saat 17:05'te ise Osmaniye Kadirli'de 2.5 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.
Akdeniz ve sınır bölgelerinde sarsıntı hareketliliği
Günün ilerleyen saatlerinde Akdeniz açıklarında ve sınır komşularında da hareketlilik yaşandı. Saat 17:32'de İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Marand bölgesinde meydana gelen 2.4 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesine 115 kilometre mesafede kaydedildi. Ayrıca Akdeniz’de Marmaris açıklarında saat 17:21 ve 17:03’te 1.7 ve 1.8 büyüklüğünde hafif şiddetli sarsıntılar ölçüldü.
21 Nisan 2026 güncel deprem listesi
Son 24 saat içinde gerçekleşen depremler, yerel ve ulusal düzeyde takip edilmeye devam ediyor. Bugün kaydedilen diğer sarsıntılar arasında Kilis merkezli Suriye sınırındaki hareketlilikler, Balıkesir Sındırgı'daki düşük şiddetli depremler ve Ankara Kalecik'te yaşanan 1.2 büyüklüğündeki sarsıntı yer alıyor. Yetkililer, bu sarsıntıların bilgilendirme amaçlı paylaşıldığını ve anlık verilerin hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi üzerinden takip edilebileceğini bildirdi.
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 17:42 | Kırkağaç (Manisa) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 21.04.2026 17:39 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 0.8 ML | 6.7 km | AFAD |
| 21.04.2026 17:38 | Kozludere-Dörtyol (Hatay) | 1.7 ML | 10.1 km | Kandilli |
| 21.04.2026 17:37 | Dörtyol (Hatay) | 1.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 21.04.2026 17:34 | Simav (Kütahya) | 0.9 ML | 6.5 km | AFAD |
| 21.04.2026 17:32 | Marand, Doğu Azerbaycan (İran) – Başkale (Van) | 2.4 ML | 6.9 km | AFAD |
| 21.04.2026 17:21 | Akdeniz | 1.9 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 21.04.2026 17:21 | Akdeniz – Marmaris (Muğla) | 1.7 ML | 6.4 km | AFAD |
| 21.04.2026 17:05 | Kadirli (Osmaniye) | 2.5 ML | 5.4 km | AFAD |
| 21.04.2026 17:05 | Boztahta-Kozan (Adana) | 2.4 ML | 8.3 km | Kandilli |
| 21.04.2026 17:03 | Akdeniz – Marmaris (Muğla) | 1.8 ML | 6.3 km | AFAD |
| 21.04.2026 16:23 | Afrin, Halep (Suriye) – Kilis | 1.7 ML | 7.1 km | AFAD |
| 21.04.2026 16:09 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 6.6 km | AFAD |
| 21.04.2026 16:05 | Merkez (Elazığ) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 21.04.2026 15:50 | Patnos (Ağrı) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 21.04.2026 15:27 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 21.04.2026 15:24 | Merkez (Kırklareli) | 1.0 ML | 6.4 km | AFAD |
| 21.04.2026 14:30 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 21.04.2026 14:12 | Kalecik (Ankara) | 1.2 ML | 13.6 km | AFAD |
| 21.04.2026 14:11 | Girit Adası (Akdeniz) | 2.1 ML | 2.1 km | Kandilli |
| 21.04.2026 14:02 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 10.6 km | AFAD |
| 21.04.2026 14:01 | Merkez (Elazığ) | 1.1 ML | 20.9 km | AFAD |
| 21.04.2026 13:38 | Ilgaz (Çankırı) | 1.2 ML | 7.2 km | AFAD |
| 21.04.2026 13:25 | Afrin, Halep (Suriye) – Kilis | 1.6 ML | 7.7 km | AFAD |
| 21.04.2026 13:24 | Ormanıcı-Sındırgı (Balıkesir) | 1.8 ML | 9.1 km | Kandilli |
| 21.04.2026 13:24 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 ML | 6.4 km | AFAD |
| 21.04.2026 13:16 | Dereköy-Pülümür (Tunceli) | 2.0 ML | 8.5 km | Kandilli |
| 21.04.2026 13:16 | Pülümür (Tunceli) |





