Fay hatlarının hareketli olduğu Doğu Anadolu bölgesinde haftanın ikinci gününde sismik hareketlilik yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi verilerine göre, Elazığ'da sabah saatlerinde iki hissedilir sarsıntı kaydedildi. İlk olarak saat 06.45'te merkez üssü Elazığ Merkez olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının üzerinden birkaç saat geçmişken, saat 10.37'de bu kez Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 11.07 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde daha güçlü bir sarsıntı daha rapor edildi. Depremler şehir merkezinde ve çevre ilçelerde kısa süreli paniğe yol açtı.
Osmaniye ve Kahramanmaraş da sismik hareketlilik yaşadı
Gün içinde hareketlilik sadece Elazığ ile sınırlı kalmadı. Sabah saat 05.43'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı kaydedildi. Öğleden sonra saat 14.13'te ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bu sarsıntıların yanı sıra Malatya, Sivas, Bingöl ve Muğla açıklarında da gün boyunca 1.0 ile 2.5 arasında değişen çok sayıda mikro deprem ölçüldü.
26 Mayıs en son depremler listesi
10:37 | Elazığ - Sivrice | 3.9 ML | Derinlik: 11.07 km
| Tarih-Saat | Yer | İl | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 09:23 | Şahinkaya-Sındırgı | Balıkesir | 11.1 | 1.6 |
| 17.03.2026 08:43 | Kümbetli-Niksar | Tokat | 6.4 | 2.2 |
| 17.03.2026 08:35 | Ilıcak-Akçadağ | Malatya | 14.6 | 2.0 |
| 17.03.2026 08:11 | Hamdiye-Güney | Denizli | 14.3 | 1.3 |
| 17.03.2026 07:57 | Yaylasöğüt-Ula | Muğla | 11.1 | 1.4 |
| 17.03.2026 07:36 | Çukurören | Bolu | 11.6 | 1.1 |
| 17.03.2026 07:34 | Dargıl-Gördes | Manisa | 3.0 | 1.1 |
| 17.03.2026 07:33 | Eğirler-Simav | Kütahya | 11.1 | 1.8 |
| 17.03.2026 06:51 | Eynesil Açıkları | Giresun | 7.3 | 3.6 |
| 17.03.2026 06:47 | Küçükgeçit-Aşkale | Erzurum | 15.8 | 1.6 |
| 17.03.2026 06:31 | Aşağı Çamlıkale-Horasan | Erzurum | 8.8 | 1.6 |
| 17.03.2026 06:29 | Kobaklar-Gördes | Manisa | 9.9 | 0.8 |
| 17.03.2026 06:09 | Yemişli-Simav | Kütahya | 8.7 | 0.8 |
| 17.03.2026 06:00 | Hamdiye-Güney | Denizli | 11.0 | 1.4 |
| 17.03.2026 05:55 | Yunanistan | Yunanistan | 8.5 | 2.4 |
| 17.03.2026 05:54 | Kocapınar-Serinhisar | Denizli | 10.3 | 1.2 |
| 17.03.2026 05:24 | Koru-Geyve | Sakarya | 4.4 | 1.3 |
| 17.03.2026 05:11 | Kümbetli-Niksar | Tokat | 3.0 | 1.1 |
| 17.03.2026 04:48 | Tokat-Hisarcık | Kütahya | 11.2 | 1.1 |
| 17.03.2026 04:46 | Kızılagaç-Ula | Muğla | 9.9 | 2.0 |
| 17.03.2026 04:40 | Kümbetli-Niksar | Tokat | 5.4 | 2.2 |
| 17.03.2026 04:32 | Gürcistan | Gürcistan | 14.9 | 1.7 |
| 17.03.2026 04:29 | Gürcistan | Gürcistan | 9.4 | 1.8 |
| 17.03.2026 04:25 | Büyükdağdere-Sındırgı | Balıkesir | 9.7 | 1.1 |
| 17.03.2026 04:20 | Günlüce-Niksar | Tokat | 5.7 | 1.8 |
| 17.03.2026 04:20 | Aşağı Çamlıkale-Horasan | Erzurum | 11.2 | 1.6 |
| 17.03.2026 04:08 | Yunanistan | Yunanistan | 13.9 | 0.7 |
| 17.03.2026 04:02 | Ağcaalan-Erbaa | Tokat |



