AFAD tarafından yayımlanan son deprem verilerine göre, 11 Haziran 2026 günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve çevre denizlerde çok sayıda düşük şiddetli deprem meydana geldi. Depremlerin büyük bölümü 1 ile 2.5 büyüklüğü arasında kaydedilirken, herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
GÜNÜN EN BÜYÜK DEPREMİ BİNGÖL'DE
Günün en yüksek büyüklüğe sahip depremi saat 13.09'da Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana geldi. Yerin 13,21 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 2.5 olarak ölçüldü.
HAKKARİ VE ADIYAMAN'DA SALLANDI
Saat 18.06’da Hakkari merkezli 2.4 büyüklüğünde, saat 14.10’da ise Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 2.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İzmir Kınık'ta 2.2, Çanakkale Ayvacık açıklarında ise 2.1 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.
SON DAKİKA NEREDE DEPREM OLDU?
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 20:40:07 | 36.07333 | 28.10583 | 7.21 | ML | 2.1 | Akdeniz - [61.99 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2026-06-11 20:06:18 | 38.86889 | 26.54694 | 14.86 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [24.47 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-06-11 18:46:04 | 37.74139 | 27.27361 | 7.0 | ML | 1.0 | Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-06-11 18:06:38 | 37.43167 | 43.86972 | 12.51 | ML | 2.4 | Merkez (Hakkari) | |
| 2026-06-11 18:04:35 | 39.49 | 28.15306 | 7.0 | ML | 1.1 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-06-11 17:55:49 | 40.90417 | 39.85111 | 6.88 | ML | 1.7 | Yomra (Trabzon) | |
| 2026-06-11 16:23:01 | 40.77694 | 27.3275 | 7.1 | ML | 1.4 | Şarköy (Tekirdağ) | |
| 2026-06-11 16:03:19 | 37.01833 | 36.38722 | 6.9 | ML | 2.0 | Merkez (Osmaniye) | |
| 2026-06-11 15:30:07 | 38.49111 | 29.14611 | 7.0 | ML | 0.5 | Eşme (Uşak) | |
| 2026-06-11 14:51:30 | 39.05389 | 38.06444 | 7.0 | ML | 1.4 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2026-06-11 14:51:28 | 38.65 | 27.70056 | 11.11 | ML | 1.4 | Saruhanlı (Manisa) | |
| 2026-06-11 14:17:31 | 38.55611 | 38.80833 | 7.0 | ML | 0.9 | Baskil (Elazığ) | |
| 2026-06-11 14:11:17 | 41.35306 | 28.29139 | 8.11 | ML | 0.9 | Çatalca (İstanbul) | |
| 2026-06-11 14:10:43 | 38.10444 | 38.42083 | 7.02 | ML | 2.3 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-06-11 13:36:24 | 36.38556 | 28.77028 | 7.11 | ML | 1.5 | Akdeniz - [32.80 km] Fethiye (Muğla) | |
| 2026-06-11 13:21:37 | 39.01778 | 27.51056 | 12.19 | ML | 2.2 | Kınık (İzmir) | |
| 2026-06-11 13:18:30 | 39.42889 | 26.35639 | 6.98 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [07.23 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-06-11 13:09:59 | 38.67417 | 40.78306 | 13.21 | ML | 2.5 | Genç (Bingöl) | |
| 2026-06-11 13:09:56 | 36.93389 | 27.4925 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [11.25 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2026-06-11 13:05:05 | 39.24806 | 34.15583 | 7.0 | ML | 0.8 | Merkez (Kırşehir) | |
| 2026-06-11 12:37:42 | 38.2875 | 38.1 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-06-11 12:31:41 | 37.5425 | 36.96694 | 7.96 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-06-11 12:13:01 | 38.65833 | 37.25361 | 7.39 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) | |
| 2026-06-11 11:52:56 | 39.60111 | 34.43444 | 11.73 | ML | 0.9 | Çiçekdağı (Kırşehir) | |
| 2026-06-11 11:42:11 | 40.16944 | 32.91694 | 7.07 | ML | 1.4 | Çubuk (Ankara) | |
| 2026-06-11 10:56:54 | 39.23583 | 28.97611 | 6.97 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-11 10:30:00 | 39.22278 | 28.98361 | 11.19 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-11 10:28:03 | 36.24083 | 35.99778 | 7.0 | ML | 1.6 | Samandağ (Hatay) |




