Freni patlayan tırdan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Freni patlayan tırdan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
İçeriği Görüntüle

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen son depremler listesine göre, 15 Haziran 2026 sabah saatlerinde en yüksek sarsıntı Ege Denizi'nde ölçüldü. İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında saat 07:29'da yerin 7.0 kilometre derinliğinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölgede saat 08:13'te ise 1.9 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi. Van Gölü'nün Tuşba ilçesi açıklarında ise saat 07:03'te 2.1 büyüklüğünde sarsıntı kayıtlara geçti.

Ekran Görüntüsü 2026 06 15 105730

BÖLGESEL DEPREM VERİLERİ

Verilen son deprem verilerine göre sabah ve öğle saatlerinde çevre illerde yaşanan sarsıntıların detayları şu şekildedir:

2026-06-15 10:34:10 37.65556 30.11917 7.0 ML 1.6 Merkez (Burdur)
2026-06-15 10:13:11 38.13528 32.72667 7.0 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2026-06-15 10:10:36 38.26917 38.14556 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-15 10:09:31 39.43 27.86806 9.79 ML 1.3 Altıeylül (Balıkesir)
2026-06-15 09:54:22 39.54306 27.035 8.24 ML 1.9 Burhaniye (Balıkesir)
2026-06-15 09:47:02 38.10528 38.46611 7.0 ML 2.0 Sincik (Adıyaman)
2026-06-15 09:33:25 39.22139 28.94333 11.16 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-06-15 09:18:43 37.23806 28.65722 7.0 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
2026-06-15 09:13:52 39.1825 27.94306 7.0 ML 1.1 Kırkağaç (Manisa)
2026-06-15 08:49:21 37.94972 36.45417 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-15 08:21:06 38.36056 38.92944 7.14 ML 2.0 Sivrice (Elazığ)
2026-06-15 08:13:34 38.98722 26.63556 6.91 ML 1.9 Ege Denizi - [15.90 km] Dikili (İzmir)
2026-06-15 07:36:29 39.18611 28.97472 9.69 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-06-15 07:29:31 38.99083 26.63667 7.0 ML 2.7 Ege Denizi - [15.91 km] Dikili (İzmir)
2026-06-15 07:09:37 39.13722 28.3425 7.05 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-15 07:06:20 39.98056 25.53639 6.47 ML 1.6 Ege Denizi - [21.63 km] Gökçeada (Çanakkale)
2026-06-15 07:03:09 38.67361 43.08722 6.97 ML 2.1 Van Gölü - [08.84 km] Tuşba (Van)
2026-06-15 06:42:37 39.21889 29.00583 10.0 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2026-06-15 06:31:14 37.80528 36.22028 6.78 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
2026-06-15 05:36:13 40.12111 30.05056 10.74 ML 1.8 Merkez (Bilecik)
2026-06-15 05:18:19 39.25444 28.935 11.57 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-06-15 05:01:00 37.27111 37.065 7.0 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-06-15 05:00:27 38.99694 26.63361 6.96 ML 1.3 Ege Denizi - [16.36 km] Dikili (İzmir)
2026-06-15 04:54:36 39.00528 26.64194 5.51 ML 2.6 Ege Denizi - [15.98 km] Dikili (İzmir)
2026-06-15 04:38:42 38.96417 37.1325 7.0 ML 1.1 Kangal (Sivas)
2026-06-15 04:35:05 38.23944 37.77611 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2026-06-15 04:31:51 38.11028 38.15278 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-15 04:30:57 37.08167 28.52139 7.09 ML 1.1 Ula (Muğla)
2026-06-15 04:05:39 38.59222 40.83806 6.96 ML 1.4 Genç (Bingöl)
2026-06-15 03:52:38 37.90917 36.51444 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-15 03:43:48 41.13472 34.48806 12.06 ML 1.2 Kargı (Çorum)
2026-06-15 03:40:50 41.4225 43.84306 7.68 ML 1.9 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [53.42 km] Çıldır (Ardahan)
2026-06-15 03:34:37 39.25083 28.00444 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-15 03:25:45 36.05 28.12083 6.8 ML 1.4 Akdeniz - [64.58 km] Marmaris (Muğla)
2026-06-15 03:10:07 36.98417 29.14306 7.0 ML 0.9 Çameli (Denizli)
2026-06-15 02:54:53 37.90917 42.07222 7.0 ML 1.3 Merkez (Siirt)
2026-06-15 02:52:39 41.54556 26.25472 5.91 ML 1.1 Evros, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [22.80 km] Merkez (Edirne)
2026-06-15 02:31:50 37.81639 29.75306 11.44 ML 1.3 Acıgöl - [06.83 km] Çardak (Denizli)
2026-06-15 02:17:14 39.33889 28.04556 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-15 02:01:54 38.74111 36.59222 7.0 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-15 01:51:09 38.4275 39.235 7.0 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
2026-06-15 01:50:49 38.85167 26.82389 9.33 ML 3.1 Ege Denizi - [11.27 km] Dikili (İzmir)
2026-06-15 01:42:50 37.06944 28.49222 7.0 ML 1.4 Ula (Muğla)
2026-06-15 01:35:11 39.80389 25.6125 20.03 ML 2.1 Ege Denizi - [36.46 km] Gökçeada (Çanakkale)
2026-06-15 01:11:03 39.21167 28.95806 6.93 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-06-15 00:54:32 39.2475 28.86556 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-06-15 00:48:28 39.93194 26.00389 6.69 ML 0.8 Ege Denizi - [12.13 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-06-15 00:43:04 38.14 28.92361 7.0 ML 0.9 Buldan (Denizli)
2026-06-15 00:32:56 39.25361 28.90306 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya)

MİKRO SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Güncel deprem listesinde yer alan diğer verilere göre Konya Selçuklu'da saat 10:13'te 1.3, Malatya Yeşilyurt'ta saat 10:10'da 1.4, Kütahya Simav'da saat 07:36 ve 09:33'te sırasıyla 1.0 ve 1.2 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Muğla Menteşe, Manisa Kırkağaç ve Kahramanmaraş Göksun'da ise büyüklükleri 1.1 ile 1.3 arasında değişen mikro depremler yaşandı. Hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi, düşük şiddetli bu depremlerin ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmediğini rapor etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ