Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre, 19 Haziran Cuma günü farklı bölgelerde sarsıntılar kaydedildi. Günün öne çıkan en büyük sarsıntısı saat 16:18'de Akdeniz'de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem oldu. Yer kabuğunun 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu depremin yanı sıra, öğle saatlerinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde saat 12:27'de 3.2 büyüklüğünde bir başka sarsıntı daha rapor edildi.

WhatsApp Plus nedir? WhatsApp ücretli mi oluyor?
WhatsApp Plus nedir? WhatsApp ücretli mi oluyor?
İçeriği Görüntüle

GÜN İÇİNDE HAFİF ŞİDDETLİ SARSINTILAR KAYDEDİLDİ

Günün ilerleyen saatlerinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerine yansıyan diğer sarsıntılar ise düşük yoğunluklu olarak kaydedildi. Paylaşılan verilere göre Kilis Musabeyli'de 1.7, Kahramanmaraş Elbistan'da 1.3, Malatya Pütürge'de 1.5 ve Kırıkkale Bahşili'de 1.3 büyüklüğünde hafif sarsıntılar meydana geldi. Ayrıca Marmara Denizi'nin Balıkesir Marmara açıklarında 1.3, Van Gölü Tuşba açıklarında ise 2.1 büyüklüğünde depremler listelendi.

Deprem-6

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ ANLIK TAKİP

Sarsıntı hisseden vatandaşlar, bulundukları bölgelerdeki güncel durumları öğrenmek adına Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ile Kandilli Rasathanesi internet sitelerini ziyaret ediyor. Her iki kurum da depremin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkez üssüne dair verileri anlık sorgulama ekranları üzerinden kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2026-06-19 16:27:25 36.86083 36.895 11.94 ML 1.7 Musabeyli (Kilis)
2026-06-19 16:20:53 38.32556 37.56778 7.11 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-06-19 16:18:55 35.19028 23.14361 5.6 ML 3.7 Akdeniz
2026-06-19 16:09:34 35.80028 30.55667 7.0 ML 2.2 Akdeniz - [59.48 km] Kumluca (Antalya)
2026-06-19 15:48:19 37.94778 36.49528 7.21 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-19 15:45:25 38.19167 38.78944 9.65 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2026-06-19 15:32:50 39.81833 33.47694 7.04 ML 1.3 Bahşili (Kırıkkale)
2026-06-19 15:22:33 37.44056 36.97639 5.57 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-06-19 15:09:34 38.76139 36.55667 6.85 ML 1.9 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-19 15:07:12 40.7975 27.76 7.13 ML 1.3 Marmara Denizi - [18.24 km] Marmara (Balıkesir)
2026-06-19 14:47:48 37.84861 36.20167 7.18 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
2026-06-19 14:44:25 37.79306 36.1525 6.93 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2026-06-19 14:34:09 38.78639 43.17306 7.01 ML 2.1 Van Gölü - [05.80 km] Tuşba (Van)
2026-06-19 14:28:09 38.30028 37.75222 10.0 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)
2026-06-19 14:16:57 42.66889 26.85917 7.93 ML 1.8 Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) - [70.70 km] Kofçaz (Kırklareli)
2026-06-19 13:35:37 37.84139 26.84444 13.81 ML 1.7 Ege Denizi - [26.33 km] Seferihisar (İzmir)
2026-06-19 13:08:27 39.39417 40.6 9.74 ML 2.2 Yedisu (Bingöl)
2026-06-19 13:05:41 39.39194 40.64278 10.05 ML 2.4 Yedisu (Bingöl)
2026-06-19 12:54:58 38.67194 26.59306 13.8 ML 2.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.56 km] Karaburun (İzmir)
2026-06-19 12:52:21 36.79 28.24972 16.34 ML 1.2 Marmaris (Muğla)
2026-06-19 12:36:23 39.34833 39.9625 7.05 ML 1.8 Pülümür (Tunceli)
2026-06-19 12:32:33 39.29917 39.91806 6.97 ML 2.5 Nazımiye (Tunceli)
2026-06-19 12:27:19 39.305 39.93361 7.0 ML 3.2 Nazımiye (Tunceli)
2026-06-19 12:10:30 40.275 30.89361 7.0 ML 1.1 Göynük (Bolu)
2026-06-19 11:50:18 40.00972 35.40306 7.06 ML 1.3 Çekerek (Yozgat)
2026-06-19 11:43:55 38.77806 36.54611 7.12 ML 1.5 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-19 11:42:27 38.20056 38.79139 8.09 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2026-06-19 11:37:00 39.20667 27.73556 7.16 ML 1.4 Soma (Manisa)
2026-06-19 11:15:24 36.84139 27.92306 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.97 km] Datça (Muğla)
2026-06-19 11:02:56 40.00944 24.90972 12.78 ML 2.4 Ege Denizi - [69.26 km] Gökçeada (Çanakkale)
2026-06-19 10:27:48 40.72694 27.40722 7.03 ML 2.1 Marmara Denizi - [06.61 km] Şarköy (Tekirdağ)
2026-06-19 10:16:46 39.20139 28.06861 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-19 09:40:28 37.10694 28.42611 12.68 ML 1.6 Ula (Muğla)
2026-06-19 09:20:07 39.23333 27.20472 8.76 ML 1.9 Bergama (İzmir)
2026-06-19 09:14:24 39.2925 28.90361 7.88 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2026-06-19 08:57:24 37.15222 29.89972 7.0 ML 1.4 Korkuteli (Antalya)
2026-06-19 08:15:44 39.90944 38.82444 8.13 ML 1.4 Refahiye (Erzincan)
2026-06-19 07:57:45 38.34556 38.78 11.87 ML 1.6 Kale (Malatya)
2026-06-19 07:54:48 38.77167 36.53333 6.98 ML 2.0 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-19 07:48:22 38.75639 36.5525 14.66 ML 1.9 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-19 07:45:06 39.03111 39.08556 7.01 ML 1.4 Çemişgezek (Tunceli)
2026-06-19 07:31:20 38.76194 36.54111 6.97 ML 1.6 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-19 07:06:54 38.25444 39.06083 7.0 ML 2.3 Doğanyol (Malatya)
2026-06-19 06:16:27 38.75194 36.54167 6.97 ML 1.5 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-19 05:19:11 38.69333 36.63583 6.32 ML 1.2 Sarız (Kayseri)
2026-06-19 05:09:34 38.22361 38.12611 6.97 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

Kaynak: HABER MERKEZİ