AFAD verilerine göre 20 Haziran Pazar günü saat 08:59 sularında Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Esmedere bölgesinde bir deprem kaydedildi. Bölgede hissedilen sarsıntı, vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, AFAD merkez üssünü Esmedere olarak duyurdu.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 15:58:43 | 40.47028 | 42.37444 | 7.0 | ML | 1.8 | Şenkaya (Erzurum) | |
| 2026-06-21 15:49:06 | 38.27139 | 38.29194 | 7.0 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-06-21 14:32:14 | 40.76361 | 31.53583 | 9.26 | ML | 0.9 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-06-21 14:16:49 | 38.22444 | 38.14 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-06-21 14:11:13 | 39.27139 | 28.94917 | 7.0 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-21 13:37:44 | 38.50278 | 40.20472 | 7.0 | ML | 1.6 | Arıcak (Elazığ) | |
| 2026-06-21 13:29:37 | 34.92528 | 29.02472 | 36.98 | ML | 2.5 | Akdeniz - [151.96 km] Kaş (Antalya) | |
| 2026-06-21 12:52:32 | 39.28833 | 29.27472 | 7.02 | ML | 1.1 | Emet (Kütahya) | |
| 2026-06-21 12:47:20 | 38.76667 | 36.53472 | 7.02 | ML | 1.3 | Pınarbaşı (Kayseri) | |
| 2026-06-21 12:43:07 | 39.22361 | 28.96167 | 6.46 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-21 12:34:07 | 38.77694 | 36.55444 | 6.94 | ML | 1.6 | Pınarbaşı (Kayseri) | |
| 2026-06-21 12:03:27 | 36.63556 | 36.3075 | 12.51 | ML | 1.6 | İskenderun (Hatay) | |
| 2026-06-21 11:43:29 | 40.13111 | 41.38639 | 7.0 | ML | 2.0 | Yakutiye (Erzurum) | |
| 2026-06-21 11:27:20 | 36.80889 | 29.16833 | 7.0 | ML | 1.0 | Fethiye (Muğla) | |
| 2026-06-21 11:20:11 | 37.88333 | 29.25444 | 10.31 | ML | 1.2 | Pamukkale (Denizli) | |
| 2026-06-21 11:16:58 | 37.88778 | 29.27639 | 10.2 | ML | 1.1 | Çal (Denizli) | |
| 2026-06-21 11:10:26 | 38.13778 | 38.54111 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-06-21 10:56:31 | 38.13389 | 38.53361 | 7.0 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-06-21 10:24:49 | 39.25389 | 28.96917 | 6.95 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-21 09:52:32 | 38.50972 | 40.20639 | 6.96 | ML | 1.8 | Arıcak (Elazığ) | |
| 2026-06-21 09:33:03 | 36.97472 | 28.08361 | 7.01 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.27 km] Milas (Muğla) | |
| 2026-06-21 09:30:35 | 36.17222 | 36.11778 | 6.58 | ML | 2.1 | Defne (Hatay) | |
| 2026-06-21 08:59:34 | 39.36611 | 27.97361 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-21 08:50:21 | 38.10194 | 37.51972 | 9.87 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-06-21 08:38:36 | 39.25583 | 27.96944 | 6.28 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-21 08:34:22 | 36.67556 | 29.3375 | 7.0 | ML | 1.1 | Seydikemer (Muğla) | |
| 2026-06-21 08:20:05 | 36.92167 | 28.28556 | 7.0 | ML | 1.0 | Marmaris (Muğla) | |
| 2026-06-21 08:12:21 | 40.77028 | 42.35639 | 7.81 | ML | 1.7 | Şenkaya (Erzurum) | |
| 2026-06-21 08:01:46 | 39.02917 | 25.85 | 6.9 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [53.36 km] Ayvacık (Çanakkale) |
SON DEPREMLER NASIL SORGULANIR?
Türkiye genelinde yaşanan sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izleniyor. Vatandaşlar, depremin büyüklüğü, şiddeti ve merkez üssü gibi bilgilere Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesi veya AFAD'ın resmi son depremler sorgulama ekranı üzerinden ulaşarak güncel listeleri inceleyebiliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ




