8 Nisan 2026 tarihinde Türkiye’nin çeşitli illerinde depremler kaydedildi. Çorum’da 4.0 büyüklüğünde deprem olurken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri anlık olarak paylaşıyor. Samsun ve çevresinde ise şiddetli bir sarsıntı yaşanmadı, vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor.
Türkiye genelinde son depremler
AFAD verilerine göre bugün sabah saatlerinden itibaren Türkiye’nin çeşitli illerinde sarsıntılar meydana geldi. Çorum’un Bayat ilçesinde saat 10.20’de 11 kilometre derinlikte 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi verileri
Kandilli Rasathanesi’nin son verilerine göre Çorum’un yanı sıra Balıkesir, Malatya, Erzurum ve Mersin gibi illerde de depremler yaşandı. Sarsıntıların büyüklükleri 0.7 ile 4.8 arasında değişti ve derinlikler şehirden şehre farklılık gösterdi.
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 16:35:00 | 39.87139 | 40.77056 | 6.71 | ML | 2.0 | Aşkale (Erzurum) | |
| 2026-04-08 15:52:13 | 38.05139 | 29.06028 | 7.23 | ML | 1.0 | Pamukkale (Denizli) | |
| 2026-04-08 15:32:18 | 38.48556 | 29.13111 | 7.01 | ML | 0.7 | Eşme (Uşak) | |
| 2026-04-08 15:30:31 | 38.46 | 29.15639 | 7.0 | ML | 1.0 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-04-08 15:28:47 | 38.49167 | 29.15944 | 7.06 | ML | 1.4 | Eşme (Uşak) | |
| 2026-04-08 14:35:00 | 35.02 | 22.91361 | 5.53 | MW | 4.8 | Akdeniz | |
| 2026-04-08 14:09:36 | 39.23417 | 29.00444 | 7.0 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-08 13:38:48 | 38.10306 | 28.96778 | 6.93 | ML | 1.0 | Güney (Denizli) | |
| 2026-04-08 13:36:13 | 39.07222 | 29.64722 | 7.09 | ML | 0.9 | Gediz (Kütahya) | |
| 2026-04-08 13:09:20 | 38.15222 | 29.07333 | 7.0 | ML | 0.7 | Güney (Denizli) | |
| 2026-04-08 12:57:24 | 35.5975 | 24.93972 | 6.6 | ML | 3.2 | Ege Denizi | |
| 2026-04-08 12:37:22 | 39.54917 | 27.72967 | 7.5 | ML | 0.6 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 12:36:32 | 36.99028 | 33.76083 | 7.01 | ML | 2.5 | Silifke (Mersin) | |
| 2026-04-08 12:29:16 | 37.50861 | 40.34 | 7.82 | ML | 1.5 | Mazıdağı (Mardin) | |
| 2026-04-08 12:17:02 | 39.87556 | 33.40972 | 7.0 | ML | 1.5 | Yahşihan (Kırıkkale) | |
| 2026-04-08 11:37:40 | 37.93222 | 27.63833 | 7.0 | ML | 1.6 | Germencik (Aydın) | |
| 2026-04-08 11:20:54 | 37.905 | 36.20778 | 7.0 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-04-08 11:16:31 | 39.20139 | 28.01889 | 6.23 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 10:54:48 | 36.52222 | 38.67083 | 6.79 | ML | 1.6 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [22.59 km] Akçakale (Şanlıurfa) | |
| 2026-04-08 10:39:05 | 40.65611 | 36.7675 | 7.22 | ML | 1.8 | Erbaa (Tokat) | |
| 2026-04-08 10:20:13 | 40.83639 | 34.16472 | 11.01 | MW | 4.0 | Bayat (Çorum) | |
| 2026-04-08 09:54:12 | 36.50333 | 25.46944 | 7.0 | ML | 3.8 | Ege Denizi | |
| 2026-04-08 09:36:19 | 38.2525 | 27.48083 | 11.57 | ML | 1.9 | Torbalı (İzmir) | |
| 2026-04-08 09:07:05 | 38.23472 | 37.63722 | 7.14 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-08 09:04:38 | 38.29667 | 38.80417 | 7.0 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-04-08 08:46:19 | 39.14444 | 28.33722 | 0.09 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 08:14:23 | 39.56278 | 27.72611 | 7.0 | ML | 1.0 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 08:11:56 | 39.13528 | 28.17083 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 08:07:31 | 36.31 | 36.07222 | 7.06 | ML | 1.8 | Antakya (Hatay) | |
| 2026-04-08 07:51:39 | 37.93667 | 36.26139 | 7.65 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-04-08 07:47:37 | 39.55667 | 27.72417 | 6.98 | ML | 3.0 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 07:40:23 | 38.12667 | 27.44083 | 6.25 | ML | 1.1 | Torbalı (İzmir) | |
| 2026-04-08 07:31:13 | 39.55306 | 27.72306 | 8.86 | ML | 0.9 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 07:21:24 | 39.55611 | 27.73139 | 8.32 | ML | 2.8 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 07:17:57 | 39.22306 | 28.16333 | 7.58 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 06:48:23 | 36.26389 | 28.47611 | 7.32 | ML | 1.8 | Akdeniz - [52.44 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2026-04-08 06:41:18 | 40.81278 | 29.31472 | 7.06 | ML | 1.0 | Marmara Denizi - [00.52 km] Tuzla (İstanbul) | |
| 2026-04-08 06:31:06 | 39.20556 | 28.02056 | 7.02 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 06:27:19 | 37.86056 | 26.96167 | 6.92 | ML | 1.1 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.37 km] Menderes (İzmir) | |
| 2026-04-08 06:23:36 | 40.07361 | 36.05333 | 8.24 | ML | 1.1 | Sulusaray (Tokat) | |
| 2026-04-08 06:21:42 | 40.10972 | 31.94944 | 6.83 | ML | 1.8 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-04-08 06:06:03 | 38.25222 | 38.80444 | 6.71 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-04-08 05:42:55 | 39.11639 | 28.18444 | 8.6 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 05:34:34 | 38.28833 | 38.60083 | 12.33 | ML | 1.6 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-04-08 05:27:58 | 38.08972 | 38.21167 | 6.99 | ML | 0.7 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-04-08 05:24:54 | 38.26028 | 38.60778 | 7.03 | ML | 0.8 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-04-08 05:11:48 | 39.25611 | 28.51639 | 7.03 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 05:04:10 | 39.45694 | 27.97417 | 7.44 | ML | 1.1 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 05:00:39 | 39.15278 | 28.35222 | 7.01 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 04:58:43 | 36.96694 | 36.20833 | 6.97 | ML | 1.2 | Erzin (Hatay) | |
| 2026-04-08 04:38:46 | 38.56889 | 39.54361 | 7.31 | ML | 1.0 | Merkez (Elazığ) | |
| 2026-04-08 04:35:48 | 39.17278 | 28.10944 | 7.03 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 04:24:16 | 40.675 | 29.19944 | 7.0 | ML | 0.9 | Marmara Denizi - [03.76 km] Çınarcık (Yalova) | |
| 2026-04-08 04:14:06 | 40.05806 | 41.19528 | 7.64 | ML | 1.5 | Yakutiye (Erzurum) | |
| 2026-04-08 04:09:45 | 39.25611 | 28.99472 | 7.02 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-04-08 04:02:32 | 38.2775 | 38.80833 | 5.21 | ML | 2.8 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-04-08 03:42:47 | 39.17139 | 28.09583 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 03:41:42 | 37.10639 | 28.34833 | 6.35 | ML | 1.2 | Menteşe (Muğla) | |
| 2026-04-08 03:26:19 | 40.16694 | 31.78778 | 6.95 | ML | 1.3 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-04-08 03:26:04 | 39.12583 | 28.33472 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 03:18:11 | 38.51889 | 39.62611 | 11.14 | ML | 1.1 | Maden (Elazığ) | |
| 2026-04-08 03:14:56 | 38.09278 | 38.2225 | 7.0 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-04-08 03:12:24 | 40.81694 | 31.70778 | 10.01 | ML | 1.4 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-04-08 02:52:40 | 38.00944 | 36.55972 | 7.0 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-08 02:47:39 | 39.12556 | 28.3625 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-08 02:44:04 | 38.11861 | 36.99389 | 7.0 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-08 02:07:18 | 38.30917 | 27.8675 | 12.67 | ML | 1.0 | Ödemiş (İzmir) | |
| 2026-04-08 01:49:32 | 38.32417 | 27.8775 | 9.18 | ML | 1.6 | Turgutlu (Manisa) | |
| 2026-04-08 01:48:56 | 38.08111 | 28.98333 | 7.0 | ML | 0.8 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-04-08 01:29:15 | 40.36361 | 28.54167 | 7.0 | ML | 1.8 | Karacabey (Bursa) | |
| 2026-04-08 01:20:25 | 38.81806 | 27.17944 | 9.53 | ML | 1.4 | Yunusemre (Manisa) | |
| 2026-04-08 00:15:53 | 38.48667 | 37.24389 | 7.95 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-04-08 00:09:16 | 38.27111 | 37.76389 | 8.86 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-04-07 23:22:58 | 38.45944 | 39.05333 | 7.73 | ML | 2.1 | Merkez (Elazığ) | |
| 2026-04-07 22:37:40 | 38.75583 | 27.92028 | 6.67 | ML | 1.0 | Akhisar (Manisa) | |
| 2026-04-07 22:25:45 | 37.96667 | 38.06806 | 7.08 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-04-07 22:24:58 | 38.43556 | 39.05972 | 6.88 | ML | 0.8 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-04-07 22:09:27 | 37.93694 | 36.26667 | 7.1 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-04-07 22:01:29 | 38.44139 | 39.06861 | 6.89 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-04-07 21:54:32 | 37.88278 | 36.18722 | 7.02 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-04-07 21:45:00 | 38.45611 | 39.05556 | 9.86 | ML | 2.2 | Merkez (Elazığ) | |
| 2026-04-07 21:44:00 | 38.44667 | 39.05583 | 6.8 | ML | 1.3 | Merkez (Elazığ) | |
| 2026-04-07 20:31:56 | 39.1925 | 28.09889 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-07 19:09:39 | 39.52417 | 25.99917 | 20.52 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [07.58 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-04-07 18:56:20 | 38.06111 | 28.99778 | 5.83 | ML | 1.7 | Güney (Denizli) | |
| 2026-04-07 18:29:02 | 38.88361 | 43.51528 | 7.0 | ML | 2.1 | Van Gölü - [02.28 km] Tuşba (Van) | |
| 2026-04-07 18:20:15 | 38.27194 | 37.75306 | 9.99 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-04-07 18:17:29 | 37.10889 | 37.10417 | 9.98 | ML | 1.7 | Şehitkamil (Gaziantep) | |
| 2026-04-07 18:17:03 | 39.49167 | 28.15722 | 9.31 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-04-07 18:02:10 | 38.47722 | 38.02083 | 7.0 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-04-07 17:53:38 | 39.13722 | 28.3375 | 5.68 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-07 17:20:08 | 38.37861 | 29.61028 | 7.0 | ML | 1.6 | Karahallı (Uşak) | |
| 2026-04-07 17:11:59 | 38.49472 | 44.075 | 7.0 | ML | 2.5 | Saray (Van) | |
| 2026-04-07 17:09:29 | 38.86083 | 43.45306 | 7.0 | ML | 1.4 | Tuşba (Van) | |
| 2026-04-07 17:02:19 | 39.24028 | 28.03861 | 7.8 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-04-07 16:44:02 | 36.23222 | 27.085 | 7.08 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [60.70 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-04-07 16:42:39 | 39.18806 | 27.95 | 7.0 | ML | 1.2 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2026-04-07 16:39:32 | 39.61806 | 28.00028 | 7.0 | ML | 0.8 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-04-07 16:26:02 | 38.07917 | 28.99167 | 7.0 | ML | 1.6 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-04-07 16:24:30 | 39.155 | 28.29556 | 6.72 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |


