AFAD tarafından paylaşılan son 100 deprem listesine göre Türkiye’nin farklı bölgelerinde gün içinde çok sayıda sarsıntı meydana geldi. Kayıtlarda özellikle Ege, Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunluk dikkat çekti.
EN BÜYÜK DEPREM AKDENİZ AÇIKLARINDA
AFAD verilerine göre günün en yüksek büyüklükteki depremi Akdeniz açıklarında, Datça’ya yaklaşık 189 kilometre mesafede 4.9 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, listedeki en güçlü sarsıntı olarak yer aldı.
EGE BÖLGESİNDE PEŞ PEŞE SARSINTILAR
Ege Bölgesi’nde Manisa, İzmir ve Denizli çevresinde gün içinde çok sayıda küçük ve orta ölçekli deprem meydana geldi. Manisa Yunusemre’de 3.3 büyüklüğünde, Düzce Gümüşova’da ise 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kayıtlara geçti.
MALATYA VE ÇEVRESİNDE ART ARDA DEPREMLER
Doğu Anadolu’da Malatya başta olmak üzere Elazığ ve Bingöl çevresinde de gün boyunca küçük ölçekli depremler yaşandı. Malatya Yeşilyurt ve Pütürge ilçelerinde birden fazla sarsıntı AFAD listesinde yer aldı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 15:33:02 | 39.20528 | 28.18528 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-24 15:26:02 | 38.24333 | 38.42278 | 7.0 | ML | 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-06-24 13:37:26 | 39.23667 | 28.15389 | 4.74 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-24 13:26:04 | 38.21833 | 38.14194 | 7.01 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-06-24 13:08:44 | 38.76778 | 27.12306 | 7.0 | ML | 1.7 | Yunusemre (Manisa) | |
| 2026-06-24 12:55:06 | 36.94417 | 28.94583 | 7.0 | ML | 1.2 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-06-24 12:49:21 | 38.13667 | 31.11222 | 7.0 | ML | 1.7 | Gelendost (Isparta) | |
| 2026-06-24 12:34:40 | 39.615 | 33.62639 | 6.9 | ML | 1.0 | Keskin (Kırıkkale) | |
| 2026-06-24 12:30:44 | 39.68722 | 29.50167 | 7.03 | ML | 1.5 | Domaniç (Kütahya) | |
| 2026-06-24 12:28:54 | 38.40111 | 27.38667 | 7.1 | ML | 1.0 | Kemalpaşa (İzmir) | |
| 2026-06-24 12:27:29 | 38.24028 | 38.10278 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-06-24 12:18:33 | 36.96472 | 27.69 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.10 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2026-06-24 12:15:34 | 38.10278 | 27.28222 | 7.0 | ML | 0.9 | Menderes (İzmir) | |
| 2026-06-24 12:02:08 | 38.77611 | 27.14278 | 7.0 | ML | 3.3 | Yunusemre (Manisa) | |
| 2026-06-24 11:57:17 | 38.11083 | 28.94861 | 8.39 | ML | 1.8 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-06-24 11:25:48 | 35.06278 | 26.84472 | 8.39 | MW | 4.9 | Akdeniz - [189.04 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-06-24 11:17:53 | 39.84806 | 33.13222 | 7.0 | ML | 1.3 | Mamak (Ankara) | |
| 2026-06-24 10:21:52 | 38.64861 | 37.45111 | 7.0 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | |
| 2026-06-24 10:05:32 | 37.39333 | 43.98083 | 7.0 | ML | 2.0 | Merkez (Hakkari) | |
| 2026-06-24 09:17:20 | 37.73778 | 29.19056 | 7.0 | ML | 1.1 | Pamukkale (Denizli) | |
| 2026-06-24 09:16:08 | 40.49139 | 27.79056 | 6.87 | ML | 1.3 | Erdek (Balıkesir) | |
| 2026-06-24 09:06:06 | 38.77694 | 27.13667 | 7.0 | ML | 2.2 | Yunusemre (Manisa) | |
| 2026-06-24 08:46:15 | 40.85833 | 30.88556 | 11.32 | ML | 3.1 | Gümüşova (Düzce) | |
| 2026-06-24 08:06:00 | 38.23056 | 38.57889 | 7.0 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-06-24 07:53:54 | 38.74917 | 39.62 | 12.43 | ML | 1.7 | Kovancılar (Elazığ) | |
| 2026-06-24 07:24:52 | 39.37722 | 40.63778 | 16.68 | ML | 1.8 | Yedisu (Bingöl) | |
| 2026-06-24 07:13:00 | 37.17 | 36.70111 | 8.15 | ML | 2.1 | Nurdağı (Gaziantep) | |
| 2026-06-24 07:05:09 | 39.04139 | 26.15361 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [47.69 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-06-24 06:34:26 | 39.21722 | 27.78694 | 6.99 | ML | 1.0 | Soma (Manisa) |





