AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre 28 Haziran 2026 günü Türkiye ve çevresinde çok sayıda deprem kaydedildi. Özellikle Balıkesir, Ege Denizi ve Akdeniz hattında gün boyu süren sismik hareketlilik dikkat çekti. En yüksek büyüklük 4.0 olarak Sındırgı (Balıkesir) bölgesinde ölçüldü. Günün en güçlü depremi Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, bölgede gün boyunca artçı sarsıntılar kaydedildi. Aynı bölgede 1.1 ile 2.1 büyüklüğü arasında çok sayıda küçük deprem de oluştu.

Yenilenmiş ürünlerle ilgili düzenleme 1 Ağustos'ta yürülüğe girecek!
Yenilenmiş ürünlerle ilgili düzenleme 1 Ağustos'ta yürülüğe girecek!
İçeriği Görüntüle

EGE DENİZİ VE KUZEY EGE HAREKETLİ

Ege Denizi açıklarında Seferihisar (İzmir) ve Ayvacık (Çanakkale) hattında 2.0–2.7 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Sarsıntıların büyük kısmı yüzeye yakın derinlikte gerçekleşti.

İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU’DA KÜÇÜK SARSINTILAR

Kayseri Pınarbaşı, Malatya Pütürge ve Doğanşehir hattında 1.2 ile 2.0 büyüklüğünde küçük ölçekli depremler yaşandı. Van Tuşba’da da 2.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-06-28 18:04:24 35.61889 30.98722 36.33 ML 3.2 Akdeniz - [93.48 km] Kumluca (Antalya)
2026-06-28 16:57:34 39.19194 28.23611 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-28 16:52:49 39.40528 26.30167 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [10.03 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-06-28 16:22:37 39.23833 28.92806 9.97 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-06-28 16:16:13 39.37361 28.68389 9.19 ML 1.4 Dursunbey (Balıkesir)
2026-06-28 16:11:15 39.14389 28.68583 6.96 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2026-06-28 16:02:06 39.18389 28.135 17.42 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-28 15:56:12 39.18667 28.12139 11.33 MW 4.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-28 15:52:48 38.67111 43.19917 7.02 ML 2.0 Tuşba (Van)
2026-06-28 15:46:37 39.18639 28.13194 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-28 15:46:02 39.17222 28.12278 10.48 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-28 15:38:59 38.28833 38.8025 9.71 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2026-06-28 15:19:33 39.19028 28.12944 7.04 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-28 15:18:52 38.00139 38.07167 6.97 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2026-06-28 15:05:09 36.95528 28.99194 7.0 ML 1.6 Dalaman (Muğla)
2026-06-28 14:52:43 39.17722 28.14278 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-28 14:48:06 38.66944 36.4025 8.2 ML 2.0 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-28 14:43:31 37.88944 26.57083 7.0 ML 2.7 Ege Denizi - [34.05 km] Seferihisar (İzmir)
2026-06-28 13:33:45 36.37611 41.90861 7.18 ML 2.1 Sinjar, Ninova (Irak) - [84.57 km] İdil (Şırnak)
2026-06-28 13:18:10 36.2775 30.07167 36.46 ML 1.8 Finike (Antalya)
2026-06-28 12:51:46 38.77417 36.53056 7.0 ML 1.8 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-28 12:43:19 36.95722 28.97556 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2026-06-28 12:33:52 37.08611 35.80389 10.93 ML 1.6 Ceyhan (Adana)
2026-06-28 12:30:53 37.87306 27.29778 8.8 ML 2.3 Kuşadası (Aydın)

Kaynak: HABER MERKEZİ