2 Temmuz 2026 güncel fındık fiyatları
2 Temmuz 2026 güncel fındık fiyatları
İçeriği Görüntüle

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen son depremler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), anlık olarak güncellediği son depremler listesiyle meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve saat bilgilerini paylaşıyor. İşte 2 Temmuz 2026 tarihli AFAD verilerine göre Türkiye'de kaydedilen en son depremler ve Akdeniz'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ayrıntıları...

AKDENİZ'DE 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14.06'da Akdeniz'de 5.3 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 137,45 kilometre uzaklıkta olduğu, yerin 19,87 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı başta Muğla olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, AFAD'a ulaşan ilk bilgilere göre herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin olumsuz ihbar yapılmadı.

Deprem-8

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-07-02 16:32:03 39.55028 33.2575 5.0 ML 1.7 Bala (Ankara)
2026-07-02 15:55:18 39.66917 41.07667 14.73 ML 1.5 Palandöken Baraj Gölü - [03.87 km] Çat (Erzurum)
2026-07-02 15:44:09 35.79111 31.7775 19.74 ML 2.5 Akdeniz - [69.54 km] Gazipaşa (Antalya)
2026-07-02 15:09:50 38.02556 27.74028 8.85 ML 2.2 Tire (İzmir)
2026-07-02 15:09:42 40.27333 34.73222 7.0 ML 0.8 Alaca (Çorum)
2026-07-02 14:56:41 40.87583 31.80306 7.0 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2026-07-02 14:42:29 35.31778 27.16083 10.24 ML 2.6 Akdeniz - [154.92 km] Datça (Muğla)
2026-07-02 14:38:22 40.62722 27.77028 7.06 ML 1.6 Marmara Denizi - [05.53 km] Marmara (Balıkesir)
2026-07-02 14:28:16 40.84028 28.12806 6.99 ML 2.0 Marmara Denizi - [20.00 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2026-07-02 14:06:23 35.46417 27.26917 19.87 MW 5.3 Akdeniz - [137.45 km] Datça (Muğla)
2026-07-02 13:23:59 38.01583 27.73611 10.47 ML 1.8 Tire (İzmir)
2026-07-02 13:09:40 39.8115 30.651 9.6 ML 1.4 Tepebaşı (Eskişehir)
2026-07-02 13:03:53 38.02778 27.73667 8.98 ML 1.5 Tire (İzmir)
2026-07-02 13:00:12 38.02167 27.74028 10.3 ML 2.1 Tire (İzmir)
2026-07-02 12:55:09 39.40472 28.18972 7.05 ML 1.1 Bigadiç (Balıkesir)
2026-07-02 12:43:36 39.96861 35.34361 6.84 ML 0.9 Sorgun (Yozgat)
2026-07-02 12:35:03 39.1085 34.28117 11.8 ML 0.7 Mucur (Kırşehir)
2026-07-02 12:25:23 40.56083 35.02639 7.29 ML 1.4 Merkez (Çorum)
2026-07-02 11:33:21 39.19222 28.18944 3.37 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-02 11:25:10 38.07917 28.99083 7.0 ML 1.3 Buldan (Denizli)
2026-07-02 11:12:38 36.72139 36.16194 4.8 ML 1.9 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.59 km] Payas (Hatay)
2026-07-02 11:06:52 39.18722 27.60583 7.01 ML 0.9 Soma (Manisa)
2026-07-02 08:45:01 36.93528 40.53917 15.99 ML 2.0 Resulayn, Haseke (Suriye) - [11.41 km] Kızıltepe (Mardin)
2026-07-02 08:10:58 38.10444 28.9675 7.0 ML 0.8 Güney (Denizli)
2026-07-02 07:36:26 38.3025 37.79194 10.48 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2026-07-02 07:19:43 37.28583 26.65306 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [52.57 km] Didim (Aydın)
2026-07-02 07:13:59 39.13778 28.38944 6.99 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-02 07:13:21 37.89333 36.46667 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-02 07:06:37 40.40278 27.03361 13.4 ML 1.2 Marmara Denizi - [03.30 km] Biga (Çanakkale)
2026-07-02 06:52:38 39.15611 28.3275 6.45 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-02 06:31:33 38.06056 37.4225 7.0 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-07-02 06:29:05 38.12611 38.43722 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2026-07-02 06:19:39 39.00139 25.83417 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [56.72 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-02 06:15:22 38.30139 37.77361 17.08 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2026-07-02 06:11:19 37.45861 35.29639 7.0 ML 1.6 Aladağ (Adana)
2026-07-02 06:10:22 39.22611 27.31333 7.0 ML 1.1 Bergama (İzmir)

ARTÇI SARSINTILAR YAŞANDI

AFAD'ın son depremler listesine göre ana depremin ardından Datça açıklarında saat 14.42'de 2.6 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi. Gün içerisinde Akdeniz ve Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarında da çok sayıda deprem meydana geldi.

Kaynak: HABER MERKEZİ