Havza 2026 Ramazan imsakiyesi: Sahur ve iftar Saatleri
Havza 2026 Ramazan imsakiyesi: Sahur ve iftar Saatleri
İçeriği Görüntüle

Yakakent’te Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. 18 Şubat 2026’dan itibaren geçerli olacak Yakakent İmsakiyesi, sahur ve iftar vakitlerinin yanı sıra namaz saatlerini de içeriyor. İşte Yakakent için 2026 Ramazan ayı imsakiye tablosu:

Yakakent 2026 Ramazan imsakiyesi ve iftar vakitleri

Gün Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 19 Şubat 2026 Perşembe 05:55 07:21 12:57 15:52 18:22 19:43
2 20 Şubat 2026 Cuma 05:54 07:20 12:57 15:53 18:24 19:44
3 21 Şubat 2026 Cumartesi 05:53 07:18 12:57 15:54 18:25 19:45
4 22 Şubat 2026 Pazar 05:51 07:17 12:56 15:55 18:26 19:46
5 23 Şubat 2026 Pazartesi 05:50 07:15 12:56 15:56 18:27 19:47
6 24 Şubat 2026 Salı 05:49 07:14 12:56 15:57 18:28 19:48
7 25 Şubat 2026 Çarşamba 05:47 07:12 12:56 15:58 18:30 19:50
8 26 Şubat 2026 Perşembe 05:46 07:11 12:56 15:59 18:31 19:51
9 27 Şubat 2026 Cuma 05:44 07:09 12:56 15:59 18:32 19:52
10 28 Şubat 2026 Cumartesi 05:43 07:08 12:56 16:00 18:33 19:53
11 01 Mart 2026 Pazar 05:41 07:06 12:55 16:01 18:34 19:54
12 02 Mart 2026 Pazartesi 05:40 07:05 12:55 16:02 18:36 19:55
13 03 Mart 2026 Salı 05:38 07:03 12:55 16:03 18:37 19:57
14 04 Mart 2026 Çarşamba 05:36 07:02 12:55 16:03 18:38 19:58
15 05 Mart 2026 Perşembe 05:35 07:00 12:54 16:04 18:39 19:59
16 06 Mart 2026 Cuma 05:33 06:58 12:54 16:05 18:40 20:00
17 07 Mart 2026 Cumartesi 05:32 06:57 12:54 16:06 18:41 20:01
18 08 Mart 2026 Pazar 05:30 06:55 12:54 16:06 18:43 20:02
19 09 Mart 2026 Pazartesi 05:28 06:53 12:54 16:07 18:44 20:04
20 10 Mart 2026 Salı 05:26 06:52 12:53 16:08 18:45 20:05
21 11 Mart 2026 Çarşamba 05:25 06:50 12:53 16:08 18:46 20:06
22 12 Mart 2026 Perşembe 05:23 06:48 12:53 16:09 18:47 20:07
23 13 Mart 2026 Cuma 05:21 06:47 12:53 16:10 18:48 20:08
24 14 Mart 2026 Cumartesi 05:20 06:45 12:52 16:10 18:49 20:09
25 15 Mart 2026 Pazar 05:18 06:43 12:52 16:11 18:51 20:11
26 16 Mart 2026 Pazartesi 05:16 06:42 12:52 16:12 18:52 20:12
27 17 Mart 2026 Salı 05:14 06:40 12:51 16:12 18:53 20:13
28 18 Mart 2026 Çarşamba 05:12 06:38 12:51 16:13 18:54 20:14
29 19 Mart 2026 Perşembe 05:11 06:37 12:51 16:13 18:55 20:15

Kaynak: HABER MERKEZİ