|
19 MAYIS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI İLAN LİSTESİ |
||||||||||||
| Aşağıda adı,soyadı, unvanı ve adresleri gösterilen mükellefler adına 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirleri mükellefin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddeleri hükümlerine göre ilan tarihinden itibaren başlayarak bir ay içinde 19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğüne şahsen veya vekil aracılığı ile müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, belirtilen süre içinde müracaat etmeyen veya adreslerini bildirmeyenlere bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 0600841059 | 34856419662 | MELİH ALTIKULAÇ | STRASBOURG / FRANSA CUMHURİYETİ MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202101202112 | 0012 | 1084 | 2025090266XQr0000012 | 2025090214XR30000028 | ₺202.829,27 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺202.829,27 |
| 0600841059 | 34856419662 | MELİH ALTIKULAÇ | STRASBOURG / FRANSA CUMHURİYETİ MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202101202112 | 0012 | 0012 | 2025090266XQr0000012 | 2025090214XR30000028 | ₺165.305,03 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺165.305,03 |
| 0600841059 | 34856419662 | MELİH ALTIKULAÇ | STRASBOURG / FRANSA CUMHURİYETİ MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202101202112 | 0012 | 3080 | 2025090266XQr0000012 | 2025090214XR30000028 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺165.305,03 | ₺165.305,03 |
| 0600841059 | 34856419662 | MELİH ALTIKULAÇ | STRASBOURG / FRANSA CUMHURİYETİ MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202201202212 | 0012 | 0012 | 2025090266XQr0000012 | 2025090214XR30000029 | ₺159.791,58 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺159.791,58 |
| 0600841059 | 34856419662 | MELİH ALTIKULAÇ | STRASBOURG / FRANSA CUMHURİYETİ MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202201202212 | 0012 | 3080 | 2025090266XQr0000012 | 2025090214XR30000029 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺159.791,58 | ₺159.791,58 |
| 0600841059 | 34856419662 | MELİH ALTIKULAÇ | STRASBOURG / FRANSA CUMHURİYETİ MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202201202212 | 0012 | 1084 | 2025090266XQr0000012 | 2025090214XR30000029 | ₺151.003,04 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺151.003,04 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202111202111 | 0015 | 3080 | 2025110666XQt0000002 | 2025110614XR50000006 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺139.119,45 | ₺139.119,45 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202110202110 | 0015 | 3080 | 2025110666XQt0000002 | 2025110614XR50000005 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺101.682,75 | ₺101.682,75 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202109202109 | 0015 | 0015 | 2025030466XQt0000002 | 2025030414XR50000005 | ₺94.535,07 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺94.535,07 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202109202109 | 0015 | 3080 | 2025030466XQt0000002 | 2025030414XR50000005 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺94.535,07 | ₺94.535,07 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202202202202 | 0015 | 3080 | 2025030466XQt0000002 | 2025030414XR50000003 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺85.955,04 | ₺85.955,04 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202202202202 | 0015 | 0015 | 2025030466XQt0000002 | 2025030414XR50000003 | ₺85.955,04 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺85.955,04 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202109202109 | 0015 | 3080 | 2025110666XQt0000002 | 2025110614XR50000004 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺74.230,44 | ₺74.230,44 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202109202109 | 0015 | 1084 | 2025030466XQt0000002 | 2025030414XR50000005 | ₺64.661,99 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺64.661,99 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202111202111 | 0015 | 1084 | 2025110666XQt0000002 | 2025110614XR50000006 | ₺62.696,50 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺62.696,50 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202202202202 | 0015 | 1084 | 2025030466XQt0000002 | 2025030414XR50000003 | ₺51.916,84 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺51.916,84 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202111202111 | 0015 | 0015 | 2025110666XQt0000002 | 2025110614XR50000006 | ₺46.373,15 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺46.373,15 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202110202110 | 0015 | 1084 | 2025110666XQt0000002 | 2025110614XR50000005 | ₺46.367,33 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺46.367,33 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202201202201 | 0015 | 3080 | 2025030466XQt0000002 | 2025030414XR50000004 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺44.409,21 | ₺44.409,21 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202201202201 | 0015 | 0015 | 2025030466XQt0000002 | 2025030414XR50000004 | ₺44.409,21 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺44.409,21 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202109202109 | 0015 | 1084 | 2025110666XQt0000002 | 2025110614XR50000004 | ₺34.244,98 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺34.244,98 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202110202110 | 0015 | 0015 | 2025110666XQt0000002 | 2025110614XR50000005 | ₺33.894,25 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺33.894,25 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202501202512 | 3074 | 3074 | 2025110666XQt0000002 | 2025110614XR50000003 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺28.000,00 | ₺28.000,00 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202201202201 | 0015 | 1084 | 2025030466XQt0000002 | 2025030414XR50000004 | ₺27.533,71 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺27.533,71 |
| 2530386844 | 15101819444 | MUSTAFA ÇİÇEKLİYURT | KADAMUT MAH. KADAMUT MERKEZ SK. CEZAEVİ No:314 İLKADIM SAMSUN | 202109202109 | 0015 | 0015 | 2025110666XQt0000002 | 2025110614XR50000004 | ₺24.743,48 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺24.743,48 |
| 5550864584 | 60628248512 | SÜMEYRA FIRAT | TEPECİK MAH. 1540 SK. YAŞAR BEKLEMIŞ APT 12/10 İLKADIM SAMSUN | 202501202512 | 3074 | 3074 | 2025080466XQw0000036 | 2025080414XR80000068 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺28.000,00 | ₺28.000,00 |
| 6201679301 | 99804474476 | ASMAA MIRI MHEEWI MHEEWI | YENİDOĞAN MAH. ŞEHİT UZMAN ÇVŞ. NUH ÖZDEMİR SK. KANBEROĞLU APT. 17/3 İLKADIM SAMSUN | 202505202505 | 9343 | 9343 | 2025090466XQx0000014 | 2025090414XR90000040 | ₺65.308,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺65.308,00 |
| 6230638078 | 99110670272 | MUNA ISHAQ ABDEL-WAHHAB AL-JABU | BAHÇELİEVLER MAH. ZİVER BEY SK. 6/37 MERKEZ YALOVA | 202301202312 | 0012 | 0012 | 2025100666XQx0000021 | 2025100614XR90000039 | ₺99.969,58 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺99.969,58 |
| 6230638078 | 99110670272 | MUNA ISHAQ ABDEL-WAHHAB AL-JABU | BAHÇELİEVLER MAH. ZİVER BEY SK. 6/37 MERKEZ YALOVA | 202301202312 | 0012 | 3080 | 2025100666XQx0000021 | 2025100614XR90000039 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺99.969,58 | ₺99.969,58 |
| 6230638078 | 99110670272 | MUNA ISHAQ ABDEL-WAHHAB AL-JABU | BAHÇELİEVLER MAH. ZİVER BEY SK. 6/37 MERKEZ YALOVA | 202301202312 | 0012 | 1084 | 2025100666XQx0000021 | 2025100614XR90000039 | ₺61.981,14 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺61.981,14 |
| 6270759070 | 99143539058 | EKHLAS MOHAMMED NAJI NAJI | ADALET MAH. EVLİYA ÇELEBİ SK. 11/2 İLKADIM SAMSUN | 202301202312 | 0012 | 3080 | 2025100666XQx0000025 | 2025100614XR90000045 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺42.441,06 | ₺42.441,06 |
| 6270759070 | 99143539058 | EKHLAS MOHAMMED NAJI NAJI | ADALET MAH. EVLİYA ÇELEBİ SK. 11/2 İLKADIM SAMSUN | 202301202312 | 0012 | 0012 | 2025100666XQx0000025 | 2025100614XR90000045 | ₺42.441,06 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺42.441,06 |
| 6270759070 | 99143539058 | EKHLAS MOHAMMED NAJI NAJI | ADALET MAH. EVLİYA ÇELEBİ SK. 11/2 İLKADIM SAMSUN | 202301202312 | 0012 | 1084 | 2025100666XQx0000025 | 2025100614XR90000045 | ₺26.313,46 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺26.313,46 |
| 6850394114 | 50224643354 | KENAN ÖZEL | ALANLI MAH. 3393 SK. GÜNDOĞDU HOME 25/23 ATAKUM SAMSUN | 202401202412 | 0010 | 0010 | 2025080566XQx0000002 | 2025080514XR90000003 | ₺1.038.307,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺1.038.307,00 |
| 6850394114 | 50224643354 | KENAN ÖZEL | ALANLI MAH. 3393 SK. GÜNDOĞDU HOME 25/23 ATAKUM SAMSUN | 202505202505 | 0003 | 0003 | 2025080566XQx0000002 | 2025080514XR90000007 | ₺26.905,95 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺26.905,95 |
| 6850394114 | 50224643354 | KENAN ÖZEL | ALANLI MAH. 3393 SK. GÜNDOĞDU HOME 25/23 ATAKUM SAMSUN | 202503202503 | 0003 | 0003 | 2025080566XQx0000002 | 2025080514XR90000001 | ₺25.281,80 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺25.281,80 |
| 8151165061 | NIKOLOZI TABARUKISHVILI | KULEDİBİ MAH. SAHİL CAD. 86/E HOPA ARTVİN | 202201202212 | 0010 | 0010 | 2025070466XQz0000001 | 2025070414XRB0000002 | ₺30.485,90 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺30.485,90 | |
| 8151165061 | NIKOLOZI TABARUKISHVILI | KULEDİBİ MAH. SAHİL CAD. 86/E HOPA ARTVİN | 202201202212 | 0010 | 3080 | 2025070466XQz0000001 | 2025070414XRB0000002 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺30.410,90 | ₺30.410,90 | |
| 9800735207 | 51331730418 | İSMAİL YİĞİT | GÖKÇETEPE MAH. GÖKÇETEPE 3. CAD. 22/6 AYVACIK ÇANAKKALE | 202304202304 | 0015 | 3080 | 2025020666XR00000002 | 2025020614XRC0000013 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺84.553,18 | ₺84.553,18 |
| 9800735207 | 51331730418 | İSMAİL YİĞİT | GÖKÇETEPE MAH. GÖKÇETEPE 3. CAD. 22/6 AYVACIK ÇANAKKALE | 202304202304 | 0015 | 3080 | 2025020666XR00000002 | 2025020614XRC0000015 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺80.077,24 | ₺80.077,24 |
| 9800735207 | 51331730418 | İSMAİL YİĞİT | GÖKÇETEPE MAH. GÖKÇETEPE 3. CAD. 22/6 AYVACIK ÇANAKKALE | 202304202304 | 0015 | 0015 | 2025020666XR00000002 | 2025020614XRC0000014 | ₺61.200,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺61.200,00 |
| 9800735207 | 51331730418 | İSMAİL YİĞİT | GÖKÇETEPE MAH. GÖKÇETEPE 3. CAD. 22/6 AYVACIK ÇANAKKALE | 202303202303 | 0015 | 3080 | 2025020666XR00000002 | 2025020614XRC0000019 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺59.131,56 | ₺59.131,56 |
| 9800735207 | 51331730418 | İSMAİL YİĞİT | GÖKÇETEPE MAH. GÖKÇETEPE 3. CAD. 22/6 AYVACIK ÇANAKKALE | 202303202303 | 0015 | 0015 | 2025020666XR00000002 | 2025020614XRC0000007 | ₺58.700,91 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺58.700,91 |
| 9800735207 | 51331730418 | İSMAİL YİĞİT | GÖKÇETEPE MAH. GÖKÇETEPE 3. CAD. 22/6 AYVACIK ÇANAKKALE | 202304202304 | 0015 | 0015 | 2025020666XR00000002 | 2025020614XRC0000008 | ₺56.724,06 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺56.724,06 |
| 9800735207 | 51331730418 | İSMAİL YİĞİT | GÖKÇETEPE MAH. GÖKÇETEPE 3. CAD. 22/6 AYVACIK ÇANAKKALE | 202401202403 | 0033 | 1086 | 2025080166XR00000006 | 2025080114XRC0000104 | ₺35.793,04 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺35.793,04 |
| 9800735207 | 51331730418 | İSMAİL YİĞİT | GÖKÇETEPE MAH. GÖKÇETEPE 3. CAD. 22/6 AYVACIK ÇANAKKALE | 202303202303 | 0015 | 1084 | 2025020666XR00000002 | 2025020614XRC0000007 | ₺33.166,01 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺33.166,01 |
| 9800735207 | 51331730418 | İSMAİL YİĞİT | GÖKÇETEPE MAH. GÖKÇETEPE 3. CAD. 22/6 AYVACIK ÇANAKKALE | 202304202304 | 0015 | 1084 | 2025020666XR00000002 | 2025020614XRC0000008 | ₺30.630,99 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺30.630,99 |
| 9800735207 | 51331730418 | İSMAİL YİĞİT | GÖKÇETEPE MAH. GÖKÇETEPE 3. CAD. 22/6 AYVACIK ÇANAKKALE | 202304202304 | 0015 | 1084 | 2025020666XR00000002 | 2025020614XRC0000014 | ₺24.786,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺24.786,00 |
#ilangovtr
Basın No ILN02345539