2026 yılı Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Alaçam’da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar için ilk sahura 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece kalkılacak. İlçede Ramazan ayı boyunca namaz vakitleri her gün birkaç dakika değişiklik gösterecek.
ALAÇAM İMSAKİYE VE SAHUR SAATLERİ
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gün | 19 Şubat 2026 Perşembe | 05:55 | 07:21 | 12:56 | 15:52 | 18:22 | 19:42 |
| 2. Gün | 20 Şubat 2026 Cuma | 05:54 | 07:20 | 12:56 | 15:53 | 18:23 | 19:44 |
| 3. Gün | 21 Şubat 2026 Cumartesi | 05:52 | 07:18 | 12:56 | 15:54 | 18:25 | 19:45 |
| 4. Gün | 22 Şubat 2026 Pazar | 05:51 | 07:17 | 12:56 | 15:55 | 18:26 | 19:46 |
| 5. Gün | 23 Şubat 2026 Pazartesi | 05:50 | 07:15 | 12:56 | 15:56 | 18:27 | 19:47 |
| 6. Gün | 24 Şubat 2026 Salı | 05:48 | 07:14 | 12:56 | 15:57 | 18:28 | 19:48 |
| 7. Gün | 25 Şubat 2026 Çarşamba | 05:47 | 07:12 | 12:56 | 15:58 | 18:29 | 19:49 |
| 8. Gün | 26 Şubat 2026 Perşembe | 05:45 | 07:11 | 12:56 | 15:58 | 18:31 | 19:50 |
| 9. Gün | 27 Şubat 2026 Cuma | 05:44 | 07:09 | 12:55 | 15:59 | 18:32 | 19:52 |
| 10. Gün | 28 Şubat 2026 Cumartesi | 05:42 | 07:08 | 12:55 | 16:00 | 18:33 | 19:53 |
| 11. Gün | 01 Mart 2026 Pazar | 05:41 | 07:06 | 12:55 | 16:01 | 18:34 | 19:54 |
| 12. Gün | 02 Mart 2026 Pazartesi | 05:39 | 07:04 | 12:55 | 16:02 | 18:35 | 19:55 |
| 13. Gün | 03 Mart 2026 Salı | 05:38 | 07:03 | 12:55 | 16:02 | 18:36 | 19:56 |
| 14. Gün | 04 Mart 2026 Çarşamba | 05:36 | 07:01 | 12:54 | 16:03 | 18:38 | 19:57 |
| 15. Gün | 05 Mart 2026 Perşembe | 05:35 | 07:00 | 12:54 | 16:04 | 18:39 | 19:59 |
| 16. Gün | 06 Mart 2026 Cuma | 05:33 | 06:58 | 12:54 | 16:05 | 18:40 | 20:00 |
| 17. Gün | 07 Mart 2026 Cumartesi | 05:31 | 06:56 | 12:54 | 16:05 | 18:41 | 20:01 |
| 18. Gün | 08 Mart 2026 Pazar | 05:30 | 06:55 | 12:54 | 16:06 | 18:42 | 20:02 |
| 19. Gün | 09 Mart 2026 Pazartesi | 05:28 | 06:53 | 12:53 | 16:07 | 18:43 | 20:03 |
| 20. Gün | 10 Mart 2026 Salı | 05:26 | 06:51 | 12:53 | 16:07 | 18:45 | 20:04 |
| 21. Gün | 11 Mart 2026 Çarşamba | 05:25 | 06:50 | 12:53 | 16:08 | 18:46 | 20:06 |
| 22. Gün | 12 Mart 2026 Perşembe | 05:23 | 06:48 | 12:52 | 16:09 | 18:47 | 20:07 |
| 23. Gün | 13 Mart 2026 Cuma | 05:21 | 06:46 | 12:52 | 16:09 | 18:48 | 20:08 |
| 24. Gün | 14 Mart 2026 Cumartesi | 05:19 | 06:45 | 12:52 | 16:10 | 18:49 | 20:09 |
| 25. Gün | 15 Mart 2026 Pazar | 05:18 | 06:43 | 12:52 | 16:11 | 18:50 | 20:10 |
| 26. Gün | 16 Mart 2026 Pazartesi | 05:16 | 06:41 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 20:12 |
| 27. Gün | 17 Mart 2026 Salı | 05:14 | 06:40 | 12:51 | 16:12 | 18:53 | 20:13 |
| 28. Gün | 18 Mart 2026 Çarşamba | 05:12 | 06:38 | 12:51 | 16:13 | 18:54 | 20:14 |
| 29. Gün | 19 Mart 2026 Perşembe | 05:10 | 06:36 | 12:51 | 16:13 | 18:55 | 20:15 |
Kaynak: HABER MERKEZİ





