İLAN

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER
Sıra No İli İlçesi Mahallesi Mevkii Taşınmaz Cinsi Ada No Parsel No Tapu Alanı (m²) DSİ Hisse DSİ Alan (m²) Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Usulü İhale Tarihi İhale Saati Açıklama
1 Samsun Bafra Akalan Ağlançayı Tarla 0 146 5.048,00 TAM 5.048,00 1.010.000,00 30.300,00 Açık Teklif 25.11.2025 09:00 0
2 Samsun Bafra Akalan Ağlançayı Tarla 0 150 2.500,00 TAM 2.500,00 500.000,00 15.000,00 Açık Teklif 25.11.2025 09:30 0
3 Samsun Bafra Boğazkaya Köyiçi Tarla 119 1 38,91 TAM 38,91 16.000,00 480,00 Açık Teklif 25.11.2025 10:00 0
4 Samsun Bafra Boğazkaya Köyiçi Tarla 119 3 28,30 9/10 25,47 10.000,00 300,00 Açık Teklif 25.11.2025 10:30 0
5 Samsun Bafra Boğazkaya Çakmak Tarla 144 34 143,95 91/640 20,47 10.000,00 300,00 Açık Teklif 25.11.2025 11:00 Üzerinde işgalli yapı bulunmaktadır.
6 Samsun Bafra Mardar Harmançalı Tarla 303 16 13.167,45 TAM 13.167,45 9.876.000,00 296.280,00 Açık Teklif 25.11.2025 11:30 0
7 Samsun Bafra Ozan Köyiçi Tarla 109 2 1.979,24 9/10 1.781,32 534.000,00 16.020,00 Açık Teklif 25.11.2025 14:00 0
8 Samsun Bafra Ozan Köyiçi Tarla 109 20 1.007,80 TAM 1.007,80 403.000,00 12.090,00 Açık Teklif 25.11.2025 14:30 Üzerinde işgalli yapı bulunmaktadır.
9 Samsun Bafra Ozan Köyiçi İçinde Ahşap Evi Bulunan Avlu 109 23 1.052,51 TAM 1.052,51 421.000,00 12.630,00 Açık Teklif 25.11.2025 15:00 Üzerinde işgalli yapı bulunmaktadır.
10 Samsun Bafra Ozan Köyiçi Bahçe 109 27 1.403,07 TAM 1.403,07 561.000,00 16.830,00 Açık Teklif 25.11.2025 15:30 Üzerinde işgalli yapı bulunmaktadır.
11 Samsun Bafra Ozan Köyiçi Baraj Gölü 109 36 648,63 TAM 648,63 259.000,00 7.770,00 Açık Teklif 25.11.2025 16:00 Üzerinde işgalli yapı bulunmaktadır.
12 Samsun Çarşamba Alibeyli Köyiçi Kanal ve Servis Ulaşım Yolu 102 5 835,35 TAM 835,35 251.000,00 7.530,00 Açık Teklif 25.11.2025 16:30 0
13 Samsun Çarşamba Uzunlu Armutluk Şantiye Tesisleri Yeri 103 25 6.749,49 TAM 6.749,49 2.700.000,00 81.000,00 Açık Teklif 26.11.2025 09:00 0
14 Samsun Ladik Akyar Çiğdemlik Kanal 0 1603 223,13 TAM 223,13 33.000,00 990,00 Açık Teklif 26.11.2025 09:30 0
15 Samsun Ladik Akyar Çiğdemlik Kanal 0 1608 459,26 TAM 459,26 69.000,00 2.070,00 Açık Teklif 26.11.2025 10:00 0
16 Samsun Ladik Akyar Çakıl Kanal 0 1610 445,34 TAM 445,34 67.000,00 2.010,00 Açık Teklif 26.11.2025 10:30 0
17 Samsun Ladik Akyar Köyiçi (Otlukdere) Tarla 0 1627 502,61 TAM 502,61 75.000,00 2.250,00 Açık Teklif 26.11.2025 11:00 0
18 Samsun Ladik Akyar Köyiçi (Otlukdere) Bahçe 0 1660 676,89 TAM 676,89 102.000,00 3.060,00 Açık Teklif 26.11.2025 11:30 0
19 Samsun Ladik Akyar Köyiçi (Otlukdere) Tarla ve Ahşap Ev ve Samanlık 0 1692 1.075,50 TAM 1.075,50 161.000,00 4.830,00 Açık Teklif 26.11.2025 14:00 0
20 Samsun Ladik Akyar Köyiçi (Otlukdere) Ahşap Samanlık ve Bahçe 0 1702 1.349,08 TAM 1.349,08 202.000,00 6.060,00 Açık Teklif 26.11.2025 14:30 Üzerinde işgalli yapı bulunmaktadır.
21 Samsun Ladik Akyar İnboyu Tarla 0 1708 2.385,22 TAM 2.385,22 358.000,00 10.740,00 Açık Teklif 26.11.2025 15:00 0
22 Samsun Ladik Akyar Çiğdemlik Tarla 0 1785 192,19 TAM 192,19 29.000,00 870,00 Açık Teklif 26.11.2025 15:30 0
23 Samsun Ladik Akyar Çiğdemlik Tarla 0 1841 14,64 TAM 14,64 2.000,00 60,00 Açık Teklif 26.11.2025 16:00 0
24 Samsun Ladik Akyar Çiğdemlik Tarla 0 1849 262,52 TAM 262,52 39.000,00 1.170,00 Açık Teklif 26.11.2025 16:30 0
25 Samsun Ladik Akyar Çiğdemlik Tarla 0 1852 46,08 TAM 46,08 7.000,00 210,00 Açık Teklif 27.11.2025 09:00 0
26 Samsun Ladik Akyar Köyiçi (Otlukdere) Tarla 0 1970 196,37 TAM 196,37 29.000,00 870,00 Açık Teklif 27.11.2025 09:30 0
27 Samsun Ladik Çamlıköy Gürgeneşme Kanal 116 14 1.081,82 TAM 1.081,82 108.000,00 3.240,00 Açık Teklif 27.11.2025 10:00 0
28 Samsun Ladik Hacıalipınarı Mahalleüstü Kanal 105 221 137,80 TAM 137,80 34.000,00 1.020,00 Açık Teklif 27.11.2025 10:30 0
29 Samsun Ladik Hacıalipınarı Mahalleüstü Kanal 105 248 224,38 1256/1600 176,14 44.000,00 1.320,00 Açık Teklif 27.11.2025 11:00 0
30 Samsun Ladik Hacıalipınarı Mahalleüstü Kanal 105 250 175,07 1256/1600 137,43 34.000,00 1.020,00 Açık Teklif 27.11.2025 11:30 0
31 Samsun Ladik Hacıalipınarı Mahalleüstü Kanal 566 25 448,46 TAM 448,46 112.000,00 3.360,00 Açık Teklif 27.11.2025 14:00 0
32 Samsun Ladik Hacıalipınarı Mahalleüstü Kanal 566 28 412,35 TAM 412,35 103.000,00 3.090,00 Açık Teklif 27.11.2025 14:30 0
33 Samsun Ladik İskaniye Çamlık Kanal 153 375 2.530,41 TAM 2.530,41 506.000,00 15.180,00 Açık Teklif 27.11.2025 15:00 100,10 m²lik kısmında DSİ lehine irtifak hakkı bulunmaktadır.
34 Samsun Ladik Kirazpınar Aksu Selviönünde Kanal 0 478 451,60 TAM 451,60 45.000,00 1.350,00 Açık Teklif 27.11.2025 15:30 0
35 Samsun Ladik Kirazpınar Aksu Selviönünde Kanal 0 481 491,15 TAM 491,15 49.000,00 1.470,00 Açık Teklif 27.11.2025 16:00 0
36 Samsun Ladik Kirazpınar Aksu Selviönünde Kanal 0 515 91,92 TAM 91,92 9.000,00 270,00 Açık Teklif 27.11.2025 16:30 0
37 Samsun Ladik Meşepınarı Gözbaşı Kanal 0 469 144,07 TAM 144,07 22.000,00 660,00 Açık Teklif 28.11.2025 09:00 0
38 Samsun Ladik Meşepınarı Köyiçi Kanal 0 471 243,74 TAM 243,74 37.000,00 1.110,00 Açık Teklif 28.11.2025 09:30 0
39 Samsun Ladik Meşepınarı Köyiçi Avlulu Kargir Ev 0 500 471,49 1/4 117,87 18.000,00 540,00 Açık Teklif 28.11.2025 10:00 0
40 Samsun Ladik Meşepınarı Köyiçi Tarla 0 509 704,22 TAM 704,22 106.000,00 3.180,00 Açık Teklif 28.11.2025 10:30 0
41 Samsun Ladik Meşepınarı Yolarası Kanal 0 641 532,56 TAM 532,56 80.000,00 2.400,00 Açık Teklif 28.11.2025 11:00 0
42 Samsun Vezirköprü Özkuruçay Hayat Yanı Tarla 0 1014 3.550,00 TAM 3.550,00 178.000,00 5.340,00 Açık Teklif 28.11.2025 11:30 0
43 Tokat Merkez Çerçi Sarımsaklık Tarla 101 418 1.024,39 TAM 1.024,39 2.049.000,00 61.470,00 Açık Teklif 28.11.2025 14:00 0
44 Tokat Merkez Taşlıçiftlik Böğürtlenlik Tarla 107 196 376,76 TAM 376,76 942.000,00 28.260,00 Açık Teklif 28.11.2025 14:30 0
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER
Sıra No İli İlçesi Mahallesi Mevkii Taşınmaz Cinsi Ada No Parsel No Tapu Alanı (m²) DSİ Hisse Kiralanacak Alan (m²) Yıllık Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Usulü İhale Tarihi İhale Saati Açıklama
45 Samsun Bafra Boğazkaya Kındıra Bahçe 104 13 743,52 TAM 79,12 5.000,00 150,00 Açık Teklif 28.11.2025 15:00 Kira Süresi 10 Yıldır.
46 Samsun Bafra Boğazkaya Kındıra Bahçe 104 14 829,59 TAM 176,07 11.000,00 330,00 Açık Teklif 28.11.2025 15:30 Kira Süresi 10 Yıldır.
47 Samsun Bafra Boğazkaya Kındıra Bahçe 104 17 1.521,50 TAM 346,31 21.000,00 630,00 Açık Teklif 28.11.2025 16:00 Kira Süresi 10 Yıldır.
48 Samsun Bafra Boğazkaya Kındıra Bahçe 0 1920 2.980,00 TAM 356,43 21.000,00 630,00 Açık Teklif 28.11.2025 16:30 Kira Süresi 10 Yıldır.
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre DSİ 7. (Samsun) Bölge Müdürlüğü'nde yapılacaktır. (Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:148, İlkadım / SAMSUN)
Taşınmazlara ait her türlü bilgi, belge ile şartname, https://bolge07.dsi.gov.tr sitesinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
İhale, en yüksek teklifi veren istekliye yapılacaktır. İhaleye ait vergi, resim, harç, KDV gibi tüm giderler alıcıya aittir.
Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Ayrıca Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir.
Geçici teminatlar, Ziraat Bankası Samsun Şubesinde açılmış bulunan DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nün 7420106444 vergi nolu TR65 0001 0002 2213 4884 3351 62 İban nolu hesabına yatırılacaktır. İhalenin üzerinde kaldığı isteklilerin geçici teminatları tapu devrinden sonra, üzerinde ihale kalmayan isteklilere ait teminatlar ise ihale sonrası 10 (on) gün içinde ilgilisine iade edilecektir. İhale üzerinde kalan istekli tarafından yükümlülükleri yerine getirilmediği takdirde geçici teminat iade edilmeksizin Hazine'ye gelir kaydedilecektir.
Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalelerde, isteklilerin ilanda belirtilen saate kadar teklif zarflarını DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, Teklif Mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı, açık adresi ve teklifin hangi taşınmazın satış ihalesine ait olduğu yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İsteklilerin İhaleye Katılabilmesi İçin;
Gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunması,
Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu veya banka teminat mektubu, ikametgah adresi, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile birlikte ihale saatine kadar DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda toplanacak olan Komisyona müracaat etmeleri,
Yasal Yerleşim Yeri sahibi olmaları ve Gerçek veya Tüzel Kişilerin tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel Kişilerin ise ayrıca, Tüzel kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname ve tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri resmi bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair (ihale yılı içinde alınmış olarak) belge getirmeleri,
Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge vermeleri,
İhaleye ortak girişim halinde başvuracak ortaklıkların ise noterlikçe onaylı ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi ile başvuruda bulunmaları, ortaklık namına teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletname ile başvurmaları gerekmektedir.
#ilangovtr Basın No ILN02312898