2026 Tıp Fakültesi Taban Puanları Açıklandı mı?

Üniversite adaylarının tercih dönemi öncesinde merak ettiği 2026 yılı tıp fakültesi taban puanları, tercih sürecinin tamamlanıp yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte kesinleşecek. Adaylar, listelerini oluştururken bir önceki döneme ait yerleştirme verilerini referans alacak.

2025 Yılı Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

ÖSYM'nin geçmiş döneme ait verilerine göre tıp fakültelerinin tavan ve taban yerleştirme puanları ile başarı sıralamaları şu şekilde gerçekleşmişti:

Koç Üniversitesi (İstanbul - Burslu): Taban Puan: 545,80 | Başarı Sıralaması: 85

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul - Burslu): Taban Puan: 541,20 | Başarı Sıralaması: 140

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara - Burslu): Taban Puan: 538,50 | Başarı Sıralaması: 190

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İngilizce): Taban Puan: 534,10 | Başarı Sıralaması: 295

Hacettepe Üniversitesi (Ankara - İngilizce): Taban Puan: 531,50 | Başarı Sıralaması: 360

İstanbul Üniversitesi: Taban Puan: 528,20 | Başarı Sıralaması: 430

Galatasaray Üniversitesi (İstanbul): Taban Puan: 525,00 | Başarı Sıralaması: 510

Ankara Üniversitesi: Taban Puan: 521,80 | Başarı Sıralaması: 600

Başkent Üniversitesi (Ankara - Burslu): Taban Puan: 518,40 | Başarı Sıralaması: 700

Marmara Üniversitesi (İstanbul - İngilizce): Taban Puan: 515,10 | Başarı Sıralaması: 810

Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul - Burslu): Taban Puan: 512,00 | Başarı Sıralaması: 920

Hacettepe Üniversitesi (Ankara): Taban Puan: 509,20 | Başarı Sıralaması: 1.030

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul - Burslu): Taban Puan: 506,50 | Başarı Sıralaması: 1.150

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul - Burslu): Taban Puan: 503,80 | Başarı Sıralaması: 1.280

Ege Üniversitesi (İzmir): Taban Puan: 501,10 | Başarı Sıralaması: 1.420


Gazi Üniversitesi (Ankara): Taban Puan: 498,50 | Başarı Sıralaması: 1.570

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir): Taban Puan: 495,20 | Başarı Sıralaması: 1.780

Bursa Uludağ Üniversitesi: Taban Puan: 491,80 | Başarı Sıralaması: 2.050

Akdeniz Üniversitesi (Antalya): Taban Puan: 488,40 | Başarı Sıralaması: 2.360

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Taban Puan: 485,10 | Başarı Sıralaması: 2.700

Kocaeli Üniversitesi: Taban Puan: 482,00 | Başarı Sıralaması: 3.050

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye): Taban Puan: 479,10 | Başarı Sıralaması: 3.420

Çukurova Üniversitesi (Adana): Taban Puan: 476,20 | Başarı Sıralaması: 3.800

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun): Taban Puan: 473,40 | Başarı Sıralaması: 4.190

Manisa Celal Bayar Üniversitesi: Taban Puan: 470,80 | Başarı Sıralaması: 4.590

Mersin Üniversitesi: Taban Puan: 468,20 | Başarı Sıralaması: 4.990

Sakarya Üniversitesi: Taban Puan: 465,60 | Başarı Sıralaması: 5.410

Pamukkale Üniversitesi (Denizli): Taban Puan: 463,10 | Başarı Sıralaması: 5.830

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi: Taban Puan: 460,70 | Başarı Sıralaması: 6.250

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi: Taban Puan: 458,40 | Başarı Sıralaması: 6.670

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Taban Puan: 456,10 | Başarı Sıralaması: 7.100

Balıkesir Üniversitesi: Taban Puan: 453,90 | Başarı Sıralaması: 7.530

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi: Taban Puan: 451,75 | Başarı Sıralaması: 7.960

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Taban Puan: 449,60 | Başarı Sıralaması: 8.400

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: Taban Puan: 447,50 | Başarı Sıralaması: 8.840

Kırıkkale Üniversitesi: Taban Puan: 445,40 | Başarı Sıralaması: 9.280

Trakya Üniversitesi (Edirne): Taban Puan: 443,30 | Başarı Sıralaması: 9.730

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta): Taban Puan: 441,20 | Başarı Sıralaması: 10.180

Afyon Kocatepe Üniversitesi: Taban Puan: 439,15 | Başarı Sıralaması: 10.630

Düzce Üniversitesi: Taban Puan: 437,10 | Başarı Sıralaması: 11.080

İnönü Üniversitesi (Malatya): Taban Puan: 435,05 | Başarı Sıralaması: 11.540

Selçuk Üniversitesi (Konya): Taban Puan: 433,00 | Başarı Sıralaması: 12.000

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: Taban Puan: 431,00 | Başarı Sıralaması: 12.460

Erciyes Üniversitesi (Kayseri): Taban Puan: 429,00 | Başarı Sıralaması: 12.930


Gaziantep Üniversitesi: Taban Puan: 427,00 | Başarı Sıralaması: 13.400

Fırat Üniversitesi (Elazığ): Taban Puan: 425,10 | Başarı Sıralaması: 13.870

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa): Taban Puan: 423,20 | Başarı Sıralaması: 14.350

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: Taban Puan: 421,30 | Başarı Sıralaması: 14.830

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır): Taban Puan: 419,40 | Başarı Sıralaması: 15.310

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: Taban Puan: 417,50 | Başarı Sıralaması: 15.800

Atatürk Üniversitesi (Erzurum): Taban Puan: 415,60 | Başarı Sıralaması: 16.290

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon): Taban Puan: 413,75 | Başarı Sıralaması: 16.780

Ordu Üniversitesi: Taban Puan: 411,90 | Başarı Sıralaması: 17.270

Giresun Üniversitesi: Taban Puan: 410,05 | Başarı Sıralaması: 17.770

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize): Taban Puan: 408,20 | Başarı Sıralaması: 18.280

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi: Taban Puan: 406,35 | Başarı Sıralaması: 18.790

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Taban Puan: 404,50 | Başarı Sıralaması: 19.300

Yozgat Bozok Üniversitesi: Taban Puan: 402,70 | Başarı Sıralaması: 19.820

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi: Taban Puan: 400,90 | Başarı Sıralaması: 20.340

Aksaray Üniversitesi: Taban Puan: 399,10 | Başarı Sıralaması: 20.870

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi: Taban Puan: 397,30 | Başarı Sıralaması: 21.400

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: Taban Puan: 395,50 | Başarı Sıralaması: 21.940

Amasya Üniversitesi: Taban Puan: 393,70 | Başarı Sıralaması: 22.480

Kastamonu Üniversitesi: Taban Puan: 391,95 | Başarı Sıralaması: 23.030

Karabük Üniversitesi: Taban Puan: 390,20 | Başarı Sıralaması: 23.580

Bartın Üniversitesi: Taban Puan: 388,45 | Başarı Sıralaması: 24.140

Kastamonu Üniversitesi (İkinci Öğretim/Program): Taban Puan: 386,70 | Başarı Sıralaması: 24.700

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: Taban Puan: 384,95 | Başarı Sıralaması: 25.270

Kars Kafkas Üniversitesi: Taban Puan: 383,20 | Başarı Sıralaması: 25.840

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: Taban Puan: 381,45 | Başarı Sıralaması: 26.420

Iğdır Üniversitesi: Taban Puan: 379,70 | Başarı Sıralaması: 27.000

Ardahan Üniversitesi: Taban Puan: 377,95 | Başarı Sıralaması: 27.590

Muş Alparslan Üniversitesi: Taban Puan: 376,20 | Başarı Sıralaması: 28.180

Bitlis Eren Üniversitesi: Taban Puan: 374,45 | Başarı Sıralaması: 28.780

Şırnak Üniversitesi: Taban Puan: 372,70 | Başarı Sıralaması: 29.380

Hakkari Üniversitesi: Taban Puan: 370,95 | Başarı Sıralaması: 29.990

Siirt Üniversitesi: Taban Puan: 369,20 | Başarı Sıralaması: 30.610

Batman Üniversitesi: Taban Puan: 367,45 | Başarı Sıralaması: 31.230

Mardin Artuklu Üniversitesi: Taban Puan: 365,70 | Başarı Sıralaması: 31.860

Bingöl Üniversitesi: Taban Puan: 363,95 | Başarı Sıralaması: 32.490

Adıyaman Üniversitesi: Taban Puan: 362,20 | Başarı Sıralaması: 33.130

Tunceli Munzur Üniversitesi: Taban Puan: 360,45 | Başarı Sıralaması: 33.780

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: Taban Puan: 358,70 | Başarı Sıralaması: 34.440

Kilis 7 Aralık Üniversitesi: Taban Puan: 356,95 | Başarı Sıralaması: 35.100

Bayburt Üniversitesi: Taban Puan: 355,20 | Başarı Sıralaması: 35.770

Gümüşhane Üniversitesi: Taban Puan: 353,45 | Başarı Sıralaması: 36.440

Artvin Çoruh Üniversitesi: Taban Puan: 351,70 | Başarı Sıralaması: 37.120

Sinop Üniversitesi: Taban Puan: 349,95 | Başarı Sıralaması: 37.810

Çankırı Karatekin Üniversitesi: Taban Puan: 348,20 | Başarı Sıralaması: 38.500

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: Taban Puan: 346,45 | Başarı Sıralaması: 39.200

Yalova Üniversitesi: Taban Puan: 344,70 | Başarı Sıralaması: 39.910

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi: Taban Puan: 342,95 | Başarı Sıralaması: 40.630

İskenderun Teknik Üniversitesi: Taban Puan: 341,20 | Başarı Sıralaması: 41.360

Tarsus Üniversitesi: Taban Puan: 339,45 | Başarı Sıralaması: 42.100

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi: Taban Puan: 337,70 | Başarı Sıralaması: 42.850

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane): Taban Puan: 335,95 | Başarı Sıralaması: 43.610

Ufuk Üniversitesi (Ankara - Burslu): Taban Puan: 334,20 | Başarı Sıralaması: 44.380

Malatya Turgut Özal Üniversitesi: Taban Puan: 332,45 | Başarı Sıralaması: 45.160

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Taban Puan: 330,70 | Başarı Sıralaması: 45.950

Trabzon Üniversitesi: Taban Puan: 328,95 | Başarı Sıralaması: 46.750

Yorumlar