Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Samsun’un diğer iller illerden şanslı olduğunu açıklayan veri yayınladı. Hava sıcaklıklarının hızla arttığı bu dönemde 40 dereceyi geçen kavurucu havanın yanında Samsun’da serin bahar havası hakimdi.
MGM verilerine göre Samsun’da en sıcak havaya hakim ilçeler Vezirköprü, Salıpazarı ve Terme oldu. 28,1 derece ile zirveye yerleşen Vezirköprü, 21 Haziran Cumartesi günü Türkiye’nin en sıcak ili Şırnak’tan nerede ise yarısı kadar daha serindi. (Şırnak / Cizre 42,4 derece)
Peki, Samsun’da en sıcak 5 ilçe ile en soğuk 5 ilçe hangisi oldu?
| Samsun, Vezirköprü, VEZİRKÖPRÜ | 28,1 |
| Samsun, Terme, TERME/KOZLUK BELDESİ | 26,8 |
| Samsun, Salıpazarı, SALIPAZARI | 26,8 |
| Samsun, Terme, TERME | 26,2 |
| Samsun, Ondokuzmayıs, ONDOKUZMAYIS | 26,0 |
Samsun'un en serin ilçeleri ise;
| Samsun, Ladik, Samsun / LADİK/AKDAĞ KAYAK MERKEZİ | 13,9 |
| Samsun, Havza, HAVZA/YEŞİLALAN KÖYÜ | 17,1 |
| Samsun, Salıpazarı, SALIPAZARI/DÜZDAĞ YAYLAKÖY | 18,1 |
| Samsun, Kavak, KAVAK/DORUK KÖYÜ | 18,3 |
| Samsun, Kavak, KAVAK/MAHMUTBEYLİ | 18,5 |
şeklinde belirtildi.
Türkiye'nin en sıcak illeri hangisi oldu?
En sıcak iller sıralamasında zirve Şınak ilinin Cizre ve Silopi ilçeleri oldu.
| Şırnak, Cizre, CİZRE | 42,4 |
| Şırnak, Silopi, SİLOPİ | 42,0 |
| Şanlıurfa, Ceylanpınar, CEYLANPINAR TİGEM | 41,9 |
| Mardin, Kızıltepe, KIZILTEPE | 41,6 |
| Mardin, Dargeçit, DARGEÇİT/ILISU BARAJ SAHASI | 41,5 |
| Mardin, Nusaybin, NUSAYBİN | 40,8 |
| Şanlıurfa, Birecik, BİRECİK | 40,8 |
| Hatay, Kırıkhan, KIRIKHAN | 40,6 |
| Mardin, Derik, DERİK | 40,6 |
| Gaziantep, Karkamış, KARKAMIŞ | 40,5 |
| Siirt, Eruh, ERUH | 40,5 |
Türkiye'nin en serin 20 iliise şu şekilde idi
| Gümüşhane, Merkez, GÜMÜŞHANE/OLUCAK KARAYAYLA | 10,1 |
| Rize, Çamlıhemşin, ÇAMLIHEMŞİN/HUSER YAYLASI | 11,3 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE/OVİT | 11,3 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI | 11,9 |
| Düzce, Gölyaka, GÖLYAKA/KARDÜZ YAYLASI | 12,0 |
| Giresun, Görele, GÖRELE/SİS DAĞI | 12,1 |
| Bayburt, Aydıntepe, AYDINTEPE/KAVLATAN KÖYÜ | 12,3 |
| Rize, Güneysu, GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI | 12,6 |
| Rize, Çamlıhemşin, ÇAMLIHEMŞİN/KALEKÖY | 12,8 |
| Gümüşhane, Kürtün, KÜRTÜN/ELCİĞEZ KÖYÜ | 12,9 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA/ÇAKRAK KÖYÜ | 13,0 |
| Bolu, Merkez, Bolu / KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ | 13,3 |
| Tokat, Erbaa, ERBAA/GÖKAL | 13,3 |
| Gümüşhane, Merkez, GÜMÜŞHANE/AŞAĞIYUVALI KÖYÜ | 13,4 |
| Giresun, Dereli, DERELİ/TAMDERE KÖYÜ | 13,7 |
| Samsun, Ladik, Samsun / LADİK/AKDAĞ KAYAK MERKEZİ | 13,9 |
| Amasya, Merzifon, MERZİFON/TAVŞAN DAĞI | 14,0 |
| Çankırı, Ilgaz, ILGAZ DAĞI | 14,0 |
| Gümüşhane, Torul, Gümüşhane / ZİGANA KAYAK MERKEZİ | 14,1 |
| Ordu, Kabadüz, Ordu / ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ | 14,4 |
Kaynak: ŞİLA KURUMAHMUTOĞLU




