| Merkez | 13 Ocak Pazartesi |
14 Ocak Salı |
15 Ocak Çarşamba |
16 Ocak Perşembe |
17 Ocak Cuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 10 13 | 8 9 | 7 9 | 7 9 | 5 11 | |
| 19_MAYIS | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 6 12 | 4 8 | 4 9 | 4 8 | 2 10 | |
| Alaçam | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 7 12 | 3 9 | 3 10 | 4 9 | 1 11 | |
| Asarcık | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 6 12 | 2 3 | 1 4 | 2 3 | -1 3 | |
| Ayvacık | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 10 13 | 7 8 | 5 8 | 6 7 | 4 8 | |
| Bafra | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 10 11 | 8 9 | 8 9 | 7 7 | 6 9 | |
| Canik | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 9 11 | 7 8 | 6 8 | 7 7 | 4 9 | |
| Çarşamba | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 5 13 | 5 9 | 4 9 | 4 9 | 1 11 | |
| Havza | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 4 12 | 2 4 | 1 5 | 1 4 | -2 5 | |
| Kavak | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |
| 7 12 | 3 4 | 3 4 | 2 3 | 1 4 | |
| Ladik | |||||
| YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
| 4 12 | -2 3 | -3 5 | -2 2 | -7 1 | |
| Ladik K.M. | |||||
| YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | |
| 5 7 | -2 -1 | -2 0 | -3 -1 | -6 -3 | |
| Salıpazarı | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 8 11 | 6 8 | 5 9 | 5 8 | 3 10 | |
| Tekkeköy | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 6 12 | 4 9 | 4 9 | 4 8 | 2 10 | |
| Terme | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 8 14 | 7 10 | 7 11 | 8 10 | 5 12 | |
| Vezirköprü | |||||
| YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | YAĞMURLU | KAR YAĞIŞLI | |
| 3 10 | 1 3 | 1 4 | 1 2 | -2 3 | |
| Yakakent | |||||
| YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | YAĞMURLU | |
| 7 12 | 3 9 | 3 10 | 3 9 | 0 10 |
Kaynak: ALİ ALTINTAŞ





