AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem verilerine göre, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük ve orta büyüklükte deprem meydana geldi. Günün en büyük sarsıntısı Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kaydedildi. Saat 12.42’de meydana gelen deprem, AFAD tarafından 3.2 büyüklüğünde ve 13,21 kilometre derinlikte ölçüldü. Sarsıntının ardından aynı bölgede artçı nitelikte küçük ölçekli depremler de kaydedildi.

Balıkesir’de Hareketlilik

AFAD verilerine göre Sındırgı’da saat 13.24’te 1.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken, Balıkesir’in İvrindi ilçesinde ise saat 13.09’da 1.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Gün içerisinde Balıkesir çevresinde yaşanan hareketlilik dikkat çekti.

Malatya’da Peş Peşe Depremler

Deprem hareketliliğinin yaşandığı bir diğer il ise Malatya oldu. Hekimhan ilçesinde saat 12.25’te 1.4, saat 12.57’de ise 1.5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

iPhone kullananlar için büyük tehlike: Yeni yöntem deşifre oldu!
iPhone kullananlar için büyük tehlike: Yeni yöntem deşifre oldu!
İçeriği Görüntüle

Farklı İllerde de Sarsıntılar Kaydedildi

AFAD’ın son listesine göre Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 1.8, Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 1.9, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 1.8, Mersin’in Silifke ilçesinde 1.4, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 1.2 ve Muğla’nın Milas ilçesinde 1.1 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

1 Haziran en son depremler listesi

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-06-01 13:56:44 38.12694 38.51917 7.01 ML 1.9 Sincik (Adıyaman)
2026-06-01 13:53:50 40.04 31.95444 7.0 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2026-06-01 13:41:44 37.47861 27.92278 7.0 ML 1.1 Milas (Muğla)
2026-06-01 13:31:55 39.66694 29.42194 7.0 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya)
2026-06-01 13:31:11 36.46056 34.01917 7.0 ML 1.4 Silifke (Mersin)
2026-06-01 13:26:34 42.43611 25.62278 7.0 ML 1.3 Stara Zagora, Eski Zağra (Bulgaristan) - [95.61 km] Merkez (Edirne)
2026-06-01 13:24:45 39.18306 28.19333 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-01 13:09:17 39.44139 27.31472 7.05 ML 1.4 İvrindi (Balıkesir)
2026-06-01 12:57:38 38.80667 37.93639 17.52 ML 1.5 Hekimhan (Malatya)
2026-06-01 12:42:19 39.125 28.22528 13.21 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-01 12:25:37 38.80389 37.90444 18.4 ML 1.4 Hekimhan (Malatya)
2026-06-01 11:53:27 38.63306 28.50917 13.41 ML 0.9 Kula (Manisa)
2026-06-01 11:38:09 37.77667 36.085 6.93 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)

Kaynak: HABER MERKEZİ