29 Haziran 2026 sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin farklı noktalarında hissedilen sarsıntılar sonrası gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesine çevrildi. Vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde deprem meydana gelip gelmediğini anlık veriler üzerinden takip ediyor.

Son dakika nerede deprem oldu?
Son dakika nerede deprem oldu?
İçeriği Görüntüle

Deprem-7

O İLDE 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.31'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Aynı bölgede saat 02.37'de ise 3.0 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi.

Ekran Görüntüsü 2026 06 29 165033

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesinde 3.0 büyüklüğünün altındaki depremler de anlık olarak yer alıyor. Vatandaşlar güncel deprem bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmi son depremler listeleri üzerinden ulaşabiliyor.

2026-06-29 15:32:15 39.25 28.95722 8.15 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-06-29 15:29:16 39.25556 28.96556 7.0 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2026-06-29 15:26:18 39.27 28.97222 7.02 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2026-06-29 15:23:29 39.14833 28.20833 7.02 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-29 14:08:47 35.40528 36.38861 7.73 ML 2.3 As-Suqaylabiyah, Hama (Suriye) - [54.60 km] Yayladağı (Hatay)
2026-06-29 14:02:29 38.05444 36.61028 7.0 MW 3.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-29 13:39:10 40.06111 38.91917 11.9 ML 1.4 Çamoluk (Giresun)
2026-06-29 13:06:15 41.26361 28.85417 7.0 ML 1.1 Eyüp (İstanbul)
2026-06-29 13:04:26 37.40194 43.98833 10.84 ML 2.2 Yüksekova (Hakkari)
2026-06-29 12:46:47 38.96889 37.88361 16.72 ML 1.8 Hekimhan (Malatya)
2026-06-29 12:16:51 37.04417 28.42389 6.99 ML 2.0 Ula (Muğla)
2026-06-29 11:52:13 38.89083 31.40278 7.0 ML 0.7 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2026-06-29 11:39:26 36.45917 28.285 13.93 ML 1.2 Akdeniz - [24.81 km] Marmaris (Muğla)
2026-06-29 10:37:40 40.75472 30.31056 7.11 ML 1.6 Serdivan (Sakarya)
2026-06-29 10:24:37 39.15667 28.18056 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-29 10:19:28 37.71556 30.88417 7.0 ML 1.4 Eğirdir (Isparta)
2026-06-29 09:26:03 39.81444 33.45 7.01 ML 1.1 Bahşili (Kırıkkale)
2026-06-29 09:25:58 38.77417 36.53944 7.11 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-29 09:13:12 37.10972 28.16917 9.56 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2026-06-29 08:53:14 40.18972 31.75306 7.1 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2026-06-29 08:45:19 38.585 39.5575 7.0 ML 2.2 Merkez (Elazığ)
2026-06-29 08:41:37 37.08972 34.46694 6.99 ML 1.3 Toroslar (Mersin)
2026-06-29 08:08:05 37.03222 28.42 7.01 ML 1.5 Ula (Muğla)
2026-06-29 07:55:43 37.16333 28.65889 6.98 ML 1.0 Ula (Muğla)
2026-06-29 07:29:37 37.02389 28.4275 6.99 ML 1.5 Ula (Muğla)
2026-06-29 07:13:05 39.20444 28.20222 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

Kaynak: HABER MERKEZİ