Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son 100 deprem listesine göre Türkiye’nin farklı bölgelerinde gün içerisinde çok sayıda küçük ve orta ölçekli sarsıntı kaydedildi. Depremlerin büyük bölümünün 1.0 ile 2.0 büyüklük aralığında olduğu görüldü. Kayıtlara göre sarsıntılar; Malatya, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa, Erzincan, Denizli, Bursa, Bitlis ve Ardahan gibi birçok ilde gerçekleşti. Depremler farklı saat dilimlerine yayılırken, yer hareketliliğinin gün boyunca sürdüğü dikkat çekti.
AFAD Son Deprem Listesi
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 18:47:14 | 38.15417 | 37.90528 | 6.01 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-06-06 18:39:58 | 40.12167 | 31.93361 | 12.6 | ML | 1.4 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-06-06 18:17:07 | 37.06889 | 28.92222 | 9.5 | ML | 1.3 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-06-06 18:15:44 | 38.28611 | 37.51944 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-06-06 17:58:45 | 38.26722 | 42.35306 | 7.0 | ML | 2.0 | Merkez (Bitlis) | |
| 2026-06-06 16:40:13 | 39.18639 | 28.17611 | 9.33 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-06 16:22:37 | 36.89167 | 29.12528 | 10.55 | ML | 1.9 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-06-06 15:49:43 | 38.27056 | 37.74722 | 7.0 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-06-06 15:24:29 | 40.18861 | 29.705 | 7.06 | ML | 1.8 | Yenişehir (Bursa) | |
| 2026-06-06 15:19:48 | 37.83417 | 29.68611 | 6.58 | ML | 2.8 | Çardak (Denizli) | |
| 2026-06-06 14:49:09 | 39.40611 | 38.50972 | 7.13 | ML | 1.7 | İliç (Erzincan) | |
| 2026-06-06 14:00:45 | 38.80694 | 27.89111 | 5.23 | ML | 1.5 | Akhisar (Manisa) | |
| 2026-06-06 13:03:46 | 39.1075 | 27.51417 | 7.0 | ML | 1.4 | Soma (Manisa) | |
| 2026-06-06 12:53:02 | 39.50389 | 28.20889 | 7.0 | ML | 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-06-06 12:16:15 | 41.04167 | 42.58167 | 7.0 | ML | 1.1 | Merkez (Ardahan) | |
| 2026-06-06 12:08:14 | 39.3675 | 38.53667 | 11.45 | ML | 2.5 | İliç (Erzincan) | |
| 2026-06-06 11:59:18 | 39.00583 | 37.90528 | 7.0 | ML | 1.9 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2026-06-06 11:50:59 | 39.21611 | 28.03167 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-06 11:06:15 | 38.49056 | 28.46694 | 5.53 | ML | 1.2 | Kula (Manisa) |
Kaynak: HABER MERKEZİ





