Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 8 Haziran boyunca Türkiye'nin birçok ilinde ve yakın çevresinde düşük büyüklükte depremler meydana geldi. Depremler ağırlıklı olarak Balıkesir, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla ve Ankara çevresinde yoğunlaştı.
En büyük deprem Yunanistan'da kaydedildi
Günün en büyük sarsıntısı saat 21.40'ta Yunanistan'ın Aitolia and Akarnania bölgesinde meydana geldi. Yerin 6.59 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.
Türkiye'de en yüksek büyüklük Malatya'da
Türkiye sınırları içerisinde kaydedilen en büyük deprem ise saat 09.03'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana geldi. Yerin 12.61 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü 2.9 olarak açıklandı. Gün içerisinde Tunceli'nin Pertek ilçesinde 2.6, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2.6, Antalya açıklarında ise 2.5 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (8 HAZİRAN 2026)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 21:40:11 | 38.535 | 21.25028 | 6.59 | ML | 3.5 | Aitolia and Akarnania, Dytiki Ellada (Yunanistan) | |
| 2026-06-08 21:22:35 | 40.16639 | 31.82611 | 7.0 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-06-08 21:21:34 | 38.23778 | 37.68833 | 7.0 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-06-08 21:10:09 | 37.78778 | 32.92083 | 7.0 | ML | 2.4 | Karatay (Konya) | |
| 2026-06-08 20:32:43 | 39.2075 | 28.10556 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-08 20:31:48 | 37.10667 | 36.59389 | 7.01 | ML | 1.4 | İslahiye (Gaziantep) | |
| 2026-06-08 20:29:35 | 39.20472 | 28.12 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-08 20:21:22 | 39.3875 | 40.6875 | 7.0 | ML | 2.0 | Karlıova (Bingöl) | |
| 2026-06-08 20:19:53 | 37.93806 | 36.55333 | 7.02 | ML | 1.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-06-08 20:09:28 | 36.02667 | 30.31917 | 7.0 | ML | 2.5 | Akdeniz - [31.77 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2026-06-08 19:48:31 | 39.005 | 27.00083 | 9.05 | ML | 1.6 | Bergama (İzmir) | |
| 2026-06-08 19:39:37 | 36.65667 | 29.34528 | 7.0 | ML | 1.5 | Seydikemer (Muğla) | |
| 2026-06-08 17:52:37 | 39.1725 | 28.25833 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-08 16:35:35 | 36.93056 | 29.29361 | 7.0 | ML | 1.3 | Çameli (Denizli) | |
| 2026-06-08 15:17:54 | 38.75694 | 43.5175 | 7.0 | ML | 1.4 | Tuşba (Van) | |
| 2026-06-08 14:32:41 | 39.20028 | 29.03722 | 10.93 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-08 14:30:25 | 38.81194 | 37.60833 | 7.03 | ML | 2.0 | Kuluncak (Malatya) | |
| 2026-06-08 14:08:23 | 40.17694 | 31.84306 | 7.0 | ML | 2.0 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-06-08 13:50:51 | 38.09611 | 37.25556 | 7.0 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-06-08 13:12:32 | 39.58694 | 33.5525 | 6.8 | ML | 0.9 | Keskin (Kırıkkale) | |
| 2026-06-08 12:32:27 | 39.21417 | 28.26111 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-08 12:23:09 | 38.93278 | 37.89028 | 14.19 | ML | 1.3 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2026-06-08 12:01:15 | 39.77111 | 30.17139 | 6.99 | ML | 1.2 | İnönü (Eskişehir) | |
| 2026-06-08 11:50:48 | 40.19111 | 29.19778 | 6.84 | ML | 1.4 | Kestel (Bursa) | |
| 2026-06-08 11:39:14 | 38.88861 | 39.57417 | 13.85 | ML | 2.6 | Pertek (Tunceli) | |
| 2026-06-08 11:32:21 | 39.25639 | 27.77 | 7.99 | ML | 1.1 | Soma (Manisa) | |
| 2026-06-08 11:28:31 | 39.22139 | 27.99167 | 7.32 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-08 10:51:02 | 37.02917 | 28.48472 | 6.96 | ML | 2.1 | Ula (Muğla) | |
| 2026-06-08 10:30:06 | 39.27333 | 28.09861 | 5.71 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-08 10:25:27 | 39.26833 | 28.075 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-08 10:23:09 | 39.27361 | 28.1075 | 9.16 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-08 10:19:33 | 39.33611 | 27.9875 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-08 10:01:55 | 36.94778 | 28.99806 | 7.0 | ML | 1.4 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-06-08 09:23:32 | 38.54944 | 38.2425 | 7.0 | ML | 1.4 | Yazıhan (Malatya) | |
| 2026-06-08 09:03:52 | 38.20083 | 38.62 | 12.61 | ML | 2.9 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-06-08 09:00:41 | 39.23944 | 28.12556 | 6.28 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-08 09:00:12 | 40.60333 | 36.79194 | 16.88 | ML | 1.9 | Niksar (Tokat) | |
| 2026-06-08 08:59:11 | 39.21694 | 28.10139 | 4.58 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-08 08:43:24 | 36.94194 | 29.03194 | 6.74 | ML | 1.4 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-06-08 08:08:38 | 39.38528 | 38.525 | 9.48 | ML | 1.7 | İliç (Erzincan) | |
| 2026-06-08 08:02:54 | 38.11444 | 38.34306 | 6.99 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-06-08 07:33:38 | 36.85417 | 29.15 | 7.04 | ML | 1.3 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-06-08 07:06:59 | 38.96861 | 37.91056 | 6.99 | ML | 1.7 | Hekimhan (Malatya) |



