AFAD tarafından paylaşılan son 100 deprem listesinde Türkiye’nin birçok farklı noktasında düşük şiddetli sarsıntılar yer aldı. Depremlerin büyük bölümü sığ derinliklerde ve küçük ölçekli olarak kaydedildi.
En yüksek büyüklük 2.7 olarak ölçüldü
Gün içindeki en yüksek deprem büyüklüğü Saimbeyli ilçesinde 2.7 olarak kayıtlara geçti. Aynı bölgede ve farklı zamanlarda daha düşük büyüklükte de sarsıntılar yaşandı.
Ege ve Marmara’da çok sayıda kayıt
Listede Simav, Sındırgı, Soma ve Urla çevresinde çok sayıda küçük ölçekli deprem yer aldı. Marmara Denizi açıklarında Beylikdüzü kıyılarına yakın bölgede de düşük büyüklükte sarsıntılar kaydedildi.
AFAD Son Depremler Listesi
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 18:14:25 | 39.15806 | 28.20972 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-09 18:02:45 | 39.24278 | 28.97389 | 7.79 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-09 17:33:19 | 39.13028 | 40.85639 | 7.0 | ML | 1.5 | Karlıova (Bingöl) | |
| 2026-06-09 17:29:07 | 40.96389 | 33.75556 | 7.0 | ML | 1.8 | Ilgaz (Çankırı) | |
| 2026-06-09 16:42:54 | 39.25611 | 28.935 | 7.0 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-09 16:24:19 | 39.22639 | 28.98444 | 7.0 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-09 16:21:57 | 39.22278 | 28.98111 | 10.7 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-09 16:00:52 | 37.00333 | 29.33833 | 7.0 | ML | 1.2 | Çameli (Denizli) | |
| 2026-06-09 15:42:33 | 36.89833 | 29.12306 | 7.0 | ML | 2.0 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-06-09 15:16:57 | 39.22889 | 28.95806 | 7.0 | ML | 2.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-09 15:15:02 | 40.49056 | 35.28944 | 6.87 | ML | 1.6 | Mecitözü (Çorum) | |
| 2026-06-09 15:12:58 | 39.205 | 28.98111 | 7.52 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-09 15:00:25 | 39.2525 | 28.12194 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-06-09 14:58:15 | 39.21667 | 28.99 | 7.39 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-09 14:05:51 | 40.83528 | 35.62722 | 7.01 | ML | 1.7 | Suluova (Amasya) | |
| 2026-06-09 13:34:30 | 38.10472 | 37.79194 | 9.27 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-06-09 13:19:39 | 40.75694 | 28.70056 | 7.03 | ML | 2.1 | Marmara Denizi - [23.72 km] Beylikdüzü (İstanbul) | |
| 2026-06-09 13:09:05 | 39.24472 | 27.775 | 7.0 | ML | 1.4 | Soma (Manisa) | |
| 2026-06-09 12:50:37 | 37.88806 | 27.13333 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.66 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-06-09 12:34:17 | 38.96778 | 37.8925 | 7.02 | ML | 1.6 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2026-06-09 12:26:56 | 41.45611 | 28.29083 | 7.1 | ML | 1.0 | Çatalca (İstanbul) | |
| 2026-06-09 12:14:08 | 37.74833 | 36.08417 | 7.01 | ML | 2.7 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-06-09 12:11:22 | 40.76694 | 28.71944 | 6.88 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - [23.02 km] Beylikdüzü (İstanbul) | |
| 2026-06-09 11:52:33 | 38.25528 | 38.77194 | 7.19 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-06-09 10:58:25 | 39.25722 | 28.94556 | 7.0 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-09 10:55:42 | 39.23389 | 28.97083 | 7.0 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-09 10:49:36 | 39.2375 | 28.97389 | 7.0 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-06-09 10:40:22 | 38.15139 | 26.55222 | 6.93 | ML | 1.0 | Urla (İzmir) | |
| 2026-06-09 10:36:31 | 38.76083 | 27.78917 | 7.0 | ML | 1.2 | Saruhanlı (Manisa) | |
| 2026-06-09 10:09:51 | 40.29056 | 33.33111 | 7.0 | ML | 1.6 | Kalecik (Ankara) | |
| 2026-06-09 09:46:05 | 37.64611 | 36.12556 | 7.0 | ML | 1.7 | Sumbas (Osmaniye) | |
| 2026-06-09 09:44:57 | 36.90472 | 29.11333 | 7.0 | ML | 1.2 | Dalaman (Muğla) |
Kaynak: HABER MERKEZİ





