27 yıllık medya şirketinden konkordato kararı
27 yıllık medya şirketinden konkordato kararı
İçeriği Görüntüle

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son 100 deprem verilerine göre, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve çevre ülkelerde çok sayıda küçük ölçekli sarsıntı meydana geldi. Listede yer alan verilere göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 1.5 ve 2.4 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Bigadiç ve çevresinde de düşük şiddetli sarsıntılar gerçekleşti.

Ege Denizi ve Marmara açıklarında sarsıntılar

Ege Denizi Saros Körfezi açıklarında ve Gelibolu kıyıları yakınlarında 1.4 ile 1.8 büyüklüğü arasında değişen depremler kayıtlara geçti. Ayrıca Kuşadası Körfezi açıklarında da 2.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

AFAD Son Depremler Listesi

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-06-10 17:49:38 39.22083 28.17861 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-10 17:38:09 36.91083 41.83639 7.03 ML 1.8 Al-Malikiyah, Haseke (Suriye) - [25.68 km] İdil (Şırnak)
2026-06-10 17:00:30 38.55333 29.22556 7.0 ML 1.0 Ulubey (Uşak)
2026-06-10 16:26:15 38.28083 38.29567 8.2 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2026-06-10 16:18:30 38.27717 38.24933 5.7 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-10 16:05:39 37.05 36.18667 11.02 ML 2.5 Merkez (Osmaniye)
2026-06-10 16:04:33 40.48417 26.37583 7.01 ML 1.7 Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.90 km] Gelibolu (Çanakkale)
2026-06-10 15:53:30 40.48944 26.38694 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Saros Körfezi - [12.76 km] Gelibolu (Çanakkale)
2026-06-10 15:19:51 38.09222 36.50278 6.12 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-10 15:13:46 39.33722 34.00722 7.01 ML 1.2 Akpınar (Kırşehir)
2026-06-10 15:12:36 40.4975 26.37556 11.87 ML 1.8 Ege Denizi - Saros Körfezi - [14.06 km] Gelibolu (Çanakkale)
2026-06-10 14:52:55 39.16083 28.26056 7.0 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-10 14:49:47 38.15056 38.4525 6.98 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2026-06-10 14:37:29 37.34583 36.87694 7.34 ML 0.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-06-10 14:21:36 39.6625 32.52583 11.73 ML 2.6 Sincan (Ankara)
2026-06-10 14:19:35 37.33417 34.55333 6.99 ML 1.6 Çamlıyayla (Mersin)
2026-06-10 14:09:44 38.51778 37.96361 6.12 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)
2026-06-10 13:21:31 38.63056 31.07417 10.24 ML 3.0 Çay (Afyonkarahisar)
2026-06-10 12:55:21 41.25361 32.86056 7.0 ML 0.8 Safranbolu (Karabük)
2026-06-10 12:54:35 40.90778 30.50889 7.02 ML 0.7 Söğütlü (Sakarya)
2026-06-10 12:51:07 39.35167 28.59 7.12 ML 0.7 Bigadiç (Balıkesir)
2026-06-10 12:48:03 38.08639 36.52694 7.01 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-10 12:36:09 40.0025 28.66778 6.0 ML 1.7 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2026-06-10 12:30:06 38.85417 39.2175 6.41 ML 1.3 Keban Barajı - [03.96 km] Merkez (Elazığ)
2026-06-10 11:53:32 37.87083 26.97194 9.82 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.92 km] Menderes (İzmir)
2026-06-10 11:50:09 37.87222 26.99333 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.82 km] Menderes (İzmir)
2026-06-10 10:24:25 38.25472 38.62667 7.27 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2026-06-10 10:23:30 39.24861 28.97056 9.76 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-06-10 09:11:38 39.71694 40.93917 6.26 ML 1.5 Çat (Erzurum)

Kaynak: HABER MERKEZİ