AFAD tarafından paylaşılan son 100 deprem verisine göre, Türkiye genelinde gün içinde farklı bölgelerde çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Depremler genellikle düşük şiddette gerçekleşirken, farklı illerde hareketlilik dikkat çekti.
BALIKESİR’DE 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Günün en yüksek büyüklüğe sahip depremi 3.3 olarak Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde kaydedildi. Bu sarsıntıyı 3.1 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun depremi izledi.
EGE DENİZİ VE DOĞU ANADOLU’DA HAREKETLİLİK
Ege Denizi açıklarında Çanakkale Ayvacık ve İzmir Çeşme açıklarında da küçük ölçekli depremler meydana geldi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Malatya, Erzurum ve Muş çevresinde düşük şiddetli sarsıntılar kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 22:45:06 | 40.36389 | 28.30278 | 12.03 | ML | 1.5 | Karacabey (Bursa) | |
| 2026-06-30 22:36:29 | 39.01944 | 25.88 | 7.02 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [53.54 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-06-30 22:27:16 | 38.21028 | 38.71194 | 7.0 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-06-30 22:08:44 | 39.45306 | 27.985 | 7.0 | ML | 3.3 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-06-30 21:58:07 | 38.0325 | 36.66194 | 7.13 | ML | 3.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-06-30 21:43:03 | 37.99611 | 38.09167 | 7.01 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-06-30 21:38:45 | 37.99111 | 38.10167 | 7.0 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-06-30 21:12:51 | 37.55111 | 37.25917 | 14.95 | ML | 1.8 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2026-06-30 21:01:20 | 37.60111 | 36.09306 | 6.99 | ML | 1.9 | Sumbas (Osmaniye) | |
| 2026-06-30 20:43:55 | 40.21361 | 42.0 | 7.0 | ML | 1.4 | Horasan (Erzurum) | |
| 2026-06-30 20:32:54 | 37.47528 | 33.75556 | 6.53 | ML | 1.6 | Ayrancı (Karaman) | |
| 2026-06-30 19:09:06 | 36.29111 | 35.70278 | 19.65 | ML | 1.9 | Akdeniz - [07.74 km] Arsuz (Hatay) | |
| 2026-06-30 18:14:32 | 38.08944 | 26.34444 | 17.09 | ML | 2.7 | Ege Denizi - [21.25 km] Çeşme (İzmir) | |
| 2026-06-30 18:00:55 | 36.94389 | 29.35694 | 7.0 | ML | 2.0 | Çameli (Denizli) | |
| 2026-06-30 17:30:39 | 39.19333 | 41.27194 | 7.9 | ML | 2.4 | Varto (Muş) | |
| 2026-06-30 17:13:58 | 39.46361 | 33.03583 | 12.38 | ML | 1.6 | Bala (Ankara) | |
| 2026-06-30 16:19:42 | 38.48389 | 29.14722 | 7.0 | ML | 1.1 | Eşme (Uşak) | |
| 2026-06-30 16:17:52 | 38.47583 | 29.17694 | 7.0 | ML | 1.2 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-06-30 16:17:10 | 38.08611 | 28.985 | 7.0 | ML | 1.3 | Güney (Denizli) | |
| 2026-06-30 15:48:41 | 39.06778 | 26.00639 | 7.05 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [46.00 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-06-30 15:41:26 | 40.89278 | 33.96944 | 6.92 | ML | 1.6 | Tosya (Kastamonu) |
Kaynak: HABER MERKEZİ



