AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesine göre 1 Temmuz 2026 günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda sarsıntı meydana geldi. Depremlerin büyük bölümünün düşük büyüklükte olduğu ve farklı derinliklerde gerçekleştiği bildirildi. Günün öne çıkan sarsıntıları Ege Denizi ve İzmir açıklarında kaydedildi. Foça ve Dikili açıklarında art arda düşük şiddetli depremler meydana gelirken, bölgede kısa süreli bir sismik hareketlilik yaşandı.

Öte yandan Ege Denizi açıklarında meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, günün en yüksek şiddetli sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçti.

BDDK'DEN 'evim sistemlerine' düzenleme
BDDK'DEN 'evim sistemlerine' düzenleme
İçeriği Görüntüle

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA DA SARSINTILAR KAYDEDİLDİ

Van’ın Çatak ilçesi ve çevresinde 3.1 büyüklüğüne kadar ulaşan depremler meydana geldi. Ayrıca Mardin, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye çevrelerinde de düşük şiddetli sarsıntılar kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-07-01 16:57:53 38.83611 26.61611 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [20.35 km] Foça (İzmir)
2026-07-01 16:27:12 38.84056 26.80833 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [10.63 km] Foça (İzmir)
2026-07-01 16:24:41 37.88139 36.50583 7.0 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-07-01 16:18:00 35.93361 36.64083 3.87 ML 1.8 İdlib (Suriye) - [28.59 km] Altınözü (Hatay)
2026-07-01 16:05:38 36.94056 40.57139 18.45 ML 3.0 Resulayn, Haseke (Suriye) - [11.47 km] Kızıltepe (Mardin)
2026-07-01 15:57:14 38.06361 43.08722 7.0 ML 2.0 Çatak (Van)
2026-07-01 15:52:19 38.23528 37.73472 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-07-01 15:49:16 38.2375 38.08611 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2026-07-01 15:48:33 38.05083 43.06639 6.97 ML 2.9 Çatak (Van)
2026-07-01 15:33:45 38.06222 43.06694 7.0 ML 3.1 Çatak (Van)
2026-07-01 15:33:24 39.766 33.56733 8.7 ML 0.9 Keskin (Kırıkkale)
2026-07-01 15:16:01 37.57222 36.14194 7.03 ML 2.0 Kadirli (Osmaniye)
2026-07-01 15:11:22 39.23333 28.98528 12.3 ML 2.2 Simav (Kütahya)
2026-07-01 15:03:05 35.98167 23.16722 6.66 MW 4.3 Ege Denizi
2026-07-01 14:53:58 38.86972 26.76333 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - [10.21 km] Dikili (İzmir)
2026-07-01 14:48:58 39.40222 40.45472 7.0 ML 1.7 Yedisu (Bingöl)
2026-07-01 14:43:55 39.08778 33.25639 6.94 ML 1.4 Şereflikoçhisar (Ankara)
2026-07-01 14:24:50 36.94806 29.37583 5.76 ML 2.6 Gölhisar (Burdur)
2026-07-01 14:22:50 38.02944 44.23222 7.0 ML 2.0 Başkale (Van)
2026-07-01 14:09:34 39.22083 28.17667 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-01 13:43:21 39.23972 28.95861 6.68 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-07-01 13:26:58 39.26083 28.96 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-07-01 13:23:42 39.23583 28.97278 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-07-01 13:22:38 39.2475 28.97333 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)

Kaynak: HABER MERKEZİ