Türkiye, 5 Temmuz 2026 tarihinde de gün boyunca küçük ve orta ölçekli depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesine göre Adıyaman, Balıkesir, Van, Çorum, Malatya, Kahramanmaraş, Adana, Denizli, Konya ve Kars'ın yanı sıra Ege Denizi'nde de sarsıntılar kaydedildi.
BALIKESİR'İN SINDIRGI İLÇESİNDE PEŞ PEŞE SARSINTILAR
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi gün içerisinde en fazla depremin yaşandığı bölgeler arasında yer aldı. İlçede farklı saatlerde 2.5, 2.3, 1.8, 1.4 ve 1.1 büyüklüklerinde çok sayıda deprem kaydedildi.
FARKLI İLLERDE DE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ DEPREMLER OLDU
AFAD'ın yayımladığı listeye göre Van'ın Tuşba ilçesinde 1.7, Çorum'un İskilip ilçesinde 2.0, Kars'ın Arpaçay ilçesinde 1.9, Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 1.0 ve 1.8, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1.9, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 1.8, Çorum'un Alaca ilçesinde 1.8, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 1.2 ve Konya'nın Ilgın ilçesinde 1.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 20:05:58 | 38.63778 | 43.15472 | 7.07 | ML | 1.7 | Tuşba (Van) | |
| 2026-07-05 19:06:15 | 38.1125 | 38.46861 | 7.48 | ML | 1.9 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-07-05 18:54:46 | 40.61944 | 34.49333 | 7.02 | ML | 2.0 | İskilip (Çorum) | |
| 2026-07-05 18:52:54 | 35.44361 | 26.94944 | 14.65 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [145.85 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-07-05 18:36:11 | 38.11694 | 38.48639 | 7.21 | ML | 1.7 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-07-05 18:34:38 | 39.23194 | 28.12472 | 6.99 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 18:31:43 | 37.12611 | 29.09167 | 7.0 | ML | 1.2 | Acıpayam (Denizli) | |
| 2026-07-05 18:24:39 | 38.10833 | 38.46667 | 10.83 | ML | 3.7 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-07-05 18:20:43 | 39.23528 | 28.1025 | 12.46 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 18:13:57 | 39.23556 | 28.11611 | 8.58 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 17:51:52 | 40.77417 | 43.47722 | 16.87 | ML | 1.9 | Arpaçay (Kars) | |
| 2026-07-05 17:06:21 | 39.35972 | 27.96778 | 13.03 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 16:34:40 | 38.28139 | 38.63333 | 21.36 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-07-05 16:31:25 | 38.28944 | 38.21667 | 7.0 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-05 16:26:48 | 39.19944 | 28.15444 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-05 16:03:44 | 37.79139 | 36.18417 | 7.03 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-07-05 16:01:47 | 40.26472 | 34.73306 | 16.13 | ML | 1.8 | Alaca (Çorum) | |
| 2026-07-05 15:38:48 | 38.20083 | 32.02694 | 7.0 | ML | 1.2 | Ilgın (Konya) | |
| 2026-07-05 15:05:05 | 38.10944 | 37.61972 | 7.0 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-05 15:00:41 | 38.30778 | 37.7575 | 10.63 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) |




