Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2025 yılına ilişkin temettü (kâr payı) ödemeleri devam ediyor. Eylül ayında toplam 16 şirketin temettü dağıtması beklenirken, bazı ödemeler halihazırda yatırımcıların hesaplarına geçti. Geriye kalan şirketlerin ödemeleri ise ayın ikinci yarısında yapılacak.
Şirketlerin dağıtacağı temettü tutarları, yıl içi finansal performanslarına ve genel kurul kararlarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. İşte güncel 2025 Eylül temettü takvimi:
Gerçekleşen Temettü Ödemeleri
| Şirket Adı | BIST Kodu | Temettü Tutarı (TL) | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | DOHOL | 0,2598 TL | 01.09.2025 |
| Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | 2,9257 TL | 02.09.2025 |
| Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | PNLSN | 0,1492 TL | 03.09.2025 |
Yaklaşan Temettü Ödemeleri
| Şirket Adı | BIST Kodu | Temettü Tutarı (TL) | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | 3,4000 TL | 17.09.2025 |
| Escar Turizm Taşımacılık Tic. A.Ş. | ESCAR | 0,1020 TL | 22.09.2025 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | ALKLC | 0,0069 TL | 22.09.2025 |
| Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | DESA | 0,0612 TL | 25.09.2025 |
| Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. | ADEL | 0,4907 TL | 26.09.2025 |
Eylül Sonu Toplu Ödemeler (30 Eylül 2025)
| Şirket Adı | BIST Kodu | Temettü Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim A.Ş. | LKMNH | 0,1771 TL |
| Pc İletişim ve Medya Hizmetleri A.Ş. | PCILT | 0,7182 TL |
| Ofis Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş. | OFSYM | 0,3552 TL |
| Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. | SUMAS | 1,7070 TL |
| Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | 6,3084 TL |
| Ziraat GYO A.Ş. | ZRGYO | 0,0611 TL |
| Alfa Solar Enerji A.Ş. | ALFAS | 0,1386 TL |
Not:
Temettü ödemeleri, ilgili tarihte hisseyi temettü hakkı ile taşıyan yatırımcılara yapılır. Bu nedenle temettü tarihinden bir gün önce hisse sahibi olmak gerekir. Ödemeler, yatırımcıların Takasbank nezdindeki hesaplarına otomatik olarak yansıtılır.
Bilgilendirme
Temettü takvimi Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan duyurulara dayanmaktadır.
Temettü tutarları brüt olarak ifade edilmiştir; net ödeme miktarı yatırımcının vergi durumuna göre değişebilir.
Yatırımcılar, temettü getirisi beklentilerine göre portföy planlamalarını bu takvimi dikkate alarak yapabilirler.




