Altın piyasası güne hareketli başladı. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların en çok takip ettiği veriler arasında yer aldı. 29 Ağustos 2025 Cuma sabahı itibarıyla serbest piyasada altın fiyatları belli oldu.
Serbest piyasa altın fiyatları
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın (TL/GR) | 4.511,26 | 4.511,76 | +0,06% |
| 22 Ayar Bilezik | 4.092,71 | 4.117,26 | -0,11% |
| Çeyrek Altın | 7.322,00 | 7.392,00 | -0,08% |
| Yarım Altın | 14.644,00 | 14.784,00 | -0,08% |
| Cumhuriyet Altını | 29.199,00 | 29.433,00 | -0,08% |
| Reşat Altını | 29.231,47 | 29.465,95 | +0,03% |
| Kulplu Reşat Altını | 29.233,69 | 29.468,20 | +0,04% |
| 22 Ayar Altın (Gr) | 4.085,84 | 4.307,19 | -0,08% |
| 18 Ayar Altın (Gr) | 3.293,22 | 3.293,59 | +0,06% |
| 14 Ayar Altın (Gr) | 2.455,59 | 3.436,76 | -0,07% |
| Ata Altın | 29.662,69 | 30.403,13 | +0,59% |
| Tam Altın | 28.763,82 | 29.323,73 | +0,59% |
| Gremse Altın | 71.909,55 | 73.534,19 | +0,59% |
| Kapalıçarşı Beşli Altın | 145.616,84 | 148.417,63 | +0,59% |
| Kapalıçarşı Ziynet 2,5 | 71.909,55 | 73.039,46 | +0,59% |
| Has Altın | 4.488,70 | 4.489,20 | +0,06% |
| Hamit Altın | 29.231,47 | 29.465,95 | +0,03% |
Uluslararası piyasalar
| Tür | Alış | Satış | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Altın (ONS) | $3.411,34 | $3.411,72 | -0,13% |
| Altın ($/kg) | $109.095 | $109.107 | -0,18% |
| Altın (€/kg) | €127.256 | €127.270 | -0,18% |
| Külçe Altın ($) | $109.150 | $109.200 | +0,86% |
Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Küresel piyasalarda ons altın 3.411 dolar seviyesinde işlem görürken, iç piyasada gram altın 4.511 TL’den alıcı buluyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik riskler fiyatlarda belirleyici olmaya devam ediyor.
Kaynak: BURAK ALTINTAŞ





