Atakum için 2026 yılı Ramazan ayı imsakiye takvimi belli oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için sahur (imsak) ve iftar (akşam) vakitleri netleşti. Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayıp 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek. 18 Şubat 2026 saat 21:51 itibarıyla sahura kalan süre ise 8 saat 1 dakika 44 saniye olarak hesaplandı.
Atakum 2026 Ramazan imsakiye takvimi
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Şubat 2026 Perşembe | 05:53 | 07:19 | 12:54 | 15:51 | 18:20 | 19:40 |
| 2 | 20 Şubat 2026 Cuma | 05:52 | 07:17 | 12:54 | 15:52 | 18:22 | 19:42 |
| 3 | 21 Şubat 2026 Cumartesi | 05:50 | 07:16 | 12:54 | 15:52 | 18:23 | 19:43 |
| 4 | 22 Şubat 2026 Pazar | 05:49 | 07:14 | 12:54 | 15:53 | 18:24 | 19:44 |
| 5 | 23 Şubat 2026 Pazartesi | 05:48 | 07:13 | 12:54 | 15:54 | 18:25 | 19:45 |
| 6 | 24 Şubat 2026 Salı | 05:46 | 07:11 | 12:54 | 15:55 | 18:26 | 19:46 |
| 7 | 25 Şubat 2026 Çarşamba | 05:45 | 07:10 | 12:54 | 15:56 | 18:28 | 19:47 |
| 8 | 26 Şubat 2026 Perşembe | 05:43 | 07:08 | 12:54 | 15:57 | 18:29 | 19:48 |
| 9 | 27 Şubat 2026 Cuma | 05:42 | 07:07 | 12:53 | 15:58 | 18:30 | 19:49 |
| 10 | 28 Şubat 2026 Cumartesi | 05:40 | 07:05 | 12:53 | 15:58 | 18:31 | 19:51 |
| 11 | 01 Mart 2026 Pazar | 05:39 | 07:04 | 12:53 | 15:59 | 18:32 | 19:52 |
| 12 | 02 Mart 2026 Pazartesi | 05:37 | 07:02 | 12:53 | 16:00 | 18:34 | 19:53 |
| 13 | 03 Mart 2026 Salı | 05:36 | 07:01 | 12:53 | 16:01 | 18:35 | 19:54 |
| 14 | 04 Mart 2026 Çarşamba | 05:34 | 06:59 | 12:52 | 16:01 | 18:36 | 19:55 |
| 15 | 05 Mart 2026 Perşembe | 05:33 | 06:57 | 12:52 | 16:02 | 18:37 | 19:56 |
| 16 | 06 Mart 2026 Cuma | 05:31 | 06:56 | 12:52 | 16:03 | 18:38 | 19:57 |
| 17 | 07 Mart 2026 Cumartesi | 05:29 | 06:54 | 12:52 | 16:04 | 18:39 | 19:59 |
| 18 | 08 Mart 2026 Pazar | 05:28 | 06:53 | 12:51 | 16:04 | 18:40 | 20:00 |
| 19 | 09 Mart 2026 Pazartesi | 05:26 | 06:51 | 12:51 | 16:05 | 18:42 | 20:01 |
| 20 | 10 Mart 2026 Salı | 05:24 | 06:49 | 12:51 | 16:06 | 18:43 | 20:02 |
| 21 | 11 Mart 2026 Çarşamba | 05:23 | 06:48 | 12:51 | 16:06 | 18:44 | 20:03 |
| 22 | 12 Mart 2026 Perşembe | 05:21 | 06:46 | 12:50 | 16:07 | 18:45 | 20:04 |
| 23 | 13 Mart 2026 Cuma | 05:19 | 06:44 | 12:50 | 16:08 | 18:46 | 20:06 |
| 24 | 14 Mart 2026 Cumartesi | 05:18 | 06:43 | 12:50 | 16:08 | 18:47 | 20:07 |
| 25 | 15 Mart 2026 Pazar | 05:16 | 06:41 | 12:50 | 16:09 | 18:48 | 20:08 |
| 26 | 16 Mart 2026 Pazartesi | 05:14 | 06:39 | 12:49 | 16:10 | 18:49 | 20:09 |
| 27 | 17 Mart 2026 Salı | 05:12 | 06:38 | 12:49 | 16:10 | 18:51 | 20:10 |
| 28 | 18 Mart 2026 Çarşamba | 05:11 | 06:36 | 12:49 | 16:11 | 18:52 | 20:12 |
| 29 | 19 Mart 2026 Perşembe | 05:09 | 06:34 | 12:48 | 16:11 | 18:53 | 20:13 |
Kaynak: HABER MERKEZİ


