Asarcık için 2026 yılı Ramazan ayı imsakiye takvimi belli oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için sahur (imsak) ve iftar (akşam) saatleri netleşti. Ramazan’ın ilk günü 19 Şubat 2026 Perşembe günü idrak edilecek.
Asarcık 2026 Ramazan imsakiye takvimi
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Şubat 2026 Perşembe | 05:53 | 07:18 | 12:54 | 15:51 | 18:20 | 19:40 |
| 2 | 20 Şubat 2026 Cuma | 05:51 | 07:16 | 12:54 | 15:52 | 18:21 | 19:41 |
| 3 | 21 Şubat 2026 Cumartesi | 05:50 | 07:15 | 12:54 | 15:52 | 18:23 | 19:42 |
| 4 | 22 Şubat 2026 Pazar | 05:49 | 07:13 | 12:54 | 15:53 | 18:24 | 19:43 |
| 5 | 23 Şubat 2026 Pazartesi | 05:47 | 07:12 | 12:53 | 15:54 | 18:25 | 19:44 |
| 6 | 24 Şubat 2026 Salı | 05:46 | 07:10 | 12:53 | 15:55 | 18:26 | 19:46 |
| 7 | 25 Şubat 2026 Çarşamba | 05:44 | 07:09 | 12:53 | 15:56 | 18:27 | 19:47 |
| 8 | 26 Şubat 2026 Perşembe | 05:43 | 07:07 | 12:53 | 15:57 | 18:29 | 19:48 |
| 9 | 27 Şubat 2026 Cuma | 05:42 | 07:06 | 12:53 | 15:57 | 18:30 | 19:49 |
| 10 | 28 Şubat 2026 Cumartesi | 05:40 | 07:04 | 12:53 | 15:58 | 18:31 | 19:50 |
| 11 | 01 Mart 2026 Pazar | 05:39 | 07:03 | 12:52 | 15:59 | 18:32 | 19:51 |
| 12 | 02 Mart 2026 Pazartesi | 05:37 | 07:01 | 12:52 | 16:00 | 18:33 | 19:52 |
| 13 | 03 Mart 2026 Salı | 05:36 | 07:00 | 12:52 | 16:00 | 18:34 | 19:53 |
| 14 | 04 Mart 2026 Çarşamba | 05:34 | 06:58 | 12:52 | 16:01 | 18:36 | 19:55 |
| 15 | 05 Mart 2026 Perşembe | 05:32 | 06:57 | 12:52 | 16:02 | 18:37 | 19:56 |
| 16 | 06 Mart 2026 Cuma | 05:31 | 06:55 | 12:51 | 16:03 | 18:38 | 19:57 |
| 17 | 07 Mart 2026 Cumartesi | 05:29 | 06:53 | 12:51 | 16:03 | 18:39 | 19:58 |
| 18 | 08 Mart 2026 Pazar | 05:28 | 06:52 | 12:51 | 16:04 | 18:40 | 19:59 |
| 19 | 09 Mart 2026 Pazartesi | 05:26 | 06:50 | 12:51 | 16:05 | 18:41 | 20:00 |
| 20 | 10 Mart 2026 Salı | 05:24 | 06:49 | 12:50 | 16:05 | 18:42 | 20:01 |
| 21 | 11 Mart 2026 Çarşamba | 05:23 | 06:47 | 12:50 | 16:06 | 18:43 | 20:02 |
| 22 | 12 Mart 2026 Perşembe | 05:21 | 06:45 | 12:50 | 16:07 | 18:45 | 20:04 |
| 23 | 13 Mart 2026 Cuma | 05:19 | 06:44 | 12:50 | 16:07 | 18:46 | 20:05 |
| 24 | 14 Mart 2026 Cumartesi | 05:17 | 06:42 | 12:49 | 16:08 | 18:47 | 20:06 |
| 25 | 15 Mart 2026 Pazar | 05:16 | 06:40 | 12:49 | 16:09 | 18:48 | 20:07 |
| 26 | 16 Mart 2026 Pazartesi | 05:14 | 06:39 | 12:49 | 16:09 | 18:49 | 20:08 |
| 27 | 17 Mart 2026 Salı | 05:12 | 06:37 | 12:49 | 16:10 | 18:50 | 20:09 |
| 28 | 18 Mart 2026 Çarşamba | 05:10 | 06:35 | 12:48 | 16:10 | 18:51 | 20:11 |
| 29 | 19 Mart 2026 Perşembe | 05:09 | 06:34 | 12:48 | 16:11 | 18:52 | 20:12 |
Kaynak: HABER MERKEZİ

