Borsa İstanbul’da payları işlem görmekte olan 600’e yakın şirket arasından güncel olarak yaklaşık 20’si aktif geri alım yapmakta. Paylarını piyasadan toplayarak yatırımcılarına destek olan söz konusu şirketler, borsada ayrı bir endekste de değerlendirilmekte. 3’er aylık periyotlar halinde güncellenen endekste şu anda 77 şirket yer almakta.
Borsa Geri Alım Endeksi XUGRA 2025
BIST XUGRA Endeksi şirketleri ve hisseleri şu şekilde:
AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. |
AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. |
AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. |
AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. |
ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. |
AVGYO | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
BAHKM | BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
BALSU | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. |
BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. |
CEMZY | CEM ZEYTİN A.Ş. |
CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. |
DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
ENDAE | ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. |
ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. |
ENSRI | ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. |
ESEN | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
TEZOL | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
FRIGO | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
GEDIK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. |
GSDDE | GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
GSDHO | GSD HOLDİNG A.Ş. |
GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. |
HLGYO | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
HRKET | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. |
HUNER | HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
INVES | INVESTCO HOLDİNG A.Ş. |
IZMDC | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. |
KAYSE | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. |
KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
TCKRC | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
KOCMT | KOÇ METALURJİ A.Ş. |
KUYAS | KUYAŞ YATIRIM A.Ş. |
LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. |
MAKIM | MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
MERKO | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
METUR | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. |
MHRGY | MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
MSGYO | MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
NATEN | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. |
NTHOL | NET HOLDİNG A.Ş. |
OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
OFSYM | OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. |
ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. |
OYLUM | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. |
PNLSN | PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
PRKME | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
PCILT | PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
RALYH | RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
SANFM | SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
SARKY | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
SEGMN | SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. |
SUWEN | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. |
TNZTP | TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
DAGHL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. |
TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. |
HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. |
VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |
VERUS | VERUSA HOLDİNG A.Ş. |
VERTU | VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
YYLGD | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
YGGYO | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
KAP





