Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye Genelinde meydana gelen depremlerin son 100 tanesi 3 ve üzeri büyüklükte oldu. Bahsi geçen depremlerin büyüklük ve meydana geldiği şehirlere dair detaylar şu şekilde…
Sındırgı (Balıkesir) / 4 büyüklük - 6.52 derinlik - 18:07
Sındırgı (Balıkesir) / 3.6 büyüklük - 7.23 derinlik - 18:07
Sındırgı (Balıkesir) / 3.1 büyüklük - 9.13 derinlik - 20:38
AFAD, son 10 deprem verilerini ise şu şekilde sıraladı:
| 2025-08-14 21:43:34 | 39.25111 | 28.15722 | 6.18 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-14 21:41:58 | 39.27667 | 28.01306 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-14 21:38:22 | 39.25583 | 28.15111 | 8.66 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-14 21:37:43 | 39.26611 | 28.15194 | 7.0 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-14 21:32:13 | 39.15333 | 28.20222 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-14 21:30:42 | 39.22306 | 28.14639 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-14 21:28:46 | 37.47639 | 33.70444 | 6.89 | ML | 1.0 | Ayrancı (Karaman) | |
| 2025-08-14 21:25:21 | 39.26944 | 28.14028 | 12.57 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-14 21:22:27 | 39.27361 | 28.08694 | 7.01 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-08-14 21:21:03 | 39.25222 | 28.17167 | 5.94 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
Kaynak: BURAK ALTINTAŞ





