Salıpazarı ilçesi için 2026 Ramazan imsakiye tablosu yayımlandı. Tablo, sahur ve iftar saatlerinin yanı sıra günlük namaz vakitlerini de içeriyor. İlçe sakinleri, imsakiye saatlerini kullanarak Ramazan boyunca ibadetlerini ve oruçlarını düzenli şekilde planlayabilecek.
Salıpazarı 2026 Ramazan imsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 Şubat 2026 Perşembe | 05:50 | 07:15 | 12:52 | 15:48 | 18:18 | 19:38 |
| 2. | 20 Şubat 2026 Cuma | 05:49 | 07:14 | 12:51 | 15:49 | 18:19 | 19:39 |
| 3. | 21 Şubat 2026 Cumartesi | 05:48 | 07:12 | 12:51 | 15:50 | 18:20 | 19:40 |
| 4. | 22 Şubat 2026 Pazar | 05:46 | 07:11 | 12:51 | 15:51 | 18:21 | 19:41 |
| 5. | 23 Şubat 2026 Pazartesi | 05:45 | 07:10 | 12:51 | 15:52 | 18:23 | 19:42 |
| 6. | 24 Şubat 2026 Salı | 05:44 | 07:08 | 12:51 | 15:53 | 18:24 | 19:43 |
| 7. | 25 Şubat 2026 Çarşamba | 05:42 | 07:07 | 12:51 | 15:53 | 18:25 | 19:44 |
| 8. | 26 Şubat 2026 Perşembe | 05:41 | 07:05 | 12:51 | 15:54 | 18:26 | 19:45 |
| 9. | 27 Şubat 2026 Cuma | 05:39 | 07:04 | 12:50 | 15:55 | 18:27 | 19:47 |
| 10. | 28 Şubat 2026 Cumartesi | 05:38 | 07:02 | 12:50 | 15:56 | 18:29 | 19:48 |
| 11. | 01 Mart 2026 Pazar | 05:36 | 07:01 | 12:50 | 15:57 | 18:30 | 19:49 |
| 12. | 02 Mart 2026 Pazartesi | 05:35 | 06:59 | 12:50 | 15:57 | 18:31 | 19:50 |
| 13. | 03 Mart 2026 Salı | 05:33 | 06:57 | 12:50 | 15:58 | 18:32 | 19:51 |
| 14. | 04 Mart 2026 Çarşamba | 05:32 | 06:56 | 12:50 | 15:59 | 18:33 | 19:52 |
| 15. | 05 Mart 2026 Perşembe | 05:30 | 06:54 | 12:49 | 16:00 | 18:34 | 19:53 |
| 16. | 06 Mart 2026 Cuma | 05:28 | 06:53 | 12:49 | 16:00 | 18:35 | 19:54 |
| 17. | 07 Mart 2026 Cumartesi | 05:27 | 06:51 | 12:49 | 16:01 | 18:37 | 19:56 |
| 18. | 08 Mart 2026 Pazar | 05:25 | 06:50 | 12:49 | 16:02 | 18:38 | 19:57 |
| 19. | 09 Mart 2026 Pazartesi | 05:23 | 06:48 | 12:48 | 16:02 | 18:39 | 19:58 |
| 20. | 10 Mart 2026 Salı | 05:22 | 06:46 | 12:48 | 16:03 | 18:40 | 19:59 |
| 21. | 11 Mart 2026 Çarşamba | 05:20 | 06:45 | 12:48 | 16:04 | 18:41 | 20:00 |
| 22. | 12 Mart 2026 Perşembe | 05:18 | 06:43 | 12:48 | 16:04 | 18:42 | 20:01 |
| 23. | 13 Mart 2026 Cuma | 05:17 | 06:41 | 12:47 | 16:05 | 18:43 | 20:02 |
| 24. | 14 Mart 2026 Cumartesi | 05:15 | 06:40 | 12:47 | 16:06 | 18:44 | 20:04 |
| 25. | 15 Mart 2026 Pazar | 05:13 | 06:38 | 12:47 | 16:06 | 18:45 | 20:05 |
| 26. | 16 Mart 2026 Pazartesi | 05:12 | 06:36 | 12:46 | 16:07 | 18:47 | 20:06 |
| 27. | 17 Mart 2026 Salı | 05:10 | 06:35 | 12:46 | 16:07 | 18:48 | 20:07 |
| 28. | 18 Mart 2026 Çarşamba | 05:08 | 06:33 | 12:46 | 16:08 | 18:49 | 20:08 |
| 29. | 19 Mart 2026 Perşembe | 05:06 | 06:31 | 12:46 | 16:09 | 18:50 | 20:10 |
Kaynak: HABER MERKEZİ

