Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Samsun'da ölçülen en yüksek ve en düşük sıcaklıkları açıkladı. Veriler incelendiğinde Samsun'un en sıcak ilçesi 29,8 derece ile Vezirköprü, 28,4 derece ile Ondokuzmayıs, 27,2 derece ile Terme'nin Kozluk Beldesi oldu.
Diğer en sıcak ilçeler ise şu şekilde;
| Samsun, Tekkeköy, TEKKEKÖY/KARADENİZ ARŞ. (TAGEM) | 27,2 |
| Samsun, Yakakent, YAKAKENT | 26,9 |
| Samsun, Alaçam, ALAÇAM | 26,4 |
| Samsun, Bafra, BAFRA/TOPRAK SU ARŞ.(TAGEM) | 26,2 |
| Samsun, Çarşamba, ÇARŞAMBA | 26,1 |
| Samsun, Havza, HAVZA | 26,0 |
| Samsun, Bafra, BAFRA ORMAN SAHASI | 25,9 |
| Samsun, Canik, CANİK | 25,9 |
| Samsun, Çarşamba, ÇARŞAMBA/ÇAKMAK BARAJI | 25,7 |
| Samsun, Bafra, BAFRA | 25,7 |
| Samsun, Yakakent, YAKAKENT/KARAABA KÖYÜ | 25,6 |
| Samsun, Terme, TERME | 25,5 |
| Samsun, Salıpazarı, SALIPAZARI | 25,3 |
| Samsun, Çarşamba, SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI | 25,2 |
| Samsun, İlkadım, İLKADIM | 24,9 |
| Samsun, Atakum, SAMSUN BÖLGE | 24,7 |
| Samsun, Ayvacık, SAMSUN/AYVACIK | 24,5 |
| Samsun, Kavak, KAVAK | 24,5 |
| Samsun, Bafra, BAFRA/KIZILIRMAK KUŞ CENNETİ | 24,5 |
| Samsun, Vezirköprü, VEZİRKÖPRÜ/GÖLKÖY ORMAN SAHASI | 23,1 |
| Samsun, İlkadım, İLKADIM/SAMSUN LİMAN KUZEY MENDİREK FENERİ | 23,1 |
| Samsun, Çarşamba, SAMSUN ŞAMANDIRA | 22,8 |
Peki, Samsun'da en serin ilçe rekoru kimde?
17,1 derece ile Ladik/ Akdağ Kayak Merkezi en serin ilçe oldu. Ladik'i takip eden ilçeler ise 18,7 derece ile Salıpazarı/ Düzdağ Yaylaköy, 20,5 derece ile Havza Yeşilalan, Kavak/ Doruk Köyü oldu. Diğer serin ilçeler ise şu şekilde;
| Samsun, Çarşamba, ÇARŞAMBA/EĞRİDERE KÖYÜ | 21,4 |
| Samsun, Kavak, KAVAK/MAHMUTBEYLİ | 21,5 |
| Samsun, Ladik, LADİK | 22,0 |
| Samsun, Canik, CANİK/DÜZÖREN KÖYÜ | 22,1 |
| Samsun, Asarcık, ASARCIK | 22,6 |
| Samsun, Canik, CANİK/KAŞYAYLA KÖYÜ | 22,6 |
| Samsun, Çarşamba, SAMSUN ŞAMANDIRA | 22,8 |
| Samsun, Vezirköprü, VEZİRKÖPRÜ/GÖLKÖY ORMAN SAHASI | 23,1 |
| Samsun, İlkadım, İLKADIM/SAMSUN LİMAN KUZEY MENDİREK FENERİ | 23,1 |
| Samsun, Ayvacık, SAMSUN/AYVACIK | 24,5 |
| Samsun, Kavak, KAVAK | 24,5 |
| Samsun, Bafra, BAFRA/KIZILIRMAK KUŞ CENNETİ | 24,5 |
| Samsun, Atakum, SAMSUN BÖLGE | 24,7 |
| Samsun, İlkadım, İLKADIM | 24,9 |
| Samsun, Çarşamba, SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI | 25,2 |
| Samsun, Salıpazarı, SALIPAZARI | 25,3 |
Kaynak: ŞİLA KURUMAHMUTOĞLU


