2 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı
2 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı
İçeriği Görüntüle

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle gün içerisinde çok sayıda küçük ve orta ölçekli depremle sarsılmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 Temmuz 2026 tarihli son depremler listesini güncelledi. Listeye göre Adana, Kahramanmaraş, Muğla, Balıkesir, Ankara, Malatya, Aydın ve diğer birçok ilde düşük büyüklükte sarsıntılar kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ VE MUĞLA'DA PEŞ PEŞE SARSINTILAR

Günün son saatlerinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 21.39'da 1.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Muğla'nın Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde de gün içerisinde art arda 1.2 ile 1.4 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

EGE BÖLGESİ'NDE HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKTİ

AFAD'ın yayımladığı listeye göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında gün boyunca art arda depremler meydana geldi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleşen sarsıntıların büyüklükleri 1.5 ile 1.9 arasında değişirken, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ile Manisa'nın Saruhanlı ve Kırkağaç ilçelerinde de düşük büyüklükte depremler kaydedildi.

ANKARA VE ÇEVRESİNDE DE SARSINTILAR YAŞANDI

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde saat 18.41'de 2.0, Şereflikoçhisar ilçesinde ise saat 16.41'de 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca Çorum, Konya, Mersin, Osmaniye ve Malatya'da da gün içerisinde düşük şiddetli sarsıntılar kayıtlara geçti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-07-03 21:39:35 38.01778 36.61833 6.97 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-03 21:36:40 36.95694 28.98667 7.0 ML 1.2 Dalaman (Muğla)
2026-07-03 20:49:00 39.25833 28.1575 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-03 20:10:59 41.23472 24.67194 7.0 ML 2.1 Xanthi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [131.59 km] Enez (Edirne)
2026-07-03 19:55:18 36.94111 29.01056 7.96 ML 1.4 Dalaman (Muğla)
2026-07-03 19:44:07 37.83556 27.1975 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.01 km] Kuşadası (Aydın)
2026-07-03 19:38:32 39.23667 28.12167 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-03 19:13:28 38.74167 27.78139 7.0 ML 1.5 Saruhanlı (Manisa)
2026-07-03 19:01:07 40.27056 34.74389 4.94 ML 1.1 Alaca (Çorum)
2026-07-03 18:41:04 40.15389 31.79167 7.0 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2026-07-03 17:54:22 37.75111 36.13333 7.0 ML 1.6 Sumbas (Osmaniye)
2026-07-03 17:48:48 38.43611 37.52361 7.0 ML 1.5 Darende (Malatya)
2026-07-03 17:35:15 37.77222 36.155 7.42 ML 3.0 Saimbeyli (Adana)
2026-07-03 17:19:09 36.9495 28.97083 7.1 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2026-07-03 17:02:11 36.62972 33.42389 7.07 ML 1.4 Mut (Mersin)
2026-07-03 16:41:46 39.1375 33.29111 7.01 ML 1.4 Şereflikoçhisar (Ankara)
2026-07-03 16:31:28 37.83472 27.19889 12.09 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.90 km] Kuşadası (Aydın)
2026-07-03 16:20:46 37.84472 27.20694 11.02 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.16 km] Kuşadası (Aydın)
2026-07-03 15:58:37 38.68333 31.72028 7.0 ML 1.1 Yunak (Konya)
2026-07-03 15:51:59 37.84278 27.19306 8.56 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.36 km] Kuşadası (Aydın)
2026-07-03 15:31:31 38.48583 29.17139 7.0 ML 1.1 Ulubey (Uşak)
2026-07-03 15:11:27 38.30556 37.83222 7.95 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2026-07-03 14:47:22 35.37528 27.01694 6.43 ML 2.2 Akdeniz - [151.42 km] Datça (Muğla)
2026-07-03 13:10:02 39.14222 27.65639 7.3 ML 1.3 Kırkağaç (Manisa)
2026-07-03 12:57:18 39.47806 28.07556 7.02 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2026-07-03 12:53:20 39.42944 26.03028 15.04 ML 1.1 Ege Denizi - [06.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-03 12:47:54 38.14806 38.63417 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2026-07-03 12:44:32 38.27444 38.11083 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

Kaynak: HABER MERKEZİ