Düşürülen füze sonrası Türkiye’den yeni İran hamlesi
Düşürülen füze sonrası Türkiye’den yeni İran hamlesi
İçeriği Görüntüle

Bugün sabah saatlerinde Malatya Yazıhan’da 2.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Ayrıca Çorum, Manisa, Şanlıurfa, Denizli ve Balıkesir’de farklı büyüklüklerde depremler meydana geldi. Merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar AFAD ve Kandilli son depremler listesinde anbean paylaşılıyor.

Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (Km) Tip Büyüklük Yer
2026-03-04 19:47:10 39.36083 25.88139 9.48 ML 2.5 Ege Denizi - [20.64 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-03-04 19:38:46 35.77417 27.09972 13.48 ML 2.3 Ege Denizi - [106.78 km] Datça (Muğla)
2026-03-04 19:24:44 39.25361 28.16278 10.32 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-04 19:14:52 39.22639 28.16361 7.65 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-04 18:45:41 36.25639 31.77417 79.94 MW 3.7 Akdeniz - [36.28 km] Alanya (Antalya)
2026-03-04 18:22:20 39.13750 28.35639 6.98 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-04 17:31:10 37.14750 28.52028 7.0 ML 2.0 Menteşe (Muğla)
2026-03-04 17:13:39 37.90139 42.05194 7.0 ML 1.3 Merkez (Siirt)
2026-03-04 16:16:06 37.23111 27.80583 7.0 ML 2.1 Milas (Muğla)
2026-03-04 16:00:41 39.32722 40.87028 7.0 ML 1.4 Karlıova (Bingöl)
2026-03-04 15:46:07 37.25444 27.90694 7.09 ML 1.4 Milas (Muğla)
2026-03-04 15:36:42 38.24528 37.77111 11.27 ML 2.2 Akçadağ (Malatya)
2026-03-04 14:48:18 39.30500 27.72556 12.14 ML 2.1 Soma (Manisa)
2026-03-04 14:36:23 38.15917 38.78750 8.29 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2026-03-04 14:20:54 39.24222 40.17111 7.02 ML 1.7 Yayladere (Bingöl)
2026-03-04 14:20:00 38.11778 38.53611 6.95 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2026-03-04 13:46:15 39.48917 25.84222 6.69 ML 1.3 Ege Denizi - [19.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-03-04 13:38:51 40.12583 28.62583 7.0 ML 1.2 Ulubat Gölü - [02.89 km] Mustafakemalpaşa (Bursa)
2026-03-04 13:14:11 39.25667 29.00417 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-03-04 13:09:09 38.74528 27.78667 7.0 ML 1.0 Saruhanlı (Manisa)
2026-03-04 13:06:40 39.14556 28.35472 7.22 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-04 13:02:02 38.99694 30.21472 16.08 ML 1.4 Altıntaş (Kütahya)
2026-03-04 12:55:06 39.10694 27.62722 9.0 ML 1.2 Soma (Manisa)
2026-03-04 12:42:02 39.15806 28.13611 7.05 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-04 12:20:29 37.72500 43.79167 7.0 ML 1.7 Merkez (Hakkari)
2026-03-04 12:09:57 37.22583 27.82611 7.0 ML 1.7 Milas (Muğla)
2026-03-04 11:58:23 37.00472 28.51667 7.0 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2026-03-04 11:56:54 40.78583 31.56778 15.58 ML 1.5 Merkez (Bolu)
2026-03-04 11:56:15 38.27611 38.75389 9.16 ML 2.6 Pütürge (Malatya)

Kaynak: HABER MERKEZİ