2 Eylül 2025 itibariyle güncel döviz kurları yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin radarında. ABD doları 41,16 TL, Euro 48,08 TL ve İngiliz Sterlini 55,25 TL seviyesinde işlem görüyor. Döviz piyasasındaki günlük değişimler %0,11 ile -0,94 arasında değişiyor.
Güncel döviz fiyatları
| Döviz Cinsi | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük Değişim (%) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 41,1562 | 41,1606 | 0,11% | 11:09 |
| Euro (EUR) | 47,9535 | 48,0868 | -0,21% | 11:09 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 54,9825 | 55,2581 | -0,83% | 10:49 |
| Kanada Doları (CAD) | 29,7258 | 29,8748 | -0,14% | 10:49 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 51,0029 | 51,2586 | -0,26% | 10:49 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,5075 | 0,5100 | 0,19% | 10:40 |
| Suudi Riyali (SAR) | 10,9076 | 10,9623 | 0,00% | 10:43 |
| 100 Japon Yeni (JPY) | 27,5621 | 27,7002 | -0,90% | 10:49 |
| Avustralya Doları (AUD) | 26,6429 | 26,7765 | -0,68% | 10:49 |
| Norveç Kronu (NOK) | 4,0918 | 4,1123 | -0,05% | 10:49 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 6,4007 | 6,4328 | -0,35% | 10:49 |
| İsveç Kronu (SEK) | 4,3498 | 4,3716 | -0,20% | 10:49 |

Güncel pariteler
| Parite | Alış | Satış | Günlük Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1647 | 1,1649 | -0,34% |
| USD/JPY | 148,6400 | 148,6600 | 0,55% |
| USD/CHF | 1,0230 | 1,0234 | 0,02% |
| GBP/USD | 1,3391 | 1,3394 | -0,94% |
| USD/CAF | 1,3776 | 1,3779 | 0,15% |
| EUR/JPY | 173,1290 | 173,1530 | 0,19% |
| EUR/GBP | 0,8696 | 0,8698 | 0,62% |
Kaynak: BURAK ALTINTAŞ





