7 Eylül 2025 Pazar günü döviz piyasasında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda ABD doları güçlenmeye devam ederken, Euro ve İngiliz Sterlini de TL karşısında yükselişini koruyor. Gün içinde en çok merak edilen kurlar arasında Dolar, Euro ve Sterlin öne çıkarken; Japon Yeni, İsviçre Frangı ve Kanada Doları gibi para birimlerinde de dalgalanmalar dikkat çekiyor. İşte güncel döviz fiyatları ve parite verileri…
| Döviz Cinsi | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim (%) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 41,1913 | 41,2910 | +0,32 | 23:59 |
| Euro | 48,3099 | 48,4342 | +0,74 | 23:57 |
| İngiliz Sterlini | 55,5833 | 55,8619 | +0,65 | 23:43 |
| Kanada Doları | 29,7562 | 29,9054 | +0,03 | 23:43 |
| İsviçre Frangı | 51,5528 | 51,8112 | +1,02 | 23:43 |
| Rus Rublesi | 0,5013 | 0,5038 | -0,24 | 18:48 |
| Suudi Arabistan Riyali | 10,9677 | 11,0227 | +0,11 | 23:40 |
| 100 Japon Yeni | 27,9236 | 28,0636 | +0,86 | 23:43 |
| Avustralya Doları | 26,9800 | 27,1152 | +0,69 | 23:43 |
| Norveç Kronu | 4,0986 | 4,1192 | +0,57 | 23:43 |
| Danimarka Kronu | 6,4604 | 6,4928 | +0,70 | 23:43 |
| İsveç Kronu | 4,3832 | 4,4051 | +0,90 | 23:43 |
| Parite | Alış | Satış | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1720 | 1,1721 | +0,45 |
| USD/JPY | 147,3800 | 147,4100 | -0,53 |
| USD/CHF | 1,0230 | 1,0234 | +0,02 |
| GBP/USD | 1,3505 | 1,3508 | +0,42 |
| USD/CAF | 1,3824 | 1,3829 | +0,16 |
| EUR/JPY | 172,7100 | 172,7770 | -0,09 |
| EUR/GBP | 0,8669 | 0,8682 | +0,08 |
Kaynak: BURAK ALTINTAŞ





