Türkiye genelinde hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar az önce deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor. 2 Şubat son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerle anlık olarak takip ediliyor.
2 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ (AFAD)
| Tarih | Saat | Büyüklük (ML) | Merkez Üssü | Derinlik (km) |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 20:10 | 3.2 | Yunusemre (Manisa) | 12.81 |
| 02.02.2026 | 18:56 | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | 7.00 |
| 02.02.2026 | 18:45 | 1.6 | Aşkale (Erzurum) | 6.99 |
| 02.02.2026 | 18:40 | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | 7.00 |
| 02.02.2026 | 18:28 | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | 7.21 |
| 02.02.2026 | 18:26 | 2.0 | Döşemealtı (Antalya) | 7.00 |
| 02.02.2026 | 18:10 | 2.0 | Merkez (Bingöl) | 9.34 |
| 02.02.2026 | 17:56 | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | 10.38 |
| 02.02.2026 | 17:19 | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | 8.62 |
| 02.02.2026 | 16:14 | 1.4 | Simav (Kütahya) | 16.55 |
| 02.02.2026 | 15:38 | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | 9.60 |
| 02.02.2026 | 12:47 | 4.7 | Azak Denizi | 6.57 |
| 02.02.2026 | 10:27 | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) | 12.42 |
| 02.02.2026 | 10:12 | 3.5 | Simav (Kütahya) | 12.50 |
| 02.02.2026 | 03:22 | 1.5 | Kınık (İzmir) | 7.01 |
| 02.02.2026 | 03:07 | 1.6 | Dikili Körfezi (İzmir) | 14.29 |
Kaynak: HABER MERKEZİ



